sport
Festival mondiale della gioventù e degli studenti

Il Festival mondiale della gioventù e degli studenti è un evento internazionale, organizzato dalla Federazione mondiale della gioventù democratica (WFDY) e dall'Unione internazionale degli studenti dopo il 1947. Inizialmente pluralista, l'evento divenne uno sbocco per la propaganda sovietica per il pubblico straniero durante la guerra fredda .
Storia
Il festival si tiene regolarmente dal 1947 come evento di solidarietà giovanile globale per la democrazia e contro la guerra e l'imperialismo. Il festival più grande è stato il 6, tenutosi nel 1957 a Mosca, quando 34.000 giovani provenienti da 131 paesi hanno partecipato all'evento. Questo festival segnò anche il debutto internazionale della canzone "Moscow Nights", che in seguito divenne forse la canzone russa più ampiamente riconosciuta al mondo. Fino al 19 ° festival a Sochi, in Russia nel 2017 (con 185 paesi partecipanti), il più grande festival per numero di paesi con partecipanti era il 13 °, tenutosi nel 1989 a Pyongyang quando 177 paesi hanno partecipato all'evento.
Il festival più recente si è tenuto a Sochi, in Russia, dal 13 al 22 ottobre 2017.
Edizioni
Edizione | Anno | Logo | Nazione | Città ospite | I partecipanti | Numero di paesi rappresentati | Motto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 1947 | Cecoslovacchia | Praga | 17.000 | 71 | "Youth Unite, Forward for Lasting Peace!" | |
2 ° | 1949 | Ungheria | Budapest | 20.000 | 82 | "Youth Unite, Forward for Lasting Peace, Democracy, Independence National e un futuro migliore per il popolo" | |
3 ° | 1951 | Germania dell'est | Berlino est | 26.000 | 104 | "Per la pace e l'amicizia - Contro le armi nucleari" | |
4 ° | 1953 | Romania | Bucarest | 30.000 | 111 | "No! La nostra generazione non servirà la morte e la distruzione !." | |
5 ° | 1955 | Polonia | Varsavia | 30.000 | 114 | "Per la pace e l'amicizia - Contro i patti imperialisti aggressivi" | |
6 ° | 1957 | Unione Sovietica | Mosca | 34.000 | 131 | "Per la pace e l'amicizia" | |
7 ° | 1959 | Austria | Vienna | 18.000 | 112 | "Per la pace, l'amicizia e la convivenza pacifica" | |
8 ° | 1962 | Finlandia | Helsinki | 18.000 | 137 | "Per la pace e l'amicizia" | |
9 ° | 1968 | Bulgaria | Sofia | 20.000 | 138 | "Per solidarietà, pace e amicizia" | |
10 ° | 1973 | Germania dell'est | Berlino est | 25.600 | 140 | "Per la solidarietà antimperialista, la pace e l'amicizia" | |
11 ° | 1978 | Cuba | L'Avana | 18.500 | 145 | "Per la solidarietà antimperialista, la pace e l'amicizia" | |
12 ° | 1985 | Unione Sovietica | Mosca | 26.000 | 157 | "Per la solidarietà antimperialista, la pace e l'amicizia" | |
13 | 1989 | Corea del nord | Pyongyang | 22.000 | 177 | "Per la solidarietà antimperialista, la pace e l'amicizia" | |
14 | 1997 | Cuba | L'Avana | 12.325 | 136 | "Per la solidarietà antimperialista, la pace e l'amicizia" | |
15 | 2001 | algeria | Algeri | 6.500 | 110 | "Globalizziamo la lotta per la pace, la solidarietà, lo sviluppo, contro l'imperialismo" | |
16 | 2005 | Venezuela | Caracas | 17.000 | 144 | "Per la pace e la solidarietà, lottiamo contro l'imperialismo e la guerra" | |
17 ° | 2010 | Sud Africa | Pretoria | 15.000 | 126 | "Sconfiggiamo l'imperialismo, per un mondo di pace, solidarietà e trasformazione sociale!" | |
18 | 2013 | Ecuador | Quito | 8.500 | 80 | "I giovani uniti contro l'imperialismo, per un mondo di pace, solidarietà e trasformazione sociale!" | |
19 | 2017 | Russia | Sochi | 30.000 | 185 | "Per la pace, la solidarietà e la giustizia sociale, lottiamo contro l'imperialismo. Onorando il nostro passato, costruiamo il futuro!" |
Galleria
- 1949, Budapest.
- 1951, Berlino Est, bambini con mandolini e fisarmonica davanti a una bandiera (con la faccia di Stalin).