personalità
|sport
Timo Scheider

Timo Scheider (nato il 10 novembre 1978 a Lahnstein) è un pilota tedesco che partecipa al campionato mondiale Rallycross FIA per il Motorsport di Münnich. Ha vinto il titolo DTM nel 2008 e nel 2009.
carriera
Karting
Come la maggior parte degli altri piloti, Scheider ha iniziato la sua carriera agonistica nel kart nel 1989. Nel 1992, ha continuato a vincere la Kerpen Winter Cup e un anno dopo ha conquistato il settimo posto nella Junior Kart NRW-Cup tedesca. La sua delusione al settimo posto ha portato al successo l'anno successivo, quando ha vinto la coppa.
Formula Renault
Nel 1995, Scheider si unì al campionato tedesco di Formula Renault 1800 e lo vinse nel suo primo anno. L'anno successivo salta al campionato del 2000 e guadagna il quarto posto.
Formula tre
Dopo solo due anni in Formula Renault, il tedesco passò alla Formula 3 nel 1997, nella serie tedesca. Ha conquistato il secondo posto alle spalle di Nick Heidfeld nel 1997 con tre vittorie, ma la sua prestazione è peggiorata l'anno successivo quando ha chiuso al settimo posto, nonostante tre vittorie. Nel 1999 ha terminato sesto, ponendo fine alla sua ascesa tra le fila delle monoposto.
DTM
Scheider ha trascorso i successivi cinque anni della sua carriera agonistica in DTM per Opel. Nel suo primo anno nel 2000, ha terminato dodicesimo seguito da un deludente diciannovesimo anno successivo. Ha migliorato per finire ottavo nel 2002. L'anno successivo ha terminato di nuovo ottavo e ha conquistato una pole position. Ha anche concluso al primo posto alla 24 Ore del Nürburgring. Nel 2004, Scheider ha mantenuto il suo ottavo posto in DTM ed è stato decimo nella 24 Ore del Nürburgring.
GT
Scheider lasciò il DTM nel 2005, che divenne un anno impegnativo per Scheider. Si è unito a Vitaphone Racing nel campionato FIA GT, dove è arrivato secondo. Ha vinto la 24 Ore Spa e anche a Istanbul. Era 13 ° assoluto e vincitore della classe nella 24 Ore del Nürburgring. Fu anche selezionato per l'A1 Team Germania quell'anno.
Ritorna a DTM
Dopo un anno di distanza, Scheider è tornato al DTM nel 2006 con l'Audi Sport Team Rosberg, concludendo la stagione al 10 ° posto. Nel 2007 è entrato a far parte del team Audi dei lavori, Abt Sportsline, ottenendo finalmente il suo primo podio finendo al settimo posto assoluto.
Il 2008 ha mostrato un notevole miglioramento rispetto alla vittoria di Scheider in tre gare, vincendo il campionato DTM 2008, con quattro punti di vantaggio su Paul di Resta su Mercedes-Benz. Nel 2009 ha ripetuto il successo del titolo in Audi, battendo il rivale più vicino Gary Paffett di cinque punti nei dieci round, ottenendo due vittorie.
Ritiro dal DTM
A partire da ottobre 2016, Scheider ha annunciato il suo ritiro dal DTM, in vigore a fine stagione.
Rallycross
Dopo aver fatto sporadiche apparizioni nel FIA World Rallycross Championship 2015 e 2016 per Münnich Motorsport, Scheider ha firmato con il MJP Racing Team Austria per un'intera campagna 2017. È arrivato secondo nel round di apertura a Barcellona.
Record di corse
Risultati Deutsche Tourenwagen Masters completi
(tasto) (Le gare in grassetto indicano la pole position) (Le gare in corsivo indicano il giro più veloce)
Anno | Squadra | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | DC | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | OPC Team Holzer | Opel Astra V8 Coupé | HOC 1 4 | HOC 2 4 | OSC 1 5 | OSC 2 7 | NÉ 1 12 | NÉ 2 11 | SAC 1 7 | SAC 2 7 | NUR 1 16 | NUR 2 11 | LAU 1 C | LAU 2 C | OSC 1 8 | OSC 2 9 | NUR 1 11 | NUR 2 16 | HOC 1 11 | HOC 2 macerare | 12 ° | 45 | ||
2001 | OPC Team Holzer | Opel Astra V8 Coupé | HOC QR 15 | HOC CR 11 | NUR QR 16 | NUR CR 10 | OSC QR 18 | OSC CR 12 | SAC QR 13 | SAC CR 12 | NÉ QR 9 | NÉ CR macerare | LAU QR 9 | LAU CR 11 | NUR QR 11 | NUR CR macerare | A1R QR macerare | A1R CR DNS | ZAN QR 13 | ZAN CR 6 | HOC QR 5 | HOC CR macerare | 19 | 7 |
2002 | OPC Team Holzer | Opel Astra V8 Coupé | HOC QR 5 | HOC CR 5 | ZOL QR 4 | ZOL CR 5 | DON QR 5 | DON CR macerare | SAC QR 7 | SAC CR 6 | NÉ QR macerare | NÉ CR DNS | LAU QR 15 | LAU CR 10 | NUR QR 9 | NUR CR 7 | A1R QR 11 | A1R CR 8 | ZAN QR 8 | ZAN CR 5 | HOC QR 7 | HOC CR 4 | 8 ° | 10 |
2003 | Team OPC Phoenix | Opel Astra V8 Coupé | HOC 7 | ADR 15 | NUR 13 | LAU 4 | NÉ 16 | DON 8 | NUR 7 | A1R macerare | ZAN macerare | HOC 7 | 8 ° | 12 | ||||||||||
2004 | OPC Team Holzer | Opel Vectra GTS V8 2004 | HOC 8 | est 6 | ADR 5 | LAU 16 | NÉ macerare | SHA1 macerare | NUR 6 | OSC 7 | ZAN 12 | BRN 7 | HOC 9 | 8 ° | 15 | |||||||||
2006 | Audi Sport Team Rosberg | Audi A4 DTM 2005 | HOC 8 | LAU 9 | OSC 14 | BRH 10 | NÉ 7 | NUR 7 | ZAN 6 | GATTO macerare | ERRORE 8 | HOC 6 | 10 ° | 12 | ||||||||||
2007 | Abt Sportsline | Audi A4 DTM 2007 | HOC 9 | OSC 4 | LAU 5 | BRH 13 | NÉ 14 | MUG 20 | ZAN 4 | NUR 4 | GATTO macerare | HOC 2 | 7 ° | 25 | ||||||||||
2008 | Abt Sportsline | Audi A4 DTM 2008 | HOC 2 | OSC 1 | MUG 10 | LAU 2 | NÉ 3 | ZAN 2 | NUR 5 | BRH 1 | GATTO 2 | ERRORE 6 | HOC 1 | 1 ° | 75 | |||||||||
2009 | Abt Sportsline | Audi A4 DTM 2009 | HOC 2 | LAU 5 | NÉ 4 | ZAN DSQ | OSC 1 | NUR 2 | BRH 2 | GATTO 1 | DIJ 6 | HOC 2 | 1 ° | 64 | ||||||||||
2010 | Abt Sportsline | Audi A4 DTM 2009 | HOC 7 | VAL 4 | LAU 8 | NÉ 5 | NUR 4 | ZAN 3 | BRH 3 | OSC 11 | HOC 2 | ADR 1 | SHA 3 | 4 ° | 53 | |||||||||
2011 | Abt Sportsline | Audi A4 DTM 2009 | HOC 4 | ZAN 5 | SPL 7 | LAU 2 | NÉ 4 | NUR 4 | BRH 16 | OSC macerare | VAL 4 | HOC 7 | 4 ° | 36 | ||||||||||
2012 | Abt Sportsline | Audi A5 DTM | HOC macerare | LAU 6 | BRH macerare | SPL 6 | NÉ 16 | NUR 9 | ZAN macerare | OSC 10 | VAL macerare | HOC 12 | 14 | 19 | ||||||||||
2013 | Audi Sport Team Abt | Audi RS5 DTM | HOC 6 | BRH 9 | SPL 16 | LAU 20 | NÉ macerare | MSC 9 | NUR macerare | OSC 5 | ZAN 3 | HOC 13 | 10 ° | 37 | ||||||||||
2014 | Audi Sport Team Phoenix | Audi RS5 DTM | HOC 9 | OSC 7 | HUN macerare | NÉ 10 | MSC macerare | SPL 5 | NUR macerare | LAU 3 | ZAN 9 | HOC 6 | 9 ° | 44 | ||||||||||
2015 | Audi Sport Team Phoenix | Audi RS5 DTM | HOC 1 macerare | HOC 2 12 | LAU 1 8 | LAU 2 4 | NÉ 1 16 | NÉ 2 16 | ZAN 1 14 | ZAN 2 15 | SPL 1 16 | SPL 2 DSQ | MSC 1 | MSC 2 | OSC 1 12 | OSC 2 12 | NUR 1 macerare | NUR 2 macerare | HOC 1 1 | HOC 2 5 | 18 | 51 | ||
2016 | Audi Sport Team Phoenix | Audi RS5 DTM | HOC 1 macerare | HOC 2 macerare | SPL 1 17 | SPL 2 10 | LAU 1 17 | LAU 2 16 | NÉ 1 16 | NÉ 2 16 | ZAN 1 11 | ZAN 2 macerare | MSC 1 9 | MSC 2 13 | NUR 1 21 | NUR 2 11 | HUN 1 9 | HUN 2 6 | HOC 1 16 | HOC 2 18 | 22 | 13 |
1 - Shanghai è stata una fase non di campionato.
Completa i risultati del Gran Premio A1
(chiave)
Anno | concorrente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | DC | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | Squadra A1 Germania | GBR SPR 14 | GBR FEA 10 | GER SPR 5 | GER FEA 10 | POR SPR | POR FEA | AUS SPR | AUS FEA | MYS SPR 12 | MYS FEA 8 | Emirati Arabi Uniti SPR | Emirati Arabi Uniti FEA | RSA SPR 7 | RSA FEA macerare | IDN SPR 12 | IDN FEA 12 | MEX SPR 8 | MEX FEA 5 | Stati Uniti d'America SPR 7 | Stati Uniti d'America FEA 2 | CHN SPR | CHN FEA | 15 | 38 |
Risultati della 24 Ore di Le Mans
Anno | Squadra | Co-Driver | Auto | Classe | Laps | Pos. | Classe Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | BMS Scuderia Italia | Marco Holzer Richard Westbrook | Porsche 997 GT3-RSR | GT2 | 327 | 14 | 3 ° |
Risultati completi del Campionato mondiale Rallycross FIA
supercarAnno | concorrente | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | WRX | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Audi S3 | POR | HOC | BEL | GBR | GER | SWE | PUÒ | NÉ | FRA | BAR 16 | TUR | ITA | ARG | 34 ° | 1 |
2016 | All-Inkl.com Münnich Motorsport | SEDILE Ibiza | POR | HOC | BEL | GBR | NÉ | SWE | PUÒ | FRA | BAR 17 | LAT 7 | GER | ARG 4 | 18 | 25 | |
2017 | MJP Racing Team Austria | Ford Fiesta | BAR 2 | POR 15 | HOC 7 | BEL 11 | GBR | NÉ 12 | SWE 10 | PUÒ 12 | FRA 9 | LAT 15 | GER 15 | RSA 5 | 10 ° | 109 | |
2018 | All-Inkl.com Münnich Motorsport | SEDILE Ibiza | BAR | POR | BEL | GBR | NÉ | SWE 17 | PUÒ | FRA 25 | LAT 13 | Stati Uniti d'America | GER | RSA 10 | 18 | 13 |
Risultati completi della Coppa del mondo di auto da turismo
(tasto) (Le gare in grassetto indicano la pole position) (Le gare in corsivo indicano il giro più veloce)
Anno | Squadra | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | DC | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Honda Civic Type R TCR | MAR 1 | MAR 2 | MAR 3 | HUN 1 | HUN 2 | HUN 3 | GER 1 | GER 2 | GER 3 | NED 1 | NED 2 | NED 3 | POR 1 | POR 2 | POR 3 | SVK 1 | SVK 2 | SVK 3 | CHN 1 11 | CHN 2 19 | CHN 3 11 | WUH 1 19 | WUH 2 macerare | WUH 3 macerare | JPN 1 19 | JPN 2 16 | JPN 3 13 | MAC 1 8 | MAC 2 2 | MAC 3 macerare | 22 | 24 |