sport
Scottish League Two
La Scottish League Two , conosciuta per motivi di sponsorizzazione come la Ladbrokes League Two , è la quarta fila della Scottish Professional Football League, la competizione della lega per squadre di calcio professionistiche maschili in Scozia. La Scottish League Two è stata fondata nel luglio 2013, dopo che la Scottish Professional Football League è stata costituita da una fusione della Premier League scozzese e della Scottish Football League.
Dalla stagione 2014-15, la squadra in basso entra nello spareggio contro il vincitore di uno spareggio tra i vincitori delle Highland e Lowland League per un posto nella competizione della stagione successiva.
Formato
Le squadre ricevono tre punti per una vittoria e un punto per un pareggio. Nessun punto viene assegnato per una perdita. Le squadre sono classificate in base al punteggio totale, quindi alla differenza reti e poi ai goal segnati. Alla fine di ogni stagione, il club con il maggior numero di punti viene incoronato campione di lega. Se i punti sono uguali, la differenza reti determina il vincitore. Se ciò non determina ancora un vincitore, le squadre in parità devono prendere parte a una partita di playoff in una sede neutrale per determinare i piazzamenti finali.
Promozione e retrocessione
I campioni vengono promossi direttamente nella Scottish League One, scambiando posti con il club inferiore della League One. I club che finiscono 2 °, 3 °, 4 ° nella Lega Due e la 9a squadra classificata nella Lega 1 entrano quindi negli spareggi della Lega a due gambe. La seconda lega League Two gioca la terza lega League Two, mentre la squadra che è arrivata quarta nella League Two giocherà la nona League One. I vincitori di questi legami si giocheranno a vicenda. Se prevale un vincitore dei play-off della League Two, quel club viene promosso, con il club della League One retrocesso. Se la squadra della League One è vittoriosa, mantiene il suo posto nella League One.
Dalla stagione 2014–15, la squadra inferiore della League Two inizia uno spareggio a due zampe contro il vincitore di uno spareggio tra i vincitori delle Highland e Lowland Leagues. Se la squadra delle Highland o delle Lowland vince la finale, viene promossa in Lega Due, con la squadra che termina in decima posizione retrocessa in Highland o Lowland League. Se la squadra della League Two prevale, mantiene il suo posto nella competizione della stagione successiva.
squadre
Di seguito sono elencate tutte le squadre in competizione nella stagione due della Scottish League Two 2019-2010, con i dettagli della prima stagione sono entrati nel quarto livello; la prima stagione del loro incantesimo attuale nel quarto livello; e l'ultima volta hanno vinto il quarto livello.
Squadra | Posizione nel 2018-19 | Prima stagione in quarto livello | Prima stagione di corrente incantesimo di quarto livello | Ultimo titolo (4 ° livello) |
---|---|---|---|---|
Albion Rovers | 9 °, Scottish League Two | 1994-1995 | 2018-19 | 2014-15 |
Annan Athletic | 4 °, Scottish League Two | 2008-09 | 2008-09 | - |
Brechin City | 10 °, Scottish League One (retrocesso) | 1995-1996 | 2019-20 | 2001-02 |
Cove Rangers | 1 °, Highland League (promosso) | 2019-20 | 2019-20 | - |
Cowdenbeath | 6 °, Scottish League Two | 1994-1995 | 2016-17 | 2005-06 |
Città di Edimburgo | 3 °, Scottish League Two | 2016-17 | 2016-17 | - |
Elgin City | 8 °, Scottish League Two | 2000-01 | 2000-01 | - |
Queen's Park | 7, Scottish League Two | 1994-1995 | 2018-19 | 1999-2000 |
Stenhousemuir | 9 °, Scottish League One (retrocesso) | 1998-1999 | 2019-20 | - |
Stirling Albion | 5 °, Scottish League Two | 2001-02 | 2015-16 | - |
stadi
Albion Rovers | Annan Athletic | Brechin City | Cove Rangers | Cowdenbeath |
---|---|---|---|---|
Cliftonhill | Galabank | Glebe Park | Stadio Balmoral | Parco centrale |
Capacità: 1.238 | Capacità: 2.504 | Capacità: 4.083 | Capacità: 2.602 | Capacità: 4.309 |
Città di Edimburgo | Elgin City | Queen's Park | Stenhousemuir | Stirling Albion |
---|---|---|---|---|
Ainslie Park | Borough Briggs | Hampden Park | Ochilview | Stadio di Forthbank |
Capacità: 3.500 | Capacità: 4.520 | Capacità: 51.866 | Capacità: 3.746 | Capacità: 3.808 |
statistica
Campionati
Stagione | Vincitore | Secondo classificato | Miglior marcatore | |
---|---|---|---|---|
Giocatore | obiettivi | |||
2013-14 | Peterhead | Annan Athletic | Rory McAllister (Peterhead) | 32 |
2014-15 | Albion Rovers | Queen's Park | Peter Weatherson (Annan Athletic) | 22 |
2015-16 | East Fife | Elgin City | Nathan Austin (East Fife) | 22 |
2016-17 | Arbroath | Forfar Athletic | Shane Sutherland (Elgin City) | 18 |
2017-18 | Montrose | Peterhead | David Goodwillie (Clyde) | 25 |
2018-19 | Peterhead | Clyde | Blair Henderson (Città di Edimburgo) | 30 |
Migliori marcatori
Dal 14 agosto 2019Rango | Giocatore | Club (s) | obiettivi |
---|---|---|---|
1 | Blair Henderson | Annan Athletic (2014), (2017–2018) Berwick Rangers (2015–2016) Stirling Albion (2016–2017) Edinburgh City (2018–) | 77 |
2 | Rory McAllister | Peterhead (2013–2014; 2017–2019) | 67 |
3 | Shane Sutherland | Elgin City (2013–2015; 2016–2019) Peterhead (2019) Elgin City (2019–) | 62 |
4 | Craig Gunn | Elgin City (2013–2017) | 55 |
5 | Darren Lee Smith | Stirling Albion (2015–2019) | 53 |
Appunti
- ^ a b La Scottish League One esiste solo dal 2013. Per un record completo dei club che hanno vinto il terzo livello scozzese, vedere Elenco dei vincitori della Scottish League Two e dei predecessori.
- ^ I club includono solo quelli in cui i giocatori hanno segnato gol nella Scottish League Two.