sport
Scottish League One
La Scottish League One , nota per motivi di sponsorizzazione come la Ladbrokes League One , è la terza fila della Scottish Professional Football League, la competizione della lega per squadre di calcio professionistiche maschili in Scozia. La Scottish League One è stata fondata nel luglio 2013, dopo che la Scottish Professional Football League è stata costituita da una fusione della Premier League scozzese e della Scottish Football League.
Formato
Le squadre ricevono tre punti per una vittoria e un punto per un pareggio. Nessun punto viene assegnato per una perdita. Le squadre sono classificate in base al punteggio totale, quindi alla differenza reti e poi ai goal segnati. Alla fine di ogni stagione, il club con il maggior numero di punti viene incoronato campione di lega. Se i punti sono uguali, la differenza reti determina il vincitore. Se ciò non determina ancora un vincitore, le squadre in parità devono prendere parte a una partita di playoff in una sede neutrale per determinare i piazzamenti finali.
Promozione e retrocessione
I campioni vengono promossi direttamente al campionato scozzese, scambiando posti con il club inferiore del campionato. I club che finiscono 2 °, 3 °, 4 ° e 9 ° nel campionato, entrano nel play-off a due gambe del campionato. Il 2 ° posto in League One club gioca il 3 ° posto in League One club, mentre la squadra che è arrivata 4 ° in League One giocherà la 9 ° posizione in campionato. I vincitori di questi legami si giocheranno a vicenda. Se prevale un vincitore dei play-off di League One, quel club viene promosso e il club del campionato viene retrocesso. Se la squadra del campionato è vittoriosa, mantiene il suo posto nel campionato.
Il sistema di spareggi della League One è coerente con la sua controparte del campionato, in cui la squadra inferiore della League One viene automaticamente retrocessa e la società al 9 ° posto subisce uno spareggio con le squadre 2 °, 3 ° e 4 ° della Lega Due.
squadre
Di seguito sono elencate le squadre che si sfideranno nella stagione 2019-2020 della Scottish League One, con i dettagli della prima stagione che sono entrati nel terzo livello; la prima stagione del loro incantesimo attuale nel terzo livello; e l'ultima volta hanno vinto il terzo livello.
Squadra | Posizione nel 2018-19 | Prima stagione in terzo livello | Prima stagione di corrente incantesimo di terzo livello | Ultimo titolo (3 ° livello) |
---|---|---|---|---|
Airdrieonians | 5 °, Scottish League One | 2002-03 | 2013-14 | 2003-04 |
Clyde | Secondo, Scottish League Two (promosso) | 1976-1977 | 2019-20 | 1999-2000 |
Dumbarton | 6 °, Scottish League One | 1954-1955 | 2018-19 | 1991-1992 |
East Fife | 7 °, Scottish League One | 1978-1979 | 2016-17 | - |
Falkirk | 10 °, campionato scozzese (retrocesso) | 1977-1978 | 2019-20 | 1979-1980 |
Forfar Athletic | Secondo, Scottish League One | 1946-1947 | 2017-18 | 1983-1984 |
Montrose | 4 °, Scottish League One | 1923-1924 | 2018-19 | 1984-1985 |
Peterhead | 1 °, Scottish League Two (promosso) | 2005-06 | 2019-20 | - |
Raith Rovers | 3 °, Scottish League One | 1975-1976 | 2017-18 | 2008-09 |
Stranraer | 8 °, Scottish League One | 1949-1950 | 2012-13 | 1997-1998 |
stadi
Airdrieonians | Clyde | Dumbarton | East Fife | Falkirk |
---|---|---|---|---|
Stadio Excelsior | Broadwood Stadium | Stadio di calcio di Dumbarton | Bayview Stadium | Stadio Falkirk |
Capacità: 10.101 | Capacità: 8.086 | Capacità: 2.020 | Capacità: 1.980 | Capacità: 7.937 |
Forfar Athletic | Montrose | Peterhead | Raith Rovers | Stranraer |
---|---|---|---|---|
Station Park | Links Park | Balmoor | Stark's Park | Parco delle scale |
Capacità: 6.777 | Capacità: 4.936 | Capacità: 3.150 | Capacità: 8.867 | Capacità: 4.178 |
statistica
Campionati
Stagione | Vincitore | Secondo classificato | Miglior marcatore | |
---|---|---|---|---|
Giocatore | obiettivi | |||
2013-14 | Rangers | Dunfermline Athletic | Michael Moffat (Ayr United) | 26 |
2014-15 | Greenock Morton | Stranraer | Declan McManus (Greenock Morton) | 20 |
2015-16 | Dunfermline Athletic | Ayr United | Faissal El Bakhtaoui (Dunfermline Athletic) Rory McAllister (Peterhead) | 22 |
2016-17 | Livingston | Alloa Atletico | Andy Ryan (Airdrieonians) | 23 |
2017-18 | Ayr United | Raith Rovers | Lawrence Shankland (Ayr United) | 26 |
2018-19 | Arbroath | Forfar Athletic | Kevin Nisbet (Raith Rovers) | 30 |
Migliori marcatori
Dal 26 maggio 2019Rango | Giocatore | Club (s) | obiettivi |
---|---|---|---|
1 | Alan Trouten | Brechin City (2013–2015) Ayr United (2015-2016) Brechin City (2016-2017) Albion Rovers (2017–2018) | 58 |
2 | Ryan Wallace | Dunfermline Athletic (2013–2016) Albion Rovers (2016-2017) Stranraer (2017) Arbroath (2018–2019) East Fife (2019 -) | 57 |
3 | Liam Buchanan | East Fife (2013–2014) Livingston (2016-2017) Raith Rovers (2017–2019) | 55 |
4 | Michael Moffat | Ayr United (2013–2014) Dunfermline Athletic (2014–2016) Ayr United (2017–2018) | 54 |
5 | Rory McAllister | Peterhead (2014–2017; 2019–) | 47 |
Diritti di trasmissione
Appunti
- ^ a b La Scottish League One esiste solo dal 2013. Per un record completo dei club che hanno vinto il terzo livello scozzese, vedere Elenco dei vincitori della Scottish League One e dei predecessori.
- ^ I club includono solo quelli in cui i giocatori hanno segnato gol nella Scottish League One.