personalità
|sport
Patty Sheehan

Patty Sheehan (nato il 27 ottobre 1956) è un golfista professionista americano. È diventata membro del LPGA Tour nel 1980 e ha vinto sei campionati importanti e 35 eventi LPGA Tour in tutto. È membro della World Golf Hall of Fame.
Sheehan ospita anche Patty Sheehan & Friends, che è un torneo del Legends Tour. Patty Sheehan & Friends aiuta donne e associazioni di beneficenza in tutto il nord del Nevada.
Carriera amatoriale
Sheehan è nato a Middlebury, nel Vermont. È stata giudicata una delle migliori sciatori di neve junior del paese come una tredicenne. Ha frequentato la Earl Wooster High School di Reno, in Nevada. Ha vinto tre campionati di liceo del Nevada (1972-1974), tre amatori di stato del Nevada (1975-1978) e due amatori di California femminile (1977-1978). È stata seconda nella US Women's Amateur del 1979, poi era la campionessa di golf intercollegiata nazionale individuale AIAW del 1980. È andata 4-0 come membro della squadra US Curtis Cup del 1980. Ha vinto il Broderick Award nel 1980. Ha frequentato l'Università del Nevada e la San Jose State University. È membro sia della Collegiate Golf Hall of Fame che della National High School Hall of Fame.
Carriera professionale
Sheehan è diventata professionista e si è iscritta al LPGA Tour nel 1980. Ha vinto gli onori di LPGA Rookie of the Year nel 1981 con la sua prima vittoria professionale arrivando al Mazda Japan Classic. È stata forte negli anni '80, vincendo quattro volte nel 1983 e nel 1984 e vincendo il campionato LPGA in entrambe le stagioni. Ha vinto il LPGA Tour Player of the Year nel 1983 ed è stata uno dei numerosi atleti di nome Sports Illustrated Sportsman of the Year nel 1987. Sheehan ha subito una perdita nel 1989, quando la sua casa e i suoi beni furono distrutti dal terremoto di Loma Prieta del 1989. Ha anche subito una perdita professionale nel 1990, quando dopo aver ottenuto un vantaggio di 11 colpi durante il terzo round degli US Women's Open, ha perso il torneo contro Betsy King.
Sheehan ha iniziato negli anni '90 con cinque vittorie nel 1990. Ha vinto gli US Women's Open nel 1992 e nel 1994, il Mazda LPGA Championship nel 1995 e il Nabisco Dinah Shore (ora noto come Kraft Nabisco Championship) nel 1996. Sarebbe stata lei vittoria finale LPGA. Si è qualificata per la Hall of Fame della LPGA vincendo il suo trentesimo torneo nel 1993. Ha terminato nella Top 10 della lista dei soldi della LPGA ogni anno dal 1982 al 1993. Mentre non ha mai guidato, ha chiuso al secondo posto cinque volte in quell'arco di tempo. Quando vinse gli US Women's Open e Women's British Open nel 1992, divenne la prima golfista a vincere entrambe nello stesso anno.
Sheehan ha giocato cinque volte nella squadra statunitense della Solheim Cup (1990, 1992, 1994, 1996, 2002) e ha capitanato la squadra nel 2002 e nel 2003.
Sheehan è diventata una delle prime giocatrici di LPGA ad annunciare pubblicamente di essere lesbica. Sheehan e la sua compagna Rebecca Gaston hanno due figli adottivi.
Vince il professionista
Vince il tour LPGA (35)
Leggenda |
LPGA Tour principali campionati (6) |
Altri tour LPGA (29) |
No. | Data | Torneo | Punteggio vincente | Margine di vittoria | Secondi classificati |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 novembre 1981 | Mazda Japan Classic | −9 (73-69-71 = 213) | 4 colpi | Beth Daniel |
2 | 25 aprile 1982 | Orlando Lady Classic | −7 (70-69-70 = 209) | Spareggio | Kathy Postlewait |
3 | 26 settembre 1982 | Safeco Classic | −12 (68-69-69-70 = 276) | 1 colpo | JoAnne Carner |
4 | 3 ottobre 1982 | Inamori Classic | −12 (68-70-69-69 = 276) | 4 colpi | Joyce Kazmierski |
5 | 29 maggio 1983 | Corning Classic | −16 (70-70-69-63 = 272) | 8 colpi | Cindy Hill |
6 | 12 giugno 1983 | Campionato LPGA | −9 (68-71-74-66 = 279) | 2 colpi | Sandra Haynie |
7 | 14 agosto 1983 | Henredon Classic | −16 (65-70-71-66 = 272) | 4 colpi | JoAnne Carner |
8 | 26 settembre 1983 | Inamori Classic | −7 (68-70-71 = 209) | 2 colpi | Juli Inkster |
9 | 5 febbraio 1984 | Elizabeth Arden Classic | −8 (71-68-69-72 = 280) | 2 colpi | Sherri Turner |
10 | 3 giugno 1984 | Campionato LPGA | −16 (71-70-63-68 = 272) | 10 colpi | Pat Bradley Beth Daniel |
11 | 10 giugno 1984 | McDonald's Kids Classic | −7 (65-72-74-70 = 281) | 2 colpi | Amy Alcott |
12 | 12 agosto 1984 | Henredon Classic | −11 (67-70-72-68 = 277) | 1 colpo | JoAnne Carner Dot Germain |
13 | 10 febbraio 1985 | Sarasota Classic | −10 (69-71-72-66 = 278) | 1 colpo | Nancy Lopez |
14 | 21 aprile 1985 | J&B Scotch Pro-Am | −13 (67-65-71-72 = 275) | 2 colpi | Alice Miller |
15 | 9 febbraio 1986 | Sarasota Classic | −9 (68-69-71-71 = 279) | 3 colpi | Pat Bradley Juli Inkster |
16 | 26 febbraio 1986 | Kyocera Inamori Classic | −10 (69-71-68-70 = 278) | 1 colpo | Pat Bradley |
17 | 23 aprile 1986 | Konica San Jose Classic | −4 (71-70-71 = 212) | Spareggio | Amy Alcott Betsy King Ayako Okamoto |
18 | 14 febbraio 1988 | Sarasota Classic | −6 (71-72-72-67 = 282) | 3 colpi | JoAnne Carner |
19 | 2 novembre 1988 | Mazda Japan Classic | −10 (72-67-67 = 206) | Spareggio | Liselotte Neumann |
20 | 4 giugno 1989 | Rochester International | −10 (68-73-66-71 = 278) | Spareggio | Ayako Okamoto |
21 | 21 gennaio 1990 | The Jamaica Classic | −1 (69-68-75 = 212) | 3 colpi | Pat Bradley Lynn Connelly Jane Geddes |
22 | 10 giugno 1990 | Campionato di McDonald | −9 (70-67-68-70 = 275) | 1 colpo | Pat Bradley Elaine Crosby |
23 | 24 giugno 1990 | Rochester International | −17 (72-64-68-67 = 271) | 4 colpi | Amy Alcott |
24 | 9 settembre 1990 | Ping-Cellular One Golf Championship | −8 (70-71-67 = 208) | 1 colpo | Danielle Ammaccapane |
25 | 16 settembre 1990 | Safeco Classic | −18 (69-65-66-70 = 270) | 9 colpi | Deb Richard |
26 | 23 febbraio 1991 | Orix Hawaiian Ladies Open | −9 (68-69-70 = 207) | 3 colpi | Pat Bradley |
27 | 28 giugno 1992 | Rochester International | −19 (70-65-63-71 = 269) | 9 colpi | Nancy Lopez |
28 | 5 luglio 1992 | Jamie Farr Toledo Classic | −4 (70-73-66 = 209) | 1 colpo | Brandie Burton Heather Drew Tammie Green Deb Richard |
29 | 26 luglio 1992 | US Women's Open | −4 (69-72-70-69 = 280) | Spareggio | Juli Inkster |
30 | 21 marzo 1993 | Registro standard PING | −17 (70-70-65-70 = 275) | 5 colpi | Dawn Coe-Jones Kris Tschetter |
31 | 13 giugno 1993 | Campionato Mazda LPGA | −9 (70-72-69-68 = 279) | 1 colpo | Lauri Merten |
32 | 21 luglio 1994 | US Women's Open | −7 (66-71-69-71 = 277) | 1 colpo | Tammie Green |
33 | 18 giugno 1995 | Rochester International | −10 (73-66-69-70 = 278) | 4 colpi | Sherri Steinhauer |
34 | 17 settembre 1995 | Safeco Classic | −14 (68-65-70-71 = 274) | 2 colpi | Emilee Klein |
35 | 31 marzo 1996 | Nabisco Dinah Shore | −7 (71-72-67-71 = 281) | 1 colpo | Meg Mallon Kelly Robbins Annika Sörenstam |
Record playoff LPGA Tour (5–7)
No. | Anno | Torneo | Avversari) | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1981 | Florida Lady Citrus | Donna Caponi Beth Daniel Cindy Hill Patti Rizzo | Daniel ha vinto con l'uccellino nella seconda buca aggiuntiva Hill, Rizzo e Sheehan eliminati alla pari alla prima buca |
2 | 1982 | Orlando Lady Classic | Kathy Postlewait | Vinto con pari alla quarta buca aggiuntiva |
3 | 1982 | Corning Classic | Sandra Spuzich | Perso alla pari alla prima buca aggiuntiva |
4 | 1985 | Samaritan Turquoise Classic | Betsy King | Perso per l'aquila alla prima buca extra |
6 | 1985 | Campionato mondiale Nestlé di golf femminile | Amy Alcott | Perso a uccellino nella seconda buca extra |
6 | 1986 | Konica San Jose Classic | Amy Alcott Betsy King Ayako Okamoto | Sheehan ha vinto con l'uccellino alla prima buca extra |
7 | 1987 | Nabisco Dinah Shore | Betsy King | Perso alla pari sulla seconda buca aggiuntiva |
8 | 1988 | Rochester International | Mei-Chi Cheng Nancy Lopez | Cheng ha vinto con l'uccellino nella seconda buca aggiuntiva Sheehan eliminato con il pari sul primo buco |
9 | 1988 | Mazda Japan Classic | Liselotte Neumann | Vinto con uccellino sul primo buco extra |
10 | 1989 | Rochester International | Ayako Okamoto | Vinto con uccellino sul primo buco extra |
11 | 1990 | Il Phar-Mor a Youngstown | Beth Daniel | Perso a uccellino nella prima buca extra |
12 | 1992 | US Women's Open | Juli Inkster | Vince il playoff a 18 buche (Sheehan: 72, Inkster: 74) |
Le major LPGA sono mostrate in grassetto .
Ladies European Tour vince (1)
- 1992 (1) British Open femminile
Vince il LPGA of Japan Tour (3)
- 1981 (1) Mazda Japan Classic
- 1988 (1) Mazda Japan Classic
- 1992 (1) Daikin Orchid Ladies
Legends Tour vince (3)
- 2002 Copps Great Lakes Classic
- BJ's Charity Championship 2005 (con Pat Bradley; pareggio con Cindy Rarick e Jan Stephenson)
- 2006 World Ladies Senior Open
Altre vittorie (2)
- 1992 Wendy's 3-Tour Challenge (con Nancy Lopez e Dottie Mochrie)
- 1994 JCPenney / LPGA Skins Game
Campionati importanti
Vittorie (6)
Anno | Campionato | Punteggio vincente | Margine | Secondi classificati |
---|---|---|---|---|
1983 | Campionato LPGA | −9 (68-71-74-66 = 279) | 2 colpi | Sandra Haynie |
1984 | Campionato LPGA | −16 (71-70-63-68 = 272) | 10 colpi | Pat Bradley, Beth Daniel |
1992 | US Women's Open | −4 (69-72-70-69 = 280) | Playoff1 | Juli Inkster |
1993 | Campionato Mazda LPGA | −9 (70-72-69-68 = 279) | 1 colpo | Lauri Merten |
1994 | US Women's Open | −7 (66-71-69-71 = 277) | 1 colpo | Tammie Green |
1996 | Nabisco Dinah Shore | −7 (71-72-67-71 = 281) | 1 colpo | Meg Mallon, Kelly Robbins, Annika Sörenstam |
1In un playoff a 18 buche, Sheehan 72, Inkster 74.
Apparizioni di squadra
dilettante
- Curtis Cup (rappresentante degli Stati Uniti): 1980 (vincitori)
Professionale
- Solheim Cup (rappresentante gli Stati Uniti): 1990 (vincitori), 1992, 1994 (vincitori), 1996 (vincitori)
- Handa Cup (rappresentante gli Stati Uniti): 2006 (vincitori), 2007 (vincitori), 2008 (vincitori), 2009 (vincitori), 2010 (vincitori), 2011 (vincitori), 2012 (pareggio, Coppa conservata)