televisione
N-tv
n-tv è un canale di notizie televisive in chiaro tedesco di proprietà del gruppo RTL di Bertelsmann Media. n-tv trasmette notizie e meteo ogni ora e mezz'ora al mattino. Trasmette anche spettacoli di riviste e documentari.
Storia
n-tv nasce come progetto di sviluppo commerciale presso Time-Warner International che, sotto la guida dell'allora presidente Steve Ross, era alla ricerca di modi per far crescere le proprie attività a livello internazionale. Time-Warner all'epoca era un importante azionista di Turner Broadcasting, società madre della CNN (entrambe ora consociate di Time-Warner) e iniziò a cercare modi per entrare nel mondo dei canali di notizie a livello internazionale. Nel 1991, sotto la direzione di Tom McGrath, l'allora presidente di Time-Warner International Broadcasting, la società sviluppò una strategia per l'Austria, la Germania e i territori di lingua tedesca della Svizzera.
Uno dei progetti per animali domestici di McGrath era un canale di notizie di 24 ore in lingua tedesca. McGrath si è assicurato l'ultimo transponder disponibile sul satellite Kopernikus e ha ottenuto diverse licenze televisive terrestri per la trasmissione di quella che sarebbe diventata la n-tv. McGrath ha poi assunto diverse società tedesche come partner, tra cui Otto Group, APAX Partners e ha reclutato Karl Kuhlo, un emittente tedesco con esperienza come CEO.
La stazione ha iniziato a trasmettere nel novembre 1992, con sede a Berlino. In tal modo, è diventato il primo canale di notizie in lingua tedesca. Nel 1994 la CNN acquistò il 27,5% della società e successivamente aumentò la sua quota al 50%.
Nel 2004 la sede della stazione è stata spostata a Colonia, dove hanno sede altre stazioni RTL.
RTL ha assunto il pieno controllo di n-tv nel 2006, dopo aver acquisito metà dell'azienda nel 2002.
Nel settembre 2010, n-tv si è trasferita nel centro multimediale Rheinhallen di Colonia-Deutz, dove hanno sede tutte le operazioni televisive di RTL in Germania.
Loghi
- 1992 - luglio 2003
- 2003 - novembre 2008
- 2003 - 2008
- - 31 dicembre 2010 ("Off-Air" -Logo)
- - 31 agosto 2017
- 20 settembre 2013-31 agosto 2017
- 1 settembre 2017 - presente
- 1 settembre 2017 - presente
Programmazione
n-tv trasmette notizie, affari e talk show. Il canale trasmette notizie dal lunedì al venerdì all'ora. Al mattino ogni mezz'ora (tra le 7 e le 9 ogni 15 minuti). Durante il fine settimana, il canale trasmette notizie ogni ora. Dopo le 20:00, n-tv trasmette bollettini giornalistici di 15 minuti, incentrati su notizie economiche.
Il canale trasmette anche documentari e spettacoli di riviste incentrati sullo sport e lo stile di vita. Un ticker nella parte inferiore dello schermo mostra notizie, affari e titoli sportivi, nonché informazioni meteorologiche e di borsa.
Copertura di Wall Street
Diversi corrispondenti riportano in diretta dal pavimento della Borsa di New York, del NASDAQ e della Borsa di New York Mercantile, tra cui Jens Korte, Lars Halter e Markus Koch.
Ex personale
|
Quota del pubblico
Germania
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | Maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | Media annuale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3% |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3% |
| 1996 | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,3% |
| 1997 | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,5% |
| 1998 | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
| 1999 | 0,6% | 0,6% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,7% |
| 2000 | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,7% |
| 2001 | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,7% |
| 2002 | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 0,6% |
| 2003 | 0,5% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,6% |
| 2004 | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,5% |
| 2005 | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,6% |
| 2006 | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% |
| 2007 | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% |
| 2008 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
| 2009 | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% |
| 2010 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% |
| 2011 | 0,9% | 1,0% | 1,6% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% |
| 2012 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% |
| 2013 | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% |
| 2014 | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% |
| 2015 | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% |
| 2016 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% |
| 2017 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% |
| 2018 | 1,0% |


