Nigel Bond

Nigel Bond (nato il 15 novembre 1965 a Darley Dale, Derbyshire) è un giocatore di biliardo professionista inglese.
Bond ha partecipato al tour principale dal 1989 ed è stato classificato tra i 16 migliori giocatori del mondo tra il 1992 e il 1999, raggiungendo il 5 ° posto nella stagione 1996/1997. Ha raggiunto la finale del campionato del mondo nel 1995, dove ha perso 9-18 contro Stephen Hendry e ha vinto gli British Open del 1996, sconfiggendo John Higgins 9–8.
Dopo aver raggiunto la finale di altri tre tornei di classifica, Bond ha vinto lo Snooker Shoot-Out del 2011 e, nel 2012, ha sconfitto Tony Chappel per vincere il World Seniors Championship. Ha mantenuto il suo posto nella top 64 fino al 2015.
carriera
È nato a Darley Dale, nel Derbyshire.
Dopo una forte carriera amatoriale, Bond divenne professionista per la stagione 1989-1990. Ha raggiunto la sua prima semifinale in classifica nella sua prima stagione e la sua prima finale nella sua seconda stagione, ma la sua carriera ha raggiunto il picco a metà degli anni '90. Nei Campionati del mondo del 1994, Bond ha ottenuto uno dei più grandi ritorni nella storia dell'evento, radunandosi da 9 a 2 per sconfiggere Cliff Thorburn 10 a 9 in quella che sarebbe stata l'ultima apparizione di Thorburn sul Crogiolo. Un anno dopo, Bond raggiunse la finale dopo aver battuto Stephen Lee, Alan McManus, Gary Wilkinson e Andy Hicks, ma perse contro Stephen Hendry 18-9. Questa è stata la sua unica semifinale della stagione. Come conseguenza del raggiungimento della finale, è salito al numero 5 nelle classifiche mondiali per il 1996/97, e in quella stessa stagione ha ottenuto la sua unica vittoria in classifica (dopo tre precedenti finali perse), il British Open, battendo John Higgins 9 –8 dopo aver avuto bisogno di uno snooker nel frame finale, vincendo il premio Performance of the Year dell'Associazione World Snooker per questo risultato, sebbene non sia riuscito a mantenere questo livello di performance. Ha raggiunto almeno i quarti di finale al Crucible Theatre ogni anno dal 1993 al 1996, perdendo ogni volta contro Stephen Hendry, il che ha aggiunto un tocco in più alla partita del primo turno nel 2006. Dopo aver guidato comodamente durante tutta la partita Bond è stato riportato al 7– 7 e la partita è andata a un fotogramma finale. Con solo il nero rimasto e 7 punti in alto, Bond lo ha tagliato nella tasca ad angolo sinistra, solo per far entrare la pallina nella tasca centrale destra, risultando in un nero riassorbito (il primo in assoluto a decidere la finale fotogramma di una partita del campionato del mondo), che Bond ha messo in palio per prendere la cornice e abbinare. Punteggio finale 10–9, la prima vittoria di Bond sul Crucible dal 1999 e la sua unica ultima gara di 16 di quella stagione.
Alla fine degli anni '90, Bond era uscito dalla top 16 e uscì dalla top 32 per la stagione 2004-2005. Tuttavia, ha recuperato il suo posto un anno dopo, ed è rimasto lì fin dal 2009. Nel campionato del mondo 2007 ha perso nel primo turno, 10–7 contro Peter Ebdon.
Una corsa agli ultimi 16 dei Campionati del Regno Unito del 2007, in cui è arrivato dal 5 al 7 per vincere 9–7 contro Ken Doherty negli ultimi 32 prima di perdere 9–6 a Ding Junhui negli ultimi 16, è stato un precursore del suo primo quarto di finale per 5 anni, al China Open. Le vittorie su David Roe, Stephen Lee e Barry Pinches lo portarono ad un incontro con Stephen Maguire, che perse 5-0.
Ha aperto la stagione 2008/09 con sconfitte al primo turno nei primi cinque tornei, ma la vittoria su Ebdon nel primo round del Campionato mondiale ha assicurato che non avesse perso il suo 32 ° status.
Il 30 gennaio 2011, Bond ha vinto l'evento Snooker Shoot-Out. Ciò ha coinvolto i migliori 64 giocatori del mondo che hanno giocato partite di 10 minuti decise su un singolo frame. Ha raccolto il premio in denaro di £ 32.000 e il trofeo Snooker Shoot-Out, battendo Robert Milkins 58-24 in finale.
Bond ha iniziato molto bene la stagione 2011/2012 qualificandosi per i primi due tornei di classifica, l'Australian Goldfields Open e lo Shanghai Masters. Ha perso rispettivamente con Neil Robertson e Mark Selby nel primo turno. Si è anche qualificato per i World Open, ma è stato sconfitto dal giocatore dilettante Lu Ning nel round jolly. Bond ha chiuso la stagione al numero 45 al mondo.
Bond si è nuovamente qualificato per l'Australian Goldfields Open nella stagione 2012/2013, ma ha perso Neil Robertson 1–5 negli ultimi 32. A dicembre, ha raggiunto il World Open a Haikou, in Cina, con vittorie su Jimmy White e Jamie Burnett . Nella sede ha visto fuori Zhu Yinghui 5–3 nel round jolly e ha ricevuto un addio fino agli ultimi 16 a causa del ritiro di Ali Carter. Lì ha perso 1–5 a Judd Trump. Bond è stato anche incoronato campione del Mondo Seniors durante la stagione senza perdere un frame in un totale di sette partite, concludendo con una vittoria per 2-0 contro Tony Chappel nella finale. La stagione di Bond si è conclusa quando è stato battuto 8-10 da Alan McManus nel terzo round delle qualificazioni ai campionati mondiali. Ha lasciato un posto solitario durante l'anno per finire al numero 46 al mondo.
Bond ha raggiunto la finale del World Seniors Championship per il secondo anno consecutivo nella stagione 2013/2014, perdendo 2–1 contro Steve Davis. Ha vinto solo due partite nella sede principale degli eventi di classifica per tutta la stagione, la sua corsa migliore è arrivata al China Open, dove ha battuto Barry Pinches 5–2 prima che Mark Selby abbia sconfitto Bond 5–1 negli ultimi 32. Ha perso 11 punti da l'inizio della stagione per terminarlo come numero mondiale 57.
Bond ha prodotto un ritorno eccezionale nel secondo round del campionato del Regno Unito 2014, dal 5 al 5 contro il numero cinque del mondo Barry Hawkins ha preso sei fotogrammi successivi per avanzare. Tuttavia, nel terzo turno Anthony McGill ha recuperato da 4 a 1 in giù per eliminare Bond 6–5. Il Bond più lontano potrebbe progredire in un evento di classifica in questa stagione è stato agli Indian Open, dove ha battuto Ryan Day 4–1 e Dechawat Poomjaeng 4–3, prima di perdere 4–1 contro Chris Wakelin negli ultimi 16. È appena caduto fuori dal top 64 alla fine dell'anno, quando aveva 65 anni, ma Bond ha guadagnato una proroga di due anni tramite l'Ordine al merito europeo.
All'Indian Open Bond del 2016 ha sconfitto Ricky Walden 4–1, Sam Baird 4–2, John Astley 4–2 e Peter Ebdon 4–3 per raggiungere la sua semifinale del primo evento in classifica dal 2002, dove ha perso 4-1 contro Kyren Wilson. Bond aveva iniziato a esercitarsi alla Snooker Academy di Sheffield con giovani giocatori cinesi e aveva affermato che ciò gli aveva contribuito a riguadagnare la fame e la passione per giocare a biliardo. Poco dopo avrebbe disputato 10 gare consecutive, ma al Gibraltar Open ha battuto cinque giocatori per raggiungere la sua seconda semifinale della stagione, dove non è riuscito a recuperare un frame in una sconfitta contro Shaun Murphy. Bond ha mantenuto il suo posto nel tour attraverso la classifica di un anno.
Cronologia delle prestazioni e delle classifiche
Torneo | 1989 / 90 | 1990 / 91 | 1991 / 92 | 1992 / 93 | 1993 / 94 | 1994 / 95 | 1995 / 96 | 1996 / 97 | 1997 / 98 | 1998 / 99 | 1999 / 00 | 2000 / 01 | 2001 / 02 | 2002 / 03 | 2003 / 04 | 2004 / 05 | 2005 / 06 | 2006 / 07 | 2007 / 08 | 2008 / 09 | 2009 / 10 | 2010 / 11 | 2011 / 12 | 2012 / 13 | 2013 / 14 | 2014 / 15 | 2015 / 16 | 2016 / 17 | 2017 / 18 | 2018 / 19 | 2019 / 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
classifica | 38 | 21 | 9 | 9 | 11 | 12 | 5 | 8 | 13 | 21 | 23 | 23 | 30 | 40 | 35 | 27 | 20 | 25 | 23 | 29 | 38 | 40 | 45 | 46 | 57 | 71 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica tornei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riga Masters | Torneo non tenuto | SIG | LQ | 2R | 1R | UN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionato Internazionale | Torneo non tenuto | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionato cinese | Torneo non tenuto | NR | LQ | 1R | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English Open | Torneo non tenuto | 1R | 1R | 2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Open | 2R | F | SF | QF | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 2R | 2R | 1R | 1R | 3R | LQ | 3R | 2R | RR | RR | LQ | 1R | 1R | WR | 2R | 1R | Non tenuto | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda del Nord aperta | Torneo non tenuto | 1R | 1R | 2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionato del Regno Unito | 1R | QF | 2R | 2R | QF | 1R | QF | 3R | 1R | 2R | 2R | 2R | 1R | 1R | QF | 1R | 2R | 1R | 2R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 2R | 3R | 1R | 1R | 1R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scottish Open | SF | Non tenuto | QF | 2R | 3R | 2R | 3R | 3R | 2R | 1R | 2R | SF | 1R | 1R | Torneo non tenuto | SIG | Non tenuto | 1R | 1R | 3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestri europei | QF | 1R | 1R | 2R | 1R | SF | 1R | 2R | NH | 1R | Non tenuto | 2R | LQ | LQ | LQ | 2R | 2R | NR | Torneo non tenuto | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestri tedeschi | Torneo non tenuto | 2R | SF | 1R | NR | Torneo non tenuto | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran Premio del mondo | Torneo non tenuto | NR | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welsh Open | Non tenuto | SF | QF | 3R | 1R | 1R | 3R | 3R | 2R | 1R | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | 3R | 1R | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | 1R | 1R | 1R | 1R | 4R | 2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoot-Out | NH | NR | Torneo non tenuto | Evento non classificato | 2R | 4R | 1R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionato Giocatori | Torneo non tenuto | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibraltar Open | Torneo non tenuto | SIG | SF | 1R | 2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour Championship | Torneo non tenuto | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Open | Torneo non tenuto | NR | 2R | LQ | 2R | LQ | Non tenuto | WR | LQ | LQ | QF | 1R | 2R | 1R | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | 1R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionato Mondiale | LQ | LQ | 1R | QF | QF | F | SF | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | LQ | 1R | LQ | LQ | 2R | 1R | 1R | 2R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei non classificati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I maestri | UN | LQ | LQ | 1R | 1R | 1R | 1R | SF | QF | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | UN | LQ | LQ | LQ | LQ | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionato | Torneo non tenuto | RR | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionato mondiale senior | Non tenuto | UN | Torneo non tenuto | SF | 1R | W | F | 1R | QF | UN | UN | UN | UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precedenti tornei di classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classico | LQ | LQ | SF | Torneo non tenuto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strachan Open | Non tenuto | SF | SIG | NR | Torneo non tenuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubai Classic | 3R | 1R | 3R | 1R | 1R | QF | F | 2R | Torneo non tenuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran Premio di Malta | Torneo non tenuto | Evento non classificato | 2R | NR | Torneo non tenuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestri della Tailandia | LQ | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | F | QF | 2R | 2R | 1R | LQ | NR | Non tenuto | NR | Torneo non tenuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Open | LQ | LQ | 2R | 2R | QF | 2R | W | 3R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | Torneo non tenuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestri irlandesi | Evento non classificato | LQ | 2R | 1R | NH | NR | Torneo non tenuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trofeo dell'Irlanda del Nord | Torneo non tenuto | NR | 2R | 2R | 1R | Torneo non tenuto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain Championship | Torneo non tenuto | LQ | Torneo non tenuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuxi Classic | Torneo non tenuto | Evento non classificato | LQ | 1R | LQ | Torneo non tenuto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Goldfields Open | 1R | Torneo non tenuto | NR | Torneo non tenuto | 1R | 1R | LQ | LQ | LQ | Non tenuto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shanghai Masters | Torneo non tenuto | 1R | LQ | 1R | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | Non-Rank. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Hunter Classic | Torneo non tenuto | Evento Pro-am | Evento di classifica minore | 1R | 2R | 1R | NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Open | Torneo non tenuto | 1R | 3R | NH | SF | LQ | LQ | NH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precedenti tornei non classificati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Matchplay | UN | UN | UN | 1R | Torneo non tenuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pot Black | UN | UN | UN | 1R | 1R | Torneo non tenuto | UN | UN | UN | Torneo non tenuto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sfida di beneficenza | Torneo non tenuto | 1R | 1R | QF | 1R | UN | UN | UN | UN | Torneo non tenuto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran Premio di Malta | Torneo non tenuto | UN | 1R | W | QF | UN | R | UN | Torneo non tenuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestri irlandesi | UN | QF | UN | QF | UN | UN | UN | 1R | 1R | UN | UN | UN | UN | classifica | NH | UN | Torneo non tenuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestri scozzesi | UN | UN | UN | UN | SF | UN | QF | LQ | W | SF | UN | UN | LQ | LQ | Torneo non tenuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoot-Out | NH | 3R | Torneo non tenuto | W | 1R | 3R | 2R | 1R | UN | Evento di ranking |
Legenda della tabella delle prestazioni | |||||
---|---|---|---|---|---|
LQ | perso nel sorteggio | #R | perso nei primi round del torneo (WR = Wildcard round, RR = Round robin) | QF | perso nei quarti di finale |
SF | perso in semifinale | F | perso in finale | W | ha vinto il torneo |
DNQ | non si è qualificato per il torneo | UN | non ha partecipato al torneo | WD | ritirato dal torneo |
NH / Non posseduto | significa che un evento non è stato tenuto. | |||
Evento NR / Non ranking | significa che un evento è / non era più un evento di classifica. | |||
Evento R / ranking | significa che un evento è / era un evento di classifica. | |||
Evento RV / Ranking & Variant Format | significa che un evento è / è stato un evento in formato classifica e variante. | |||
Evento MR / classifica minore | significa che un evento è / era un evento di livello minore. | |||
Evento PA / Pro-am | significa che un evento è / era un evento pro-am. | |||
Evento VF / Variant Format | significa che un evento è / era un evento in formato variante. |
- ^ Dalla stagione 2010/2011 mostra la classifica all'inizio della stagione.
- ^ I nuovi giocatori nel Main Tour non hanno una classifica.
- ^ I giocatori qualificati attraverso l'Ordine al merito del tour europeo hanno iniziato la stagione senza punti premio in classifica.
- ^ a b La classifica dei giocatori qualificata per un anno ha iniziato la stagione senza punteggio.
- ^ L'evento è stato chiamato Riga Open (2014 / 2015–2015 / 2016)
- ^ L'evento si svolge con nomi diversi come Torneo Giocatori Professionisti (1982 / 1983-1983 / 1984), Gran Premio (1984 / 1985–2000 / 2001 e 2004 / 2005–2009 / 2010), LG Cup (2001 / 2002–2003 / 2004), World Open (2010/2011) e Haikou World Open (2011 / 2012–2013 / 2014)
- ^ L'evento ha avuto diversi nomi come International Open (dal 1989/1990 al 1996/1997) e Players Championship (2003/2004).
- ^ L'evento ha avuto diversi nomi come European Open (1989 / 1990-1996 / 1997, 2001 / 2002-2003 / 2004) e Malta Cup (2004 / 2005–2007 / 2008)
- ^ L'evento è stato chiamato German Open (1995 / 1996–1997 / 1998)
- ^ L'evento si svolge con nomi diversi come Finali dei Campionati Giocatori Tour (2010 / 2011–2012 / 2013) e Finali dei Campionati Giocatori (2013 / 2014–2015 / 2016)
- ^ L'evento ha un nome diverso come China International (1997 / 1998–1998 / 1999)
- ^ L'evento si svolge con nomi diversi come Dubai Masters (1988/1989), Thailand Classic (1995/1996) e Asian Classic (1996/1997)
- ^ L'evento ha avuto diversi nomi come Asian Open (dal 1989/1990 al 1992/1993) e Thailand Open (dal 1993/1994 al 1996/1997).
- ^ L'evento è stato chiamato Jiangsu Classic (2008 / 2009–2009 / 2010)
- ^ L'evento ha avuto diversi nomi come Hong Kong Open (1989/1990), Australian Open (1994/1995) e Australian Masters (1995/1996)
- ^ L'evento è stato chiamato Grand Prix Fürth (2004/2005) e Fürth German Open (2005 / 2006–2006 / 2007)
Finali di carriera
Finali di classifica: 5 (1 titolo, 4 secondi classificati)
Leggenda |
Campionato mondiale (0–1) |
Altro (1-3) |
Risultato | No. | Anno | Campionato | Avversario in finale | Punto |
---|---|---|---|---|---|
Secondo classificato | 1. | 1990 | gran Premio | Stephen Hendry | 5-10 |
Secondo classificato | 2. | 1995 | Campionato mondiale di biliardo | Stephen Hendry | 9-18 |
Secondo classificato | 3. | 1995 | Thailandia classico | John Parrott | 6-9 |
Vincitore | 1. | 1996 | British Open | John Higgins | 9-8 |
Secondo classificato | 4. | 1997 | Thailand Open | Peter Ebdon | 7-9 |
Finali di classifica minore: 1 (1 secondo classificato)
Risultato | No. | Anno | Campionato | Avversario in finale | Punto |
---|---|---|---|---|---|
Secondo classificato | 1. | 1993 | Sfida Strachan - Evento 2 | Troy Shaw | 4-9 |
Finali non classificate: 9 (6 titoli, 3 secondi classificati)
Risultato | No. | Anno | Campionato | Avversario in finale | Punto |
---|---|---|---|---|---|
Vincitore | 1. | 1993 | Kings Cup | James Wattana | 8-7 |
Secondo classificato | 1. | 1994 | Pontins Professional | Ken Doherty | 5-9 |
Vincitore | 2. | 1995 | Sfida rossa e bianca | John Parrott | 8-6 |
Secondo classificato | 2. | 1996 | Pontins Professional (2) | Ken Doherty | 7-9 |
Vincitore | 3. | 1996 | Gran Premio di Malta | Tony Drago | 7-3 |
Vincitore | 4. | 1997 | Maestri scozzesi | Alan McManus | 9-8 |
Vincitore | 5. | 2011 | Sparo da biliardo | Robert Milkins | 1-0 |
Vincitore | 6. | 2012 | Campionato mondiale senior | Tony Chappel | 2-0 |
Secondo classificato | 3. | 2013 | Campionato mondiale senior | Steve Davis | 1-2 |
Finali Pro-am: 5 (2 titoli, 3 secondi classificati)
Risultato | No. | Anno | Campionato | Avversario in finale | Punto |
---|---|---|---|---|---|
Secondo classificato | 1. | 2008 | Pontins Spring Open | David Grace | 1-5 |
Vincitore | 1. | 2009 | Giochi mondiali | David Grace | 3-0 |
Vincitore | 2. | 2010 | Pontins Spring Open | Stephen Craigie | 5-2 |
Secondo classificato | 2. | 2014 | Vienna snooker aperto | Mark King | 2-5 |
Secondo classificato | 3. | 2017 | Vienna Snooker Open (2) | David Grace | 2-5 |
Finali per dilettanti: 1 (1 titolo)
Risultato | No. | Anno | Campionato | Avversario in finale | Punto |
---|---|---|---|---|---|
Vincitore | 1. | 1989 | Campionato inglese amatoriale | Pizzichi di Barry | 13-11 |