Circolo dei critici cinematografici di New York
Il New York Film Critics Circle ( NYFCC ) è un'organizzazione di critica cinematografica americana fondata nel 1935 da Wanda Hale dal New York Daily News. La sua adesione comprende oltre 30 critici cinematografici di quotidiani, riviste e pubblicazioni online di New York. Nel dicembre di ogni anno, l'organizzazione si riunisce per votare ai New York Film Critics Circle Awards , assegnati ogni anno per onorare l'eccellenza cinematografica in tutto il mondo durante l'anno solare. Il NYFCC assegna anche speciali premi indipendenti a singoli e organizzazioni che hanno dato un contributo significativo all'arte del cinema, inclusi scrittori, registi, produttori, critici cinematografici, restauratori di film, storici e organizzazioni di servizi. I NYFCC Awards sono i più antichi dati dalla critica cinematografica nel paese e uno dei più prestigiosi.
Cerimonie di premiazione
Nota: le date elencate sono quelle di quando i premi sono stati effettivamente assegnati. Le date degli annunci sono precedenti.
| Cerimonia | Data | Vincitore del miglior film |
|---|---|---|
| 1 ° | 2 marzo 1936 | L'Informatore |
| 2 ° | 24 gennaio 1937 | Il signor Deeds va in città |
| 3 ° | 9 gennaio 1938 | La vita di Emile Zola |
| 4 ° | 8 gennaio 1939 | La cittadella |
| 5 ° | 7 gennaio 1940 | Cime tempestose |
| 6 ° | 5 gennaio 1941 | L'uva dell'ira |
| 7 ° | 10 gennaio 1942 | Cittadino Kane |
| 8 ° | 3 gennaio 1943 | In cui serviamo |
| 9 ° | Sconosciuto | Guarda sul Reno |
| 10 ° | Sconosciuto | Vado per la mia strada |
| 11 ° | 20 gennaio 1946 | Il fine settimana perduto |
| 12 ° | 9 gennaio 1947 | I migliori anni della nostra vita |
| 13 | 19 gennaio 1948 | Gentleman's Agreement |
| 14 | 21 gennaio 1949 | Il tesoro della Sierra Madre |
| 15 | 5 febbraio 1950 | Tutti gli uomini del re |
| 16 | 28 gennaio 1951 | Tutto su Eva |
| 17 ° | 20 gennaio 1952 | Un desiderio chiamato tram |
| 18 | 17 gennaio 1953 | Mezzogiorno |
| 19 | 23 gennaio 1954 | Da qui all'eternità |
| 20 | Sconosciuto | Sul lungomare |
| 21 | 21 gennaio 1956 | Marty |
| 22 | 19 gennaio 1957 | Intorno al mondo in 80 giorni |
| 23 | Sconosciuto | Il ponte sul fiume Kwai |
| 24 | 24 gennaio 1959 | The Defiant Ones |
| 25 | 23 gennaio 1960 | Ben Hur |
| 26 | 23 gennaio 1961 | Sons and Lovers e l'appartamento |
| 27 | 20 gennaio 1962 | West Side Story |
| 28 | Nessun premio | Nessun premio |
| 29 | 18 gennaio 1964 | Tom Jones |
| 30 | 23 gennaio 1965 | Mia bella signora |
| 31 | 29 gennaio 1966 | tesoro |
| 32 ° | 29 gennaio 1967 | Un uomo per tutte le stagioni |
| 33 ° | 28 gennaio 1968 | Nel calore della notte |
| 34 ° | 26 gennaio 1969 | Il leone in inverno |
| 35 ° | 25 gennaio 1970 | Z |
| 36 ° | 18 gennaio 1971 | Cinque pezzi facili |
| 37 ° | 23 gennaio 1972 | Un'Arancia Meccanica |
| 38 ° | 28 gennaio 1973 | Grida e sussurri |
| 39 ° | 27 gennaio 1974 | Giorno per notte |
| 40 ° | 26 gennaio 1975 | Amarcord |
| 41 ° | 25 gennaio 1976 | Nashville |
| 42 ° | 30 gennaio 1977 | Tutti gli uomini del presidente |
| 43 ° | 29 gennaio 1978 | Annie Hall |
| 44 ° | 28 gennaio 1979 | Il cacciatore di cervi |
| 45 ° | 1 febbraio 1980 | Kramer vs. Kramer |
| 46 ° | 25 gennaio 1981 | Persone normali |
| 47 ° | 31 gennaio 1982 | Reds |
| 48 ° | 30 gennaio 1983 | Gandhi |
| 49 ° | 29 gennaio 1984 | Vezzeggiativi |
| 50 ° | 27 gennaio 1985 | Un passaggio in India |
| 51 ° | 26 gennaio 1986 | L'onore di Prizzi |
| 52 ° | 25 gennaio 1987 | Hannah e le sue sorelle |
| 53 ° | 24 gennaio 1988 | Notizie sulla trasmissione |
| 54 ° | 15 gennaio 1989 | Il turista accidentale |
| 55 ° | 14 gennaio 1990 | Il mio piede sinistro |
| 56 ° | 13 gennaio 1991 | Quei bravi ragazzi |
| 57 ° | 12 gennaio 1992 | Il silenzio degli agnelli |
| 58 ° | 17 gennaio 1993 | Il giocatore |
| 59 ° | 16 gennaio 1994 | la lista di Schindler |
| 60 ° | 22 gennaio 1995 | Quiz Show |
| 61 ° | 7 gennaio 1996 | Lasciando Las Vegas |
| 62 ° | 5 gennaio 1997 | Fargo |
| 63 ° | 4 gennaio 1998 | LA Riservato |
| 64 ° | 10 gennaio 1999 | Salvate il soldato Ryan |
| 65 ° | 9 gennaio 2000 | Sottosopra |
| 66 ° | 14 gennaio 2001 | Traffico |
| 67 ° | 6 gennaio 2002 | Mulholland Drive |
| 68 ° | 12 gennaio 2003 | Lontano dal paradiso |
| 69 ° | 11 gennaio 2004 | Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re |
| 70 ° | 9 gennaio 2005 | lateralmente |
| 71 ° | 8 gennaio 2006 | Brokeback Mountain |
| 72 ° | 7 gennaio 2007 | Uniti 93 |
| 73 ° | 6 gennaio 2008 | Non è un paese per vecchi |
| 74 ° | 5 gennaio 2009 | latte |
| 75 ° | 11 gennaio 2010 | The Hurt Locker |
| 76 ° | 10 gennaio 2011 | Il social network |
| 77th | 9 gennaio 2012 | L'artista |
| 78 ° | 7 gennaio 2013 | Zero Dark Thirty |
| 79 ° | 6 gennaio 2014 | Trambusto americano |
| 80 ° | 5 gennaio 2015 | fanciullezza |
| 81 ° | 4 gennaio 2016 | carola |
| 82nd | 3 gennaio 2017 | La La Land |
| 83a | 3 gennaio 2018 | Lady Bird |
| 84a | Gennaio 2025 | Roma |
Categorie di premi
Categorie attuali
- Miglior attore
- Migliore attrice
- Miglior film d'animazione
- Migliore fotografia
- Miglior regista
- Miglior film
- Miglior primo film
- Miglior film straniero
- Miglior film non-fiction
- Miglior sceneggiatura
- Miglior attore non protagonista
- Miglior attrice non protagonista
Categorie in pensione
- Premio del New York Film Critics Circle per il miglior film documentario
- Premio del New York Film Critics Circle per il miglior nuovo regista


