scienze applicate
|biologia
Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (Israele)
Il ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale di Israele (in ebraico: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, Misrad HaHakla'ut UFitu'ah HaKfar ) è il ministero del governo israeliano che sovrintende all'industria agricola del paese. Il ministero era originariamente chiamato Ministero dell'Agricoltura , ma nel 1992 il titolo fu cambiato nella sua forma attuale. Il Ministero dello Sviluppo, che ha supervisionato lo sviluppo rurale, è stato abolito nel 1974.
Elenco dei ministri
Il ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (ebraico: שר החקלאות ופיתוח הכפר, Sar HaHakla'ut vePituah HaKfar ; arabo: وزير الزراعة وتطوير القرية) è il capo politico del ministero, considerato una posizione relativamente minore nel gabinetto israeliano. Due primi ministri al servizio, Menachem Begin ed Ehud Barak, servirono anche come ministri dell'agricoltura; Inizia dopo la morte dell'operatore storico e Barak dopo le dimissioni del partito dell'ex ministro dalla sua coalizione. Occasionalmente c'è un viceministro dell'agricoltura.
| # | Ministro | Festa | I governi | Inizio termine | Fine del mandato | Appunti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministro dell'agricoltura | ||||||
| 1 | Aharon Zisling | Mapam | Provvisorio | 14 maggio 1948 | 10 marzo 1949 | |
| 2 | Dov Yosef | Mapai | 1 | 1o giugno 1949 | 1o novembre 1950 | |
| 3 | Pinhas Lavon | Mapai | 2 | 1 novembre 1950 | 8 ottobre 1951 | |
| 4 | Levi Eshkol | Mapai | 3 | 8 ottobre 1951 | 25 giugno 1952 | |
| 5 | Peretz Naftali | Mapai | 3, 4, 5, 6 | 25 giugno 1952 | 3 novembre 1955 | |
| 6 | Kadish Luz | Mapai | 7, 8 | 3 novembre 1955 | 17 dicembre 1959 | |
| 7 | Moshe Dayan | Mapai | 9, 10, 11 | 17 dicembre 1959 | 4 novembre 1964 | |
| 8 | Haim Gvati | Mapai, Allineamento | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 9 novembre 1964 | 3 giugno 1974 | Non è un membro della Knesset per una parte del mandato |
| 9 | Aharon Uzan | Allineamento | 17 | 3 giugno 1974 | 20 giugno 1977 | Non un membro Knesset |
| 10 | Ariel Sharon | Likud | 18 | 20 giugno 1977 | 5 agosto 1981 | |
| 11 | Simha Erlich | Likud | 19 | 5 agosto 1981 | 19 giugno 1983 | È morto in carica |
| 12 | Menachem Begin | Likud | 19 | 19 giugno 1983 | 10 ottobre 1983 | Anche al servizio del Primo Ministro |
| 13 | Pesah Grupper | Likud | 20 | 10 ottobre 1983 | 13 settembre 1984 | |
| 14 | Aryeh Nehemkin | Allineamento | 21, 22 | 13 settembre 1984 | 22 dicembre 1988 | |
| 15 | Avraham Katz-Oz | Allineamento | 23 | 22 dicembre 1988 | 15 marzo 1990 | |
| 16 | Rafael Eitan | Tzomet | 24 | 11 giugno 1990 | 31 dicembre 1991 | |
| Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale | ||||||
| 17 | Ya'akov Tzur | partito laburista | 25, 26 | 13 luglio 1992 | 18 giugno 1996 | |
| - | Rafael Eitan | Tzomet | 27 | 18 giugno 1996 | 6 luglio 1999 | |
| 18 | Haim Oron | Meretz | 28 | 5 agosto 1999 | 24 giugno 2000 | |
| 19 | Ehud Barak | partito laburista | 28 | 24 giugno 2000 | 7 marzo 2001 | Anche al servizio del Primo Ministro |
| 20 | Shalom Simhon | partito laburista | 29 | 7 marzo 2001 | 2 novembre 2002 | |
| 21 | Tzipi Livni | Likud | 29 | 17 dicembre 2002 | 28 febbraio 2003 | |
| 22 | Yisrael Katz | Likud | 30 | 28 febbraio 2003 | 14 gennaio 2006 | |
| 23 | Ze'ev Boim | Kadima | 30 | 18 gennaio 2006 | 4 maggio 2006 | |
| - | Shalom Simhon | partito laburista | 31, 32 | 4 maggio 2006 | 18 gennaio 2011 | |
| 24 | Orit Noked | Indipendenza | 32 | 18 gennaio 2011 | 18 marzo 2013 | |
| 25 | Yair Shamir | Yisrael Beiteinu | 33 | 18 marzo 2013 | 14 maggio 2015 | |
| 26 | Uri Ariel | La casa ebraica | 34 | 14 maggio 2015 | ||
Vice Ministri
| # | Ministro | Festa | I governi | Inizio termine | Fine del mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yosef Efrati | Mapai | 3 | 9 luglio 1952 | 24 dicembre 1952 |
| 2 | Ze'ev Tzur | Ahdut HaAvoda | 7, 8 | 5 dicembre 1955 | 17 dicembre 1959 |
| 3 | Aharon Uzan | Allineamento | 13, 14 | 17 gennaio 1966 | 17 marzo 1969 |
| 4 | Halfon Ben-Sion | Allineamento | 15 | 22 dicembre 1969 | 10 marzo 1974 |
| 5 | Jabr Muadi | Allineamento, progresso e sviluppo, Elenco degli Emirati Arabi Uniti | 17 | 24 marzo 1975 | 20 giugno 1977 |
| 6 | Pesah Grupper | Likud | 19 | 11 agosto 1981 | 10 ottobre 1983 |
| 7 | Michael Dekel | Likud | 20 | 10 ottobre 1983 | 13 settembre 1984 |
| 8 | Avraham Katz-Oz | Allineamento | 21, 22 | 24 settembre 1984 | 22 dicembre 1988 |
| 9 | Walid Haj Yahia | Meretz | 25, 26 | 4 agosto 1992 | 18 giugno 1996 |
| 10 | Gila Gamliel | Likud | 30 | 30 marzo 2005 | 14 gennaio 2006 |
link esterno
- Sito ufficiale (in inglese)
- Tutti i ministri nel sito web del Ministero dell'Agricoltura Knesset
Ministri israeliani dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
|
|
|---|---|
|
Portafogli del governo israeliano
|
||
|---|---|---|
|
||


