Mina Tanaka
Mina Tanaka (田中 美 南, Tanaka Mina , nata il 28 aprile 1994) è una giocatrice di football giapponese. Suona per Nippon TV Beleza e la nazionale giapponese.
Carriera nel club
Tanaka è nata in Tailandia il 28 aprile 1994. Il 3 maggio 2011 ha fatto il suo debutto per Nippon TV Beleza in una sconfitta per 0-0 contro Okayama Yunogo Belle. Il 14 agosto, ha segnato il suo primo gol in una vittoria casalinga per 5-0 contro Fukuoka J. Anclas. È diventata capocannoniere nel 2016 e nel 2017. È stata anche selezionata come Migliore Eleven per 3 anni consecutivi (2015-2017).
Carriera in nazionale
Tanaka faceva parte della squadra nazionale U-17 del Giappone che finì al secondo posto alla Coppa del Mondo U-17 del 2010 e della squadra U-20 che terminò al terzo posto alla Coppa del Mondo U-20 del 2012. Nel febbraio 2013, ha ricevuto la sua prima convocazione da senior team. L'8 marzo ha fatto il suo debutto in Giappone e ha segnato il suo primo gol in una sconfitta per 2-1 contro la Germania nella Coppa dell'Algarve del 2013. Nel 2018, ha giocato all'Asian Cup 2018 e il Giappone ha vinto il campionato. Ha giocato 35 partite e ha segnato 14 gol per il Giappone.
Statistiche del club
Dal 12 aprile 2018 .Club | Lega | Stagione | Lega | Tazza | Coppa di Lega | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
applicazioni | obiettivi | applicazioni | obiettivi | applicazioni | obiettivi | applicazioni | obiettivi | |||
Nippon TV Beleza | Nadeshiko League 1 | 2011 | 7 | 1 | 3 | 0 | - | 10 | 1 | |
2012 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 3 | ||
2013 | 17 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 27 | 17 | ||
2014 | 21 | 3 | 4 | 5 | - | 25 | 8 | |||
2015 | 23 | 14 | 4 | 7 | - | 27 | 21 | |||
2016 | 18 | 18 | 4 | 2 | 9 | 6 | 31 | 26 | ||
2017 | 18 | 15 | 5 | 7 | 6 | 6 | 29 | 28 | ||
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Totale | 121 | 63 | 24 | 22 | 25 | 19 | 170 | 104 | ||
Carriera totale | 121 | 63 | 24 | 22 | 25 | 19 | 170 | 104 |
- ^ Include la Coppa dell'Imperatrice
- ^ Include la Nadeshiko League Cup
Statistiche della squadra nazionale
Dal 12 aprile 2018 .Squadra nazionale giapponese | ||
---|---|---|
Anno | applicazioni | obiettivi |
2013 | 4 | 1 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 2 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 14 | 5 |
2018 | 15 | 8 |
Totale | 35 | 14 |
Obiettivi della squadra nazionale
Punteggi e risultati elencano per primi il conteggio degli obiettivi in Giappone.Obbiettivo | Data | Sede | Avversario | Punto | Risultato | concorrenza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 marzo 2013 | Stadio municipale di Bela Vista, Parchal, Portogallo | Germania | 1 –1 | 1-2 | Coppa dell'Algarve 2013 |
2 | 9 aprile 2017 | Stadio Egao Kenkō, Kumamoto, Giappone | Costa Rica | 2 –0 | 3-0 | amichevole |
3 | 27 luglio 2017 | SDCCU Stadium, San Diego, Stati Uniti | Australia | 1 –0 | 2-4 | Torneo delle Nazioni 2017 |
4 | 22 ottobre 2017 | Minami Nagano Sports Park Stadium, Nagano, Giappone | Svizzera | 2 –0 | 2-0 | amichevole |
5 | 8 dicembre 2017 | Fukuda Denshi Arena, Chiba, Giappone | Corea del Sud | 1 –0 | 3-2 | Campionato di calcio EAFF E-1 2017 |
6 | 11 dicembre 2017 | Fukuda Denshi Arena, Chiba, Giappone | China PR | 1 –0 | 1-0 | Campionato di calcio EAFF E-1 2017 |
7 | 1 aprile 2018 | Stadio Transcosmos di Nagasaki, Isahaya, Giappone | Ghana | 1 –0 | 7-1 | amichevole |
8 | 7 aprile 2018 | King Abdullah II Stadium, Amman, Giordania | Giordania | 4 –0 | 4-0 | Coppa d'Asia femminile 2018 |
Onori
Club
Nippon TV Beleza- Nadeshiko League: 2015, 2016, 2017
- Empress's Cup: 2014, 2017
- Nadeshiko League Cup: 2012, 2016
Individuale
- Miglior marcatore della Nadeshiko League: 2016, 2017
- Nadeshiko League Best XI: 2015, 2016, 2017