Questa è una lista di manager calcistici vincitori della Coppa scozzese . La Coppa scozzese fu la prima volta a gareggiare nella stagione 1873-1874. Il calcio in Scozia non è diventato uno sport professionistico fino al 1890. Ciò significava che i club in questo periodo iniziale erano generalmente organizzati da un comitato direttivo o da un consiglio di amministrazione se il club fosse stato incorporato. La posizione di team manager non fu introdotta nel calcio scozzese fino al 1890, o anche più tardi in alcuni casi.
Willie Maley, con Celtic nel 1899, fu il primo team manager a vincere la competizione. Questo elenco fornisce i dettagli del club vincitore e del suo manager in ogni stagione da allora. Maley è anche il manager di maggior successo nella storia della competizione, vincendo 14 Coppe scozzesi durante il suo lungo mandato.
Manager vincenti
Finale | Manager | Nazionalità | Club | arbitro |
---|
1899 | Willie Maley | Scozia | celtico | |
1900 | Willie Maley | Scozia | celtico | |
1901 | - | - | Cuore di Midlothian | |
1902 | Dan McMichael | Irlanda | Hibernian | |
1903 | William Wilton | Scozia | Rangers | |
1904 | Willie Maley | Scozia | celtico | |
1905 | Samuel Wyllie | Scozia | Terzo Lanark | |
1906 | William Waugh | Scozia | Cuore di Midlothian | |
1907 | Willie Maley | Scozia | celtico | |
1908 | Willie Maley | Scozia | celtico | |
1909 | - | - | - | |
1910 | Willie Wallace | Scozia | Dundee | |
1911 | Willie Maley | Scozia | celtico | |
1912 | Willie Maley | Scozia | celtico | |
1913 | Willie Nicol | Scozia | Falkirk | |
1914 | Willie Maley | Scozia | celtico | |
1920 | Hugh Spence | Scozia | Kilmarnock | |
1921 | George Easton | Scozia | Partick Thistle | |
1922 | Bob Cochrane | Scozia | Greenock Morton | |
1923 | Willie Maley | Scozia | celtico | |
1924 | Willie Orr | Scozia | Airdrieonians | |
1925 | Willie Maley | Scozia | celtico | |
1926 | Johnny Cochrane | Scozia | St Mirren | |
1927 | Willie Maley | Scozia | celtico | |
1928 | Bill Struth | Scozia | Rangers | |
1929 | Hugh Spence | Scozia | Kilmarnock | |
1930 | Bill Struth | Scozia | Rangers | |
1931 | Willie Maley | Scozia | celtico | |
1932 | Bill Struth | Scozia | Rangers | |
1933 | Willie Maley | Scozia | celtico | |
1934 | Bill Struth | Scozia | Rangers | |
1935 | Bill Struth | Scozia | Rangers | |
1936 | Bill Struth | Scozia | Rangers | |
1937 | Willie Maley | Scozia | celtico | |
1938 | David McLean | Scozia | East Fife | |
1939 | Paddy Travers | Scozia | Clyde | |
1947 | Dave Halliday | Scozia | Aberdeen | |
1948 | Bill Struth | Scozia | Rangers | |
1949 | Bill Struth | Scozia | Rangers | |
1950 | Bill Struth | Scozia | Rangers | |
1951 | Jimmy McGrory | Scozia | celtico | |
1952 | George Stevenson | Scozia | Motherwell | |
1953 | Bill Struth | Scozia | Rangers | |
1954 | Jimmy McGrory | Scozia | celtico | |
1955 | Paddy Travers | Scozia | Clyde | |
1956 | Tommy Walker | Scozia | Cuore di Midlothian | |
1957 | Reg Smith | Inghilterra | Falkirk | |
1958 | Johnny Haddow | Scozia | Clyde | |
1959 | Willie Reid | Scozia | St Mirren | |
1960 | Scot Symon | Scozia | Rangers | |
1961 | Jock Stein | Scozia | Dunfermline Athletic | |
1962 | Scot Symon | Scozia | Rangers | |
1963 | Scot Symon | Scozia | Rangers | |
1964 | Scot Symon | Scozia | Rangers | |
1965 | Jock Stein | Scozia | celtico | |
1966 | Scot Symon | Scozia | Rangers | |
1967 | Jock Stein | Scozia | celtico | |
1968 | George Farm | Scozia | Dunfermline Athletic | |
1969 | Jock Stein | Scozia | celtico | |
1970 | Eddie Turnbull | Scozia | Aberdeen |
1971 | Jock Stein | Scozia | celtico | |
1972 | Jock Stein | Scozia | celtico | |
1973 | Jock Wallace, Jr. | Scozia | Rangers | |
1974 | Jock Stein | Scozia | celtico | |
1975 | Jock Stein | Scozia | celtico | |
1976 | Jock Wallace, Jr. | Scozia | Rangers | |
1977 | Jock Stein | Scozia | celtico | |
1978 | Jock Wallace, Jr. | Scozia | Rangers | |
1979 | John Greig | Scozia | Rangers | |
1980 | Billy McNeill | Scozia | celtico | |
1981 | John Greig | Scozia | Rangers | |
1982 | Alex Ferguson | Scozia | Aberdeen | |
1983 | Alex Ferguson | Scozia | Aberdeen | |
1984 | Alex Ferguson | Scozia | Aberdeen | |
1985 | David Hay | Scozia | celtico | |
1986 | Alex Ferguson | Scozia | Aberdeen | |
1987 | Alex Smith | Scozia | St Mirren | |
1988 | Billy McNeill | Scozia | celtico | |
1989 | Billy McNeill | Scozia | celtico | |
1990 | Alex Smith e Jocky Scott | Scozia | Aberdeen | |
1991 | Tommy McLean | Scozia | Motherwell | |
1992 | Walter Smith | Scozia | Rangers | |
1993 | Walter Smith | Scozia | Rangers | |
1994 | Ivan Golac | Jugoslavia | Dundee United | |
1995 | Tommy Burns | Scozia | celtico | |
1996 | Walter Smith | Scozia | Rangers | |
1997 | Bobby Williamson | Scozia | Kilmarnock | |
1998 | Jim Jefferies | Scozia | Cuore di Midlothian | |
1999 | Dick Advocaat | Olanda | Rangers | |
2000 | Dick Advocaat | Olanda | Rangers | |
2001 | Martin O'Neill | Irlanda del Nord | celtico | |
2002 | Alex McLeish | Scozia | Rangers | |
2003 | Alex McLeish | Scozia | Rangers | |
2004 | Martin O'Neill | Irlanda del Nord | celtico | |
2005 | Martin O'Neill | Irlanda del Nord | celtico | |
2006 | Valdas Ivanauskas | Lituania | Cuore di Midlothian | |
2007 | Gordon Strachan | Scozia | celtico | |
2008 | Walter Smith | Scozia | Rangers | |
2009 | Walter Smith | Scozia | Rangers | |
2010 | Peter Houston | Scozia | Dundee United | |
2011 | Neil Lennon | Irlanda del Nord | celtico | |
2012 | Paulo Sérgio Bento Brito | Portogallo | Cuore di Midlothian | |
2013 | Neil Lennon | Irlanda del Nord | celtico | |
2014 | Tommy Wright | Irlanda del Nord | San Giovanni | |
2015 | John Hughes | Scozia | Cardo Caledonian di Inverness | |
2016 | Alan Stubbs | Inghilterra | Hibernian | |
2017 | Brendan Rodgers | Irlanda del Nord | celtico | |
2018 | Brendan Rodgers | Irlanda del Nord | celtico | |
2019 | Neil Lennon | Irlanda del Nord | celtico | |
Per individuo
Rango | Nome | vittorie | Club (s) | Anni vincenti |
---|
1 | Willie Maley | 14 | celtico | 1899, 1900, 1904, 1907, 1908, 1911, 1912, 1914, 1923, 1925, 1927, 1931, 1933, 1937 |
2 | Bill Struth | 10 | Rangers | 1928, 1930, 1932, 1934, 1935, 1936, 1948, 1949, 1950, 1953 |
3 | Jock Stein | 9 | Dunfermline Athletic, Celtic | 1961, 1965, 1967, 1969, 1971, 1972, 1974, 1975, 1977 |
4 | Walter Smith | 5 | Rangers | 1992, 1993, 1996, 2008, 2009 |
= | Scot Symon | 5 | Rangers | 1960, 1962, 1963, 1964, 1966 |
6 | Alex Ferguson | 4 | Aberdeen | 1982, 1983, 1984, 1986 |
7 | Neil Lennon | 3 | celtico | 2011, 2013, 2019 |
= | Billy McNeill | 3 | celtico | 1980, 1988, 1989 |
= | Martin O'Neill | 3 | celtico | 2001, 2004, 2005 |
= | Jock Wallace, Jr. | 3 | Rangers | 1973, 1976, 1978 |
11 | Dick Advocaat | 2 | Rangers | 1999, 2000 |
= | John Greig | 2 | Rangers | 1979, 1981 |
= | Jimmy McGrory | 2 | celtico | 1951, 1954 |
= | Alex McLeish | 2 | Rangers | 2002, 2003 |
= | Brendan Rodgers | 2 | celtico | 2017, 2018 |
= | Alex Smith | 2 | St Mirren, Aberdeen | 1987, 1990 |
= | Hugh Spence | 2 | Kilmarnock | 1920, 1929 |
= | Paddy Travers | 2 | Clyde | 1939, 1955 |
Per nazionalità
Nazione | I gestori | Totale |
---|
Scozia | 39 | 90 |
Irlanda del Nord | 4 | 9 |
Olanda | 2 | 2 |
Inghilterra | 2 | 2 |
Irlanda | 1 | 1 |
Lituania | 1 | 1 |
Portogallo | 1 | 1 |
Jugoslavia | 1 | 1 |