base di conoscenza
CTRL+F per cercare la tua parola chiave

Elenco degli episodi di vendetta

Revenge è una serie televisiva thriller psicologica americana che è stata presentata in anteprima su ABC il 21 settembre 2011. La serie è stata creata da Mike Kelley ed è ispirata al romanzo di Alexandre Dumas Il Conte di Monte Cristo . La serie è interpretata da Madeleine Stowe ed Emily VanCamp.

Il 29 aprile 2015, la ABC ha annunciato l'annullamento della serie dopo quattro stagioni. L'episodio finale è andato in onda il 10 maggio 2015. Nel corso della serie, sono stati trasmessi 89 episodi di Revenge .

Panoramica delle serie

Stagione Episodi Originariamente mandato in onda
Prima in onda Ultima messa in onda
1 22 21 settembre 2011 (21/09/2011) 23 maggio 2012 (23/05/2012)
2 22 30 settembre 2012 (30/09/2012) 12 maggio 2013 (12/05/2013)
3 22 29 settembre 2013 (29-09-2013) 11 maggio 2014 (11/05/2014)
4 23 28 settembre 2014 (28/09/2014) 10 maggio 2015 (2015-05-10)

Episodi

Stagione 1 (2011-2012)

No.
complessivamente
No. in
stagione
Titolo Diretto da Scritto da Data trasmissione originale Prod.
codice
Spettatori statunitensi
(milioni)
1 1 "Pilota" Phillip Noyce Mike Kelley 21 settembre 2011 (21/09/2011) 101 10.02
2 2 "Fiducia" Phillip Noyce Mike Kelley e Joe Fazzio 28 settembre 2011 (28/09/2011) 102 8.54
3 3 "Tradimento" Matt Earl Beesley Salvatore Stabile 5 ottobre 2011 (05-10-2011) 103 7.68
4 4 "Duplicità" Matt Shakman Wendy Calhoun 12 ottobre 2011 (12-10-2011) 104 7.90
5 5 "Colpa" Kenneth Fink Nikki Toscano 19 ottobre 2011 (19-10-2011) 105 7.94
6 6 "Intrigue" Tim Hunter Dan Dworkin e Jay Beattie 26 ottobre 2011 (26-10-2011) 106 8.72
7 7 "Sciarada" Sanford Bookstaver Mark B. Perry e Joe Fazzio 2 novembre 2011 (02/11/2011) 107 8.58
8 8 "Tradimento" Bobby Roth Ryan Scott 16 novembre 2011 (16/11/2011) 108 7.98
9 9 "Sospetto" Bethany Rooney Salvatore Stabile 23 novembre 2011 (23-11-2011) 109 7.30
10 10 "Lealtà" J. Miller Tobin Wendy Calhoun e Nikki Toscano 7 dicembre 2011 (2011-12-07) 110 7.35
11 11 "Coercizione" Jamie Babbit Elle Triedman 4 gennaio 2012 (04-01-2012) 111 8.06
12 12 "Infamia" Matt Earl Beesley Dan Dworkin e Jay Beattie 11 gennaio 2012 (11-01 2012) 112 7.58
13 13 "Impegno" Kenneth Fink Mark B. Perry e Liz Tigelaar 18 gennaio 2012 (18/01/2012) 113 7.67
14 14 "Percezione" Tim Hunter Nikki Toscano e Sallie Patrick 8 febbraio 2012 (08-02-2012) 114 7.70
15 15 "Caos" Sanford Bookstaver Mark Fish e Joe Fazzio 15 febbraio 2012 (15-02-2012) 115 7.69
16 16 "Scandalo" Kenneth Fink Elle Triedman 29 febbraio 2012 (29-02-2012) 116 7.53
17 17 "Dubbio" Matt Earl Beesley Storia di: Mike Kelley
Teleplay di: Dan Dworkin e Jay Beattie
18 aprile 2012 (18-04-2012) 117 7.77
18 18 "Giustizia" Bobby Roth Sallie Patrick e Liz Tigelaar 25 aprile 2012 (25-04-2012) 118 7.03
19 19 "Assoluzione" Sanford Bookstaver Nikki Toscano e Ryan Scott 2 maggio 2012 (2012-05-02) 119 7.14
20 20 "Legacy" Eric Laneuville Dan Dworkin e Jay Beattie 9 maggio 2012 (2012-05-09) 120 7.01
21 21 "Dolore" Randy Zisk Mark Fish e Joe Fazzio 16 maggio 2012 (16/05/2012) 121 6.90
22 22 "Reckoning" Sanford Bookstaver Mike Kelley e Mark B. Perry 23 maggio 2012 (23/05/2012) 122 7.85

Stagione 2 (2012-2013)

No.
complessivamente
No. in
stagione
Titolo Diretto da Scritto da Data trasmissione originale Prod.
codice
Spettatori statunitensi
(milioni)
23 1 "Destino" Kenneth Fink Mike Kelley e Mark B. Perry 30 settembre 2012 (30/09/2012) 201 9.74
24 2 "Risurrezione" David Grossman Sallie Patrick 7 ottobre 2012 (07-10-2012) 202 8.36
25 3 "Fiducia" J. Miller Tobin Gretchen J. Berg e Aaron Harberts 14 ottobre 2012 (14-10-2012) 203 8.28
26 4 "Intuizione" Randy Zisk Dan Dworkin e Jay Beattie 21 ottobre 2012 (21-10-2012) 204 8.71
27 5 "Perdono" Matt Earl Beesley Sunil Nayar 28 ottobre 2012 (28-10-2012) 205 8.18
28 6 "Illusione" Bobby Roth Michael Foley 4 novembre 2012 (2012-11-04) 206 7.94
29 7 "Penitenza" Colin Bucksey Elle Triedman 11 novembre 2012 (11-11 2012) 207 7.73
30 8 "Lignaggio" Christopher Misiano Nikki Toscano 25 novembre 2012 (25/11/2012) 208 6.92
31 9 "Revelations" Kenneth Fink Ted Sullivan 2 dicembre 2012 (2012-12-02) 209 7.65
32 10 "Energia" Roger Kumble Joe Fazzio 6 gennaio 2013 (06-01-2013) 210 7.12
33 11 "Sabotaggio" John Scott Dan Dworkin e Jay Beattie 13 gennaio 2013 (13-01-2013) 211 6.17
34 12 "Collusione" Matt Shakman Sallie Patrick e Sunil Nayar 20 gennaio 2013 (20/01/2013) 212 5.75
35 13 "Unione" Wendey Stanzler Michael Foley e Ted Sullivan 10 febbraio 2013 (10-02-2013) 213 5.20
36 14 "Sacrificio" Stefan Schwartz Mark B. Perry e Joe Fazzio 17 febbraio 2013 (17-02-2013) 214 5.99
37 15 "Retribuzione" Helen Hunt Nikki Toscano e Elle Triedman 10 marzo 2013 (10-03-2013) 215 6.97
38 16 "Illuminazione" Bobby Roth Michael Foley e Sallie Patrick 17 marzo 2013 (17-03-2013) 216 6.57
39 17 "Vittoria" Colin Bucksey Dan Dworkin e Jay Beattie 24 marzo 2013 (24-03-2013) 217 6.31
40 18 "Masquerade" Allison Liddi-Brown Sunil Nayar e JaSheika James 31 marzo 2013 (31-03-2013) 218 5.49
41 19 "Identità" Charlie Stratton Joe Fazzio e Ted Sullivan 28 aprile 2013 (28-04-2013) 219 6.05
42 20 "Fidanzamento" John Terlesky Elle Triedman e Salle Patrick 5 maggio 2013 (05-05-2013) 220 6.28
4344 2122 "Verità" Randy ZiskJ. Miller Tobin Michael Foley e Nikki ToscanoMike Kelley e Mark B. Perry 12 maggio 2013 (12/05/2013) 221.222 6.12

Stagione 3 (2013-2014)

No.
complessivamente
No. in
stagione
Titolo Diretto da Scritto da Data trasmissione originale Prod.
codice
Spettatori statunitensi
(milioni)
45 1 "Paura" Kenneth Fink Sunil Nayar 29 settembre 2013 (29-09-2013) 301 8.11
46 2 "Peccato" John Scott Joe Fazzio 6 ottobre 2013 (06-10-2013) 302 6.84
47 3 "Confessione" Matt Earl Beesley Sallie Patrick 13 ottobre 2013 (13-10-2013) 303 6.00
48 4 "Misericordia" J. Miller Tobin Karin Gist 20 ottobre 2013 (20-10-2013) 304 6.16
49 5 "Controllo" Allison Liddi-Brown Ted Sullivan 27 ottobre 2013 (27-10-2013) 305 5.71
50 6 "Scioglimento" Bobby Roth Gretchen J. Berg e Aaron Harberts 3 novembre 2013 (03-11-2013) 306 6.33
51 7 "Resurgence" John Scott Christopher Fife 10 novembre 2013 (10-11-2013) 307 5.49
52 8 "Segretezza" Colin Bucksey Sallie Patrick e JaSheika James 17 novembre 2013 (17-11-2013) 308 5.81
53 9 "Resa" Jennifer Getzinger Joe Fazzio 8 dicembre 2013 (08-12-2013) 309 6.04
54 10 "Esodo" Kenneth Fink Sunil Nayar e Karin Gist 15 dicembre 2013 (15-12-2013) 310 6.22
55 11 "Homecoming" Matt Earl Beesley Ted Sullivan 5 gennaio 2014 (05-01-2014) 311 6,69
56 12 "Resistenza" Sanford Bookstaver Sallie Patrick 12 gennaio 2014 (12/01/2014) 312 5.71
57 13 "Odio" John Terlesky Gretchen J. Berg e Aaron Harberts 19 gennaio 2014 (19-01-2014) 313 5.37
58 14 "Restituire" Romeo Tirone Sunil Nayar e Christopher Fife 9 marzo 2014 (09-03-2014) 314 6.60
59 15 "Lotta" Christopher Misiano Michael J. Cinquemani 16 marzo 2014 (16-03-2014) 315 6.24
60 16 "Disgrace" Matt Shakman Shannon Goss 23 marzo 2014 (23-03-2014) 316 5.66
61 17 "Dipendenza" Tara Nicole Weyr Joe Fazzio 30 marzo 2014 (30-03-2014) 317 5.25
62 18 "Sangue" Wendey Stanzler Karin Gist 6 aprile 2014 (06-04-2014) 318 5.16
63 19 "Fedeltà" Jennifer Wilkinson Ted Sullivan 13 aprile 2014 (13-04-2014) 319 5.26
64 20 "Rivoluzione" Christopher Moore Sunil Nayar e Michael J. Cinquemani 27 aprile 2014 (27-04-2014) 320 5.19
65 21 "Impulso" J. Miller Tobin Gretchen J. Berg e Aaron Harberts 4 maggio 2014 (2014-05-04) 321 4.98
66 22 "Esecuzione" Kenneth Fink Sunil Nayar e Joe Fazzio 11 maggio 2014 (11/05/2014) 322 4.87

Stagione 4 (2014-2015)

No.
complessivamente
No. in
stagione
Titolo Diretto da Scritto da Data trasmissione originale Prod.
codice
Spettatori statunitensi
(milioni)
67 1 "Rinascimento" John Terlesky Sunil Nayar e Sallie Patrick 28 settembre 2014 (28/09/2014) 401 5.14
68 2 "Divulgazione" Kenneth Fink Joe Fazzio 5 ottobre 2014 (05-10-2014) 402 5.27
69 3 "Cenere" Colin Bucksey Alex Taub 12 ottobre 2014 (12-10-2014) 403 4.66
70 4 "Meteora" J. Miller Tobin Karin Gist 19 ottobre 2014 (19-10-2014) 404 5.00
71 5 "Ripercussioni" Kate Woods Ted Sullivan 26 ottobre 2014 (26-10-2014) 405 4.32
72 6 "Danno" John Terlesky Christopher Fife e Sallie Patrick 2 novembre 2014 (02-11-2014) 406 4.67
73 7 "Imboscata" Hanelle Culpepper Shannon Goss 9 novembre 2014 (09/11/2014) 407 5.26
74 8 "Contatto" Paul Holahan Joe Fazzio 16 novembre 2014 (16/11/2014) 408 5.23
75 9 "Intel" Wendey Stanzler Karin Gist 30 novembre 2014 (30-11-2014) 409 4.08
76 10 "Espiazione" John Terlesky Ted Sullivan 7 dicembre 2014 (07-12-2014) 410 4.60
77 11 "Epitaffio" Bobby Roth Alex Taub 4 gennaio 2015 (2015-01-04) 411 3.97
78 12 "Follia" Matt Shakman Sallie Patrick 11 gennaio 2015 (11-01 2015) 412 3.67
79 13 "Rapimento" John Scott Christopher Fife 18 gennaio 2015 (18-01-2015) 413 4.09
80 14 "Fratelli" Colin Bucksey Nancy Kiu 25 gennaio 2015 (25-01-2015) 414 3.76
81 15 "Esca" Ty Trullinger Shannon Goss 8 marzo 2015 (08-03-2015) 415 4.89
82 16 "Retaliation" Alrick Riley Jesse Lasky 15 marzo 2015 (15-03-2015) 416 4.78
83 17 "Perdita" Helen Hunt Joe Fazzio 22 marzo 2015 (22-03-2015) 417 4.42
84 18 "Chiarezza" Allison Liddi-Brown Karin Gist 29 marzo 2015 (29-03-2015) 418 4.22
85 19 "Esposizione" Jennifer Wilkinson Wilson Pollock e Andrew Steier 12 aprile 2015 (12-04-2015) 423 3.84
86 20 "Bruciare" Kenneth Fink Ted Sullivan 19 aprile 2015 (19-04-2015) 419 3.90
87 21 "Aftermath" Rob J. Greenlea Shannon Goss e Christopher Fife 26 aprile 2015 (26-04-2015) 420 4.45
88 22 "Plea" J. Miller Tobin Alex Taub 3 maggio 2015 (2015-05-03) 421 4.82
89 23 "Due tombe" John Terlesky Joe Fazzio 10 maggio 2015 (2015-05-10) 422 4.80

Speciali

Speciale
no.
Titolo Narratore In onda tra Data trasmissione originale Spettatori statunitensi
(milioni)
1 "Dall'inizio" Emily VanCamp nel ruolo di Emily Thorne "Scandal" (episodio 16)
"Dubbio" (episodio 17)
11 aprile 2012 (11-04-2012) 5.60
2 "Il primo capitolo" Gabriel Mann nel ruolo di Nolan Ross "Reckoning" (Stagione 1, episodio 22)
"Destiny" (Stagione 2, Episodio 1)
26 settembre 2012 (26-09-2012) 5.20

Rilascio dei media domestici

Stagione Episodi Date di uscita del DVD
Regione 1 Regione 2 Regione 4 dischi
1 22 21 agosto 2012 (21-08-2012) 19 novembre 2012 (19-11-2012) 3 ottobre 2012 (2012-10-03) 5
2 22 20 agosto 2013 (20-08-2013) 21 ottobre 2013 (21-10-2013) 2 ottobre 2013 (02-10-2013) 5
3 22 26 agosto 2014 (26-08-2014) 20 ottobre 2014 (20-10-2014) 8 ottobre 2014 (08-10-2014) 5
4 23 25 agosto 2015 (25-08-2015) 19 ottobre 2015 (19-10-2015) 21 ottobre 2015 (21-10-2015) 5