medicina
Elenco delle abbreviazioni mediche
Le abbreviazioni sono usate molto frequentemente in medicina. Aumentano l'efficienza fintanto che vengono utilizzati in modo intelligente. I vantaggi della brevità dovrebbero essere valutati rispetto alle possibilità di offuscamento (che rende la comunicazione più difficile da comprendere per gli altri) e di ambiguità (con più di una possibile interpretazione). Alcune abbreviazioni mediche sono evitate per prevenire errori, secondo le migliori pratiche (e in alcuni casi requisiti normativi); questi sono contrassegnati nell'elenco delle abbreviazioni utilizzate nelle prescrizioni mediche.
Stile ortografico
Periodi (fermate)
I periodi (arresti) vengono spesso utilizzati nelle abbreviazioni di stile. La pratica prevalente in medicina oggi è spesso di rinunciarli come inutili.
-
Esempio:
- Meno comune: la diagnosi era BPCO
- Più comune: La diagnosi è stata BPCO
- Meno comune: la diagnosi era BPCO
plurali
Il modo più diffuso per rappresentare plurali per acronimi e sigle mediche è semplicemente quello di apporre una s minuscole (senza apostrofo).
- Esempio: un OCP , due OCP .
possessivi
Spesso non sono necessarie forme possessive, ma possono essere formate usando apostrofo + s . Spesso lo scrittore può anche ripetere la frase per evitarlo.
-
Esempio:
- L' effetto di BP sul rischio di infarto miocardico è multiforme.
- L'effetto della BP sul rischio di infarto miocardico è multiforme.
frecce
Le frecce possono essere utilizzate per indicare numerose condizioni tra cui elevazione (↑), diminuzione (↓) e causalità (→, ←).
Pronuncia
La pronuncia segue la convenzione al di fuori del campo medico, in cui gli acronimi sono generalmente pronunciati come se fossero una parola ( JAMA , SIDS ), gli inizialismi sono generalmente pronunciati come singole lettere ( DNA , SSRI ) e le abbreviazioni generalmente usano l'espansione ( soln. = " soluzione ", sup. =" superior "). Abbreviazioni di pesi e misure sono pronunciate usando l'espansione dell'unità ( mg = "milligrammo") e simboli chimici usando l'espansione chimica ( NaCl = "cloruro di sodio"). Alcuni inizialismi derivati dal latino possono essere pronunciati come lettere ( qid = "cue eye dee") o usando l'espansione inglese ( qid = "quattro volte al giorno").
Alcune abbreviazioni mediche comuni
Convenzioni di notazione
- Questa serie di elenchi omette i periodi da acronimi e inizialismi.
- Utilizza i periodi per alcune abbreviazioni che tradizionalmente spesso li hanno (abbreviazioni per lo più latine / neo-latine più vecchie). Ad esempio, sia in acquisto e l'offerta si possono trovare nella lista.
- Usa generalmente la forma singolare di un'abbreviazione (non il plurale) come parola chiave.
- Questo elenco utilizza una significativa capitalizzazione per le parole chiave (le abbreviazioni) e le loro espansioni.
| EG abb | Nome completo EG | Altro (ver cambio, bisogno di sapere ... ecc.) |
|---|---|---|
| ABG | gas nel sangue arterioso | |
| ASSO | enzima di conversione dell'angiotensina | |
| ACTH | ormone adrenocorticotropo | |
| ADH | ormone antidiuretico | |
| AED | defibrillatore esterno automatizzato | |
| AIDS | sindrome da immunodeficienza acquisita | |
| ALP | fosfatasi alcalina | |
| ALT | alanina aminotransferasi | la vecchia versione è SGPT |
| COME UN | acido acetilsalicilico | aspirina |
| AST | aspartato aminotransferasi | la vecchia versione è SGOT |
| ATP | trifosfato di adenosina | |
| BCG | bacille Calmette-Guérin | |
| offerta | 2 volte al giorno | |
| BIBPD | portato dalla polizia | |
| BLS | sostegno di base alle funzioni vitali | |
| BMR | metabolismo basale | |
| BP | pressione sanguigna | |
| BSA | area della superficie corporea | |
| BUN | azoto ureico nel sangue | |
| BR | turni di comodino | |
| BPD | disturbo borderline di personalità | |
| C | Centigrado; centigrado; complemento | |
| Circa | calcio | |
| CAMPO | monofosfato ciclico di adenosina | |
| CBC | emocromo completo | |
| cGy | centigray | |
| Ci | curie | |
| CK | creatinchinasi | |
| Cl | cloruro; cloro | |
| centimetro | centimetro | |
| CNS | sistema nervoso centrale | |
| CO2 | diossido di carbonio | |
| BPCO | broncopneumopatia cronica ostruttiva | |
| CPK | creatina fosfochinasi | |
| CPK-MB | bandisoenzima muscolare della creatinfosfochinasi | |
| CPR | rianimazione cardiopolmonare | |
| CSF | liquido cerebrospinale | |
| CT | tomografia computerizzata | |
| Cu | cubo | |
| D & C | dilatazione e raschiamento | |
| dl | decilitro | 1 dL = 100 mL |
| DNA | acido desossiribonucleico | |
| DTP | difterite-tetano-pertosse (Tossoidi / vaccino) | |
| D / W | destrosio in acqua | |
| ECF | fluido extracellulare | |
| ECG | elettrocardiogramma | |
| EEG | elettroencefalogramma | |
| EGD | esofagogastroduodenoscopia | |
| ENT | orecchio naso e gola | |
| ERCP | colangiopancreatografia retrograda endoscopica | |
| ESR | velocità di sedimentazione eritrocitaria | |
| F | Fahrenheit | |
| FDA | US Food and Drug Administration | |
| ft | piede; piedi | unità di misura |
| FUO | febbre di origine sconosciuta | |
| sol | grammo | |
| GFR | velocità di filtrazione glomerulare | |
| GI | gastrointestinale | |
| GVHD | Malattia del trapianto contro l'ospite | |
| G6PD | glucosio-6-fosfato deidrogenasi | |
| GU | genito-urinario | |
| GY | grigio | |
| H | ora | |
| Hb | emoglobina | |
| HCl | acido cloridrico; cloridrato | |
| HCO3 | bicarbonato | |
| hct | ematocrito | |
| Hg | mercurio | |
| HIPAA | Legge sulla portabilità e la responsabilità dell'assicurazione malattia | |
| HIV | virus dell'immunodeficienza umana | |
| HLA | antigene leucocitario umano | |
| HMG-CoA | idrossimetil glutaril coenzima A | |
| Hz | Hertz | cicli / seconda unità |
| hs | all'ora di dormire | |
| ICF | fluido intracellulare | |
| ICU | unità di terapia intensiva | |
| IgA | ecc. immunoglobina A | |
| I L | interleuchina | |
| SONO | intramuscolare (ly) | |
| INR | rapporto internazionale Normalizzato | |
| IPPB | respirazione intermittente a pressione positiva | |
| IU | unità internazionale | |
| IV | per via endovenosa (ly) | |
| IVU | urografia endovenosa | |
| K | potassio | |
| kcal | chilocaloria | caloria alimentare media |
| kg | chilogrammo | |
| L | litro | |
| libbre | libbra | |
| LDH | deidrogenasi lattica | |
| LDLc | colesterolo lipoproteico a bassa densità | |
| M | molare | |
| m | metro | |
| MCH | emoglobina corpuscolare media | |
| MCHC | concentrazione media di emoglobina corpuscolare | |
| mCi | millicurie | |
| MCV | volume corpuscolare medio | |
| mEq | milliequivalente | |
| mg | magnesio | |
| mg | milligrammo | |
| MI | infarto miocardico | |
| MIC | concentrazione minima inibente | |
| mIU | unità milli-internazionale | |
| mL | millilitro | |
| mm | millimetro | |
| mmol | millimoli | |
| momento | mese | |
| mol | peso molecolare in peso | |
| mOsm | Milliosmole | |
| MRI | risonanza magnetica | |
| N | azoto; normale | unità per misurare la forza della soluzione |
| N / A | sodio | |
| NaCl | cloruro di sodio | |
| ng | nanogrammi | anche il nome come millimicrogram |
| nm | nanometro | anche il nome come millimicron |
| nmol | nanomole | |
| NPO | niente per bocca | |
| FANS | farmaco antinfiammatorio non steroideo | |
| O2 | ossigeno | |
| OTC | sul bancone | prodotti farmaceutici |
| oz | oncia | |
| P | fosforo; pressione | |
| PaCO2 | pressione parziale al biossido di carbonio alveolare | |
| PaCO2 | pressione parziale di anidride carbonica | |
| PaO2 | pressione parziale dell'ossigeno alveolare | |
| PaO2 | pressione parziale dell'ossigeno arterioso | |
| PAS | acido periodico-Schiff | |
| pCO2 | pressione parziale di anidride carbonica | o tensione |
| PCR | reazione a catena della polimerasi | |
| ANIMALE DOMESTICO | tomografia ad emissione di positroni | |
| pg | picogrammo | micromicrogram |
| pH | concentrazione di ioni idrogeno | |
| PMN | leucocita polimorfonucleare | |
| Po | per via orale | |
| po2 | pressione parziale dell'ossigeno | o tensione |
| PPD | derivato proteico purificato | tubercolina |
| ppm | parti per milione | |
| prn | come necessario | |
| PT | tempo di protrombina | |
| PTT | tempo parziale di tromboplastina | |
| q | ogni | |
| qid | 4 volte al giorno | |
| RA | artrite reumatoide | |
| RBC | globulo rosso | |
| RNA | acido ribonucleico | |
| SaO2 | saturazione arteriosa di ossigeno | |
| SBE | endocardite batterica subacuta | |
| sc | per via sottocutanea (ly) | |
| SI | Sistema internazionale di unità | |
| SIDS | sindrome della morte improvvisa del bambino | |
| SLE | lupus eritematoso sistemico | |
| SOLN | soluzione | |
| sp | specie | singolare |
| spp | specie | plurale |
| sp gr | peso specifico | |
| sq | piazza | |
| SSRI | inibitore selettivo del reuptake della serotonina | |
| STS | test sierologici per la sifilide | |
| T & A | tonsillectomia e adenoidectomia | |
| TB | tubercolosi | |
| TIBC | capacità totale di legare il ferro | |
| tid | 3 volte al giorno | |
| TPN | nutrizione parenterale totale | |
| URI | infezione delle vie respiratorie superiori | |
| UTI | infezione del tratto urinario | |
| WBC | globuli bianchi | |
| CHI | Organizzazione mondiale della Sanità | |
| in peso | peso | |
| μ | micro; micron | |
| pCi | microcurie | |
| mcg | microgrammo | |
| microlitri | microlitro | |
| micron | micrometro | anche il nome micron |
| micromol | micromole | |
| μOsm | micro-osmole | |
| mu | millimicron | anche il nome di nanometro |


