sport
Elenco dei circuiti di Formula 1

La Formula 1, abbreviata in F1, è attualmente la più alta classe di corse automobilistiche a ruote scoperte definita dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA), l'organo di governo mondiale degli sport motoristici. La stagione del Campionato mondiale di Formula 1 consiste in una serie di gare, note come Grands Prix, che si svolgono generalmente su circuiti appositamente costruiti e, in alcuni casi, su strade cittadine chiuse. I risultati di ciascuna gara sono combinati per determinare due campionati annuali, uno per i piloti (Campionato mondiale piloti) e uno per i costruttori (Campionato mondiale costruttori).
Questa lista è per i circuiti che hanno ospitato le gare dei Campionati mondiali dal 1950 ad oggi. I termini "Gara di Formula 1" e "Gara dei Campionati del Mondo" non erano sempre sinonimi nel corso della storia. Per una spiegazione dettagliata, vedi Distinzione tra Formula 1 e Gara dei Campionati del mondo.
Storia
Formula Uno |
---|
Stagione in corso
|
Articoli Correlati
|
elenchi
|
Records
|
organizzazioni
|
|
Il primo Grand Prix dei Mondiali si è tenuto nel 1950 a Silverstone; da allora 71 circuiti hanno ospitato un Grand Prix. Molti circuiti classici (più vecchi) hanno ospitato i Grands Prix utilizzando diverse configurazioni nel corso della loro storia: Nürburgring, Spa-Francorchamps, Monza, ecc. Prendendo ad esempio il Nürburgring, la prima gara del campionato del mondo ha utilizzato la configurazione da 22.835 km (14.189 mi) , ma le preoccupazioni per la sicurezza hanno comportato che i Grands Prix più recenti hanno utilizzato un circuito più breve e sicuro. I circuiti di F1 erano prevalentemente in Europa durante i primi anni del campionato; man mano che lo sport si è espanso, anche la posizione dei suoi circuiti. L'espansione in Asia e in America è stata un evento recente. Dei 20 circuiti che hanno ospitato un Grand Prix nel 2012, quasi la metà non era in calendario prima del 1999.
L'Autodromo Nazionale di Monza ha ospitato il maggior numero di gare mondiali; l'unica stagione in cui non ospitò una gara fu nel 1980, quando il Gran Premio d'Italia si tenne all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il Baku City Circuit è diventato il 71 ° circuito per ospitare un Grand Prix, quando ha tenuto il Grand Prix europeo nel 2016; questa è l'ultima aggiunta a questo elenco. Il circuito più lungo che ha ospitato un Grand Prix è il Circuito di Pescara, che ha ospitato il Grand Prix di Pescara del 1957: il circuito lungo 25.800 km (16.031 mi) a Pescara, in Italia, ha tenuto l'annuale gara della Coppa Acerbo, e nel 1957 è stato l'unico tempo in cui questa gara è stata inclusa come parte del Campionato mondiale, una gara che ha vinto Stirling Moss.
Poiché alcuni circuiti hanno ospitato Grands Prix utilizzando diverse configurazioni, la configurazione più recente utilizzata è elencata nella tabella seguente.
circuiti
Circuiti attuali (per la stagione 2019) |
- La colonna "Mappa" mostra un diagramma dell'ultima configurazione sulle tracce correnti e l'ultima configurazione utilizzata sulle tracce passate.
- La colonna "Tipo" si riferisce al tipo di circuito: "strada" è un circuito tenuto su strade cittadine chiuse, "strada" si riferisce a una miscela di strade pubbliche e una pista permanente, e "corsa" è una struttura permanente.
- L '"Ultima lunghezza utilizzata" mostra la lunghezza della pista per la configurazione utilizzata l'ultima volta che si è svolta la gara di Formula 1 su una determinata pista.
Circuito | Carta geografica | genere | Direzione | Posizione | Ultima lunghezza utilizzata | Gran Premi | Le stagioni) | Grands Prix tenuto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito di Adelaide Street | Circuito cittadino | Senso orario | Adelaide, Australia | 3.780 km (2.349 mi) | Gran Premio d'Australia | 1985-1995 | 11 | |
Circuito Ain-Diab | Circuito stradale | Senso orario | Casablanca, Marocco | 7,618 km (4,734 mi) | Gran Premio del Marocco | 1958 | 1 | |
Circuito automobilistico Aintree | Circuito stradale | Senso orario | Aintree, Regno Unito | 4.828 km (3.000 mi) | Gran Premio di Gran Bretagna | 1955, 1957, 1959, 1961-1962 | 5 | |
Autódromo do Estoril | Circuito di gara | Senso orario | Cascais, Portogallo | 4.360 km (2.709 mi) | Gran Premio del Portogallo | 1984-1996 | 13 | |
Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Circuito di gara | In senso antiorario | Imola, Italia | 4.933 km (3.065 mi) | Gran Premio d'Italia, Gran Premio di San Marino | 1980-2006 | 27 | |
Autódromo Hermanos Rodríguez | Circuito di gara | Senso orario | Città del Messico, Messico | 4,304 km (2,667 mi) | Gran Premio del Messico | 1963-1970, 1986-1992, 2015-2018 | 19 | |
Autódromo Internacional Nelson Piquet | Circuito di gara | In senso antiorario | Rio de Janeiro, Brasile | 5.031 km (3.126 mi) | Gran Premio del Brasile | 1978, 1981-1989 | 10 | |
Autódromo José Carlos Pace | Circuito di gara | In senso antiorario | San Paolo, Brasile | 4.309 km (2.677 mi) | Gran Premio del Brasile | 1973-1977, 1979-1980, 1990-2018 | 36 | |
Autódromo Juan y Oscar Gálvez | Circuito di gara | Senso orario | Buenos Aires, Argentina | 4.259 km (2.646 mi) | Gran Premio dell'Argentina | 1953-1958, 1960, 1972-1975, 1977-1981, 1995-1998 | 20 | |
Autodromo Nazionale di Monza | Circuito di gara | Senso orario | Monza, Italia | 5,793 km (3,600 mi) | Gran Premio d'Italia | 1950–1979, 1981–2019 | 69 | |
AVUS | Circuito stradale | In senso antiorario | Berlino, Germania | 8.300 km (5.157 mi) | Gran Premio di Germania | 1959 | 1 | |
Circuito internazionale del Bahrain | Circuito di gara | Senso orario | Sakhir, Bahrein | 5.412 km (3.363 mi) | Gran Premio del Bahrain | 2004–2010, 2012–2019 | 15 | |
Circuito della città di Baku | Circuito cittadino | In senso antiorario | Baku, Azerbaigian | 6,003 km (3,730 mi) | Gran Premio d'Europa, Gran Premio dell'Azerbaigian | 2016-2019 | 4 | |
Brands Hatch | Circuito di gara | Senso orario | West Kingsdown, Regno Unito | 3.703 km (2.301 mi) | Gran Premio di Gran Bretagna, Gran Premio di Europa | 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982-1986 | 14 | |
Circuito internazionale buddista | Circuito di gara | Senso orario | Greater Noida, India | 5.141 km (3.194 mi) | Gran Premio dell'India | 2011-2013 | 3 | |
Circuito Bugatti | Circuito di gara | Senso orario | Le Mans, Francia | 4.430 km (2.753 mi) | Gran Premio di Francia | 1967 | 1 | |
Caesars Palace Grand Prix Circuit | Circuito cittadino | In senso antiorario | Las Vegas, Stati Uniti | 3.650 km (2.268 mi) | Grand Prix di Caesars Palace | 1981-1982 | 2 | |
Circuito di sciarada | Circuito stradale | Senso orario | Saint-Genès-Champanelle, Francia | 8.055 km (5.005 mi) | Gran Premio di Francia | 1965, 1969-1970, 1972 | 4 | |
Circuito Bremgarten | Circuito stradale | Senso orario | Berna, Svizzera | 7,208 km (4,479 mi) | Gran Premio di Svizzera | 1950-1954 | 5 | |
Circuito di Barcellona-Catalogna | Circuito di gara | Senso orario | Montmeló, Spagna | 4.655 km (2.892 mi) | Gran Premio di Spagna | 1991-2019 | 29 | |
Circuit de Monaco | Circuito cittadino | Senso orario | Monte Carlo, Monaco | 3.337 km (2.074 mi) | Gran Premio di Monaco | 1950, 1955–2019 | 66 | |
Circuito di Spa-Francorchamps | Circuito di gara | Senso orario | Stavelot, Belgio | 7,004 km (4,352 mi) | Gran Premio del Belgio | 1950-1956, 1958, 1960-1968, 1970, 1983, 1985-2002, 2004-2005, 2007-2019 | 52 | |
Circuito de Monsanto | Circuito cittadino | Senso orario | Lisbona, Portogallo | 5.440 km (3.380 mi) | Gran Premio del Portogallo | 1959 | 1 | |
Circuito di Nevers Magny-Cours | Circuito di gara | Senso orario | Magny-Cours, Francia | 4.411 km (2.741 mi) | Gran Premio di Francia | 1991-2008 | 18 | |
Circuito Gilles Villeneuve | Circuito cittadino | Senso orario | Montreal, Canada | 4.361 km (2.710 mi) | Gran Premio del Canada | 1978–1986, 1988–2008, 2010–2019 | 40 | |
Circuito Mont-Tremblant | Circuito di gara | Senso orario | Mont-Tremblant, Canada | 4.265 km (2.650 mi) | Gran Premio del Canada | 1968, 1970 | 2 | |
Circuito delle Americhe | Circuito di gara | In senso antiorario | Austin, Stati Uniti | 5.513 km (3.426 mi) | Gran Premio degli Stati Uniti | 2012-2018 | 7 | |
Circuit Park Zandvoort | Circuito di gara | Senso orario | Zandvoort, Paesi Bassi | 4.252 km (2.642 mi) | Gran Premio d'Olanda | 1952-1953, 1955, 1958-1971, 1973-1985 | 30 | |
Circuito Paul Ricard | Circuito di gara | Senso orario | Le Castellet, Francia | 5.842 km (3.630 mi) | Gran Premio di Francia | 1971, 1973, 1975-1976, 1978, 1980, 1982-1983, 1985–1990, 2018–2019 | 16 | |
Circuit Zolder | Circuito di gara | Senso orario | Heusden-Zolder, Belgio | 4.262 km (2.648 mi) | Gran Premio del Belgio | 1973, 1975-1982, 1984 | 10 | |
Circuito da Boavista | Circuito cittadino | In senso antiorario | Porto, Portogallo | 7,775 km (4,831 mi) | Gran Premio del Portogallo | 1958, 1960 | 2 | |
Circuito de Jerez | Circuito di gara | Senso orario | Jerez de la Frontera, Spagna | 4.428 km (2.751 mi) | Gran Premio di Spagna, Gran Premio d'Europa | 1986-1990, 1994, 1997 | 7 | |
Circuito del Jarama | Circuito di gara | Senso orario | San Sebastián de los Reyes, Spagna | 3,404 km (2,115 mi) | Gran Premio di Spagna | 1968, 1970, 1972, 1974, 1976-1979, 1981 | 9 | |
Circuito del Grand Prix di Dallas | Circuito cittadino | In senso antiorario | Dallas, Stati Uniti | 3.901 km (2.424 mi) | Gran Premio di Dallas | 1984 | 1 | |
Circuito stradale di Detroit | Circuito cittadino | In senso antiorario | Detroit, Stati Uniti | 4.168 km (2.590 mi) | Gran Premio di Detroit | 1982-1988 | 7 | |
Dijon-Prenois | Circuito di gara | Senso orario | Prenois, Francia | 3.886 km (2.415 mi) | Gran Premio di Francia Gran Premio di Svizzera | 1974, 1977, 1979, 1981-1982, 1984 | 6 | |
Donington Park | Circuito di gara | Senso orario | Castle Donington, Regno Unito | 4.020 km (2.498 mi) | Gran Premio d'Europa | 1993 | 1 | |
Fuji Speedway | Circuito di gara | Senso orario | Oyama, Giappone | 4.563 km (2.835 mi) | Gran Premio del Giappone | 1976-1977, 2007-2008 | 4 | |
Circuito di Long Beach Street | Circuito cittadino | Senso orario | Long Beach, Stati Uniti | 3.275 km (2.035 mi) | Gran Premio degli Stati Uniti ad ovest | 1976-1983 | 8 | |
Hockenheimring | Circuito di gara | Senso orario | Hockenheim, Germania | 4.574 km (2.842 mi) | Gran Premio di Germania | 1970, 1977-1984, 1986-2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018–2019 | 37 | |
Hungaroring | Circuito di gara | Senso orario | Mogyoród, Ungheria | 4.381 km (2.722 mi) | Gran Premio di Ungheria | 1986-2019 | 34 | |
Indianapolis Motor Speedway | Circuito di gara | In senso antiorario (1950–60) In senso orario (2000–07) | Speedway, Stati Uniti | 4.192 km (2.605 mi) | Indianapolis 500, Gran Premio degli Stati Uniti | 1950–1960, 2000–2007 | 19 | |
Parco di Istanbul | Circuito di gara | In senso antiorario | Istambul, Turchia | 5.338 km (3.317 mi) | Gran Premio di Turchia | 2005-2011 | 7 | |
Circuito internazionale della Corea | Circuito di gara | In senso antiorario | Yeongam, Corea del Sud | 5.615 km (3.489 mi) | Gran Premio di Corea | 2010-2013 | 4 | |
Circuito di corse di Kyalami | Circuito di gara | In senso orario (1967-1985); In senso antiorario (1992-1993) | Midrand, Sudafrica | 4.200 km (2.610 mi) | Gran Premio del Sud Africa | 1967-1980, 1982-1985, 1992-1993 | 20 | |
Circuito di Marina Bay Street | Circuito cittadino | In senso antiorario | Singapore | 5.063 km (3.146 mi) | Gran Premio di Singapore | 2008-2019 | 12 | |
Circuito del Gran Premio di Melbourne | Circuito cittadino | Senso orario | Melbourne, Australia | 5,303 km (3,295 mi) | Gran Premio d'Australia | 1996-2019 | 24 | |
Circuito di Montjuïc | Circuito cittadino | In senso antiorario | Barcellona, Spagna | 3.791 km (2.356 mi) | Gran Premio di Spagna | 1969, 1971, 1973, 1975 | 4 | |
Canalizzazione internazionale di Mosport | Circuito di gara | Senso orario | Bowmanville, Canada | 3.957 km (2.459 mi) | Gran Premio del Canada | 1967, 1969, 1971-1974, 1976-1977 | 8 | |
Circuito di Nivelles | Circuito di gara | Senso orario | Nivelles, Belgio | 3.724 km (2.314 mi) | Gran Premio del Belgio | 1972, 1974 | 2 | |
Nürburgring | Circuito di gara | Senso orario | Nürburg, Germania | 5.148 km (3.199 mi) | Grand Prix tedesco, Grand Prix europeo, Grand Prix di Lussemburgo | 1951–1954, 1956–1958, 1961–1969, 1971–1976, 1984–1985, 1995–2007, 2009, 2011, 2013 | 40 | |
Circuito di Pedralbes | Circuito cittadino | Senso orario | Barcellona, Spagna | 6.316 km (3.925 mi) | Gran Premio di Spagna | 1951, 1954 | 2 | |
Circuito di Pescara | Circuito stradale | Senso orario | Pescara, Italia | 25,800 km (16,031 mi) | Gran Premio di Pescara | 1957 | 1 | |
Circuito cittadino di Phoenix | Circuito cittadino | In senso antiorario | Phoenix, Stati Uniti | 3.720 km (2.312 mi) | Gran Premio degli Stati Uniti | 1989-1991 | 3 | |
Prince George Circuit | Circuito di gara | Senso orario | East London, Sudafrica | 3.920 km (2.436 mi) | Gran Premio del Sud Africa | 1962-1963, 1965 | 3 | |
Red Bull Ring (precedentemente A1-Ring e Österreichring) | Circuito di gara | Senso orario | Spielberg bei Knittelfeld, Austria | 4.318 km (2.683 mi) | Gran Premio d'Austria | 1970-1987, 1997-2003, 2014-2019 | 31 | |
Circuito di Reims | Circuito stradale | Senso orario | Gueux, Francia | 8,302 km (5,159 mi) | Gran Premio di Francia | 1950-1951, 1953-1954, 1956, 1958-1961, 1963, 1966 | 11 | |
Riverside International Raceway | Circuito di gara | Senso orario | Moreno Valley, Stati Uniti | 5,271 km (3,275 mi) | Gran Premio degli Stati Uniti | 1960 | 1 | |
Circuito di Rouen | Circuito stradale | Senso orario | Orival, Francia | 6.542 km (4.065 mi) | Gran Premio di Francia | 1952, 1957, 1962, 1964, 1968 | 5 | |
Canalizzazione scandinava | Circuito di gara | Senso orario | Anderstorp, Svezia | 4.031 km (2.505 mi) | Gran Premio di Svezia | 1973-1978 | 6 | |
Canalizzazione internazionale di Sebring | Circuito stradale | Senso orario | Sebring, Stati Uniti | 8,356 km (5,192 mi) | Gran Premio degli Stati Uniti | 1959 | 1 | |
Circuito internazionale di Sepang | Circuito di gara | Senso orario | Sepang, Malesia | 5,543 km (3,444 mi) | Gran Premio della Malesia | 1999-2017 | 19 | |
Circuito internazionale di Shanghai | Circuito di gara | Senso orario | Shanghai, Cina | 5.451 km (3.387 mi) | Gran Premio della Cina | 2004-2019 | 16 | |
Circuito di Silverstone | Circuito di gara | Senso orario | Silverstone, Regno Unito | 5,891 km (3,660 mi) | Gran Premio di Gran Bretagna | 1950-1954, 1956, 1958, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987–2019 | 53 | |
Sochi Autodrom | Circuito stradale | Senso orario | Sochi, Russia | 5,848 km (3,634 mi) | Gran Premio di Russia | 2014-2018 | 5 | |
Circuito di Suzuka | Circuito di gara | In senso orario e antiorario (figura otto) | Suzuka, in Giappone | 5.807 km (3.608 mi) | Gran Premio del Giappone | 1987–2006, 2009–2018 | 30 | |
Circuito internazionale di Okayama | Circuito di gara | Senso orario | Mimasaka, Giappone | 3.703 km (2.301 mi) | Gran Premio del Pacifico | 1994-1995 | 2 | |
Circuito di Valencia | Circuito cittadino | Senso orario | Valencia, Spagna | 5.419 km (3.367 mi) | Gran Premio d'Europa | 2008-2012 | 5 | |
Watkins Glen | Circuito di gara | Senso orario | Watkins Glen, Stati Uniti | 5.430 km (3.374 mi) | Gran Premio degli Stati Uniti | 1961-1980 | 20 | |
Circuito di Yas Marina | Circuito di gara | In senso antiorario | Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 5.554 km (3.451 mi) | Gran Premio di Abu Dhabi | 2009-2018 | 10 | |
Aeroporto di Zeltweg | Circuito stradale | Senso orario | Zeltweg, Austria | 3.186 km (1.980 mi) | Gran Premio d'Austria | 1964 | 1 |
Le note
A. ^ Dal 1950 al 1960, la Indianapolis 500 fece parte del Campionato mondiale.