film
Elenco delle caratteristiche animate teatrali Disney
Questo elenco di film d'animazione teatrali comprende film d'animazione prodotti o distribuiti da The Walt Disney Studios, la divisione cinematografica di The Walt Disney Company.
I Walt Disney Studios pubblicano film di studi di animazione di proprietà della Disney e non della Disney. La maggior parte dei film elencati di seguito provengono dai Walt Disney Animation Studios, che iniziò come dipartimento di animazione di Walt Disney Productions, producendo il suo primo lungometraggio animato Snow White and the Seven Dwarfs nel 1937 e dal 2018 ha prodotto un totale di 57 film . A partire da Toy Story nel 1995, The Walt Disney Studios ha anche pubblicato film animati di Pixar Animation Studios, acquisiti dalla Disney nel 2006. Il 20 marzo 2019, The Walt Disney Studios ha acquisito Blue Sky Studios come terzo importante studio di animazione dopo l'acquisizione di 21st Century Fox, così come 20th Century Fox Animation che opera come etichetta all'interno della 20th Century Fox.
Altre unità dello studio hanno anche distribuito film teatralmente, vale a dire l'unità Disney MovieToons / Video Premiere di Walt Disney Television Animation (ora DisneyToon Studios) e l'unità di distribuzione dello studio, che acquisisce i diritti cinematografici da studi di animazione esterni per distribuire film con la Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures , 20th Century Fox o etichette di film Miramax precedentemente possedute. Nel 1996, i Walt Disney Studios firmarono un accordo con Tokuma Shoten per i diritti di distribuzione delle opere teatrali dello Studio Ghibli in tutto il mondo (esclusa l'Asia tranne il Giappone e Taiwan e l'esclusione di Grave of the Fireflies che non fu pubblicato da Tokuma), incluso quello che allora era il film più recente, la principessa Mononoke . L'accordo è poi cresciuto fino a includere i diritti sui DVD e i film Ghibli più recenti, tuttavia Studio Ghibli rimane totalmente indipendente da Disney e mantiene uno stretto controllo creativo sulla gestione della localizzazione in lingua straniera prodotta da Disney. Tutto il retro del catalogo teatrale Ghibli originariamente incluso nell'accordo è stato successivamente pubblicato su DVD in Nord America e in molti altri paesi. Altri studi in tutto il mondo hanno distribuito film attraverso la Walt Disney Pictures che mantiene i diritti di distribuzione in determinati territori.
cinema
Rilasciato
Walt Disney Animation Studios | |
Pixar Animation Studios | |
Blue Sky Studios | |
20th Century Fox Animation | |
Disneytoon Studios | |
Walt Disney Television Animation | |
Studio Ghibli | |
Altro studio Disney | |
Studio di terze parti |
Titolo | Data di uscita teatrale originale | Studio di animazione | |
---|---|---|---|
Recensione del premio Oscar dei cartoni animati di Walt Disney | 19 maggio 1937 | Walt Disney Animation Studios | |
Biancaneve e i sette nani | 21 dicembre 1937 | ||
Pinocchio | 7 febbraio 1940 | ||
Fantasia | 13 novembre 1940 | ||
Il drago riluttante | 20 giugno 1941 | ||
Dumbo | 23 ottobre 1941 | ||
Bambi | 13 agosto 1942 | ||
Saludos Amigos | 24 agosto 1942 | ||
Vittoria attraverso la forza aerea | 17 luglio 1943 | ||
I tre caballeros | 21 dicembre 1944 | ||
Crea la mia musica | 20 aprile 1946 | ||
Canzone del sud | 12 novembre 1946 | ||
Divertimento e fantasia gratis | 27 settembre 1947 | ||
Melody Time | 27 maggio 1948 | ||
Così caro al mio cuore | 19 gennaio 1949 | ||
Le avventure di Ichabod e Mr. Toad | 5 ottobre 1949 | ||
Cenerentola | 15 febbraio 1950 | ||
Alice nel paese delle meraviglie | 28 luglio 1951 | ||
Peter Pan | 5 febbraio 1953 | ||
Lady and the Vagabondo | 22 giugno 1955 | ||
La bella addormentata | 29 gennaio 1959 | ||
Centuno e uno dalmata | 25 gennaio 1961 | ||
La spada nella roccia | 25 dicembre 1963 | ||
Il libro della giungla | 18 ottobre 1967 | ||
Gli Aristogatti | 24 dicembre 1970 | ||
Robin Hood | 8 novembre 1973 | ||
Le tante avventure di Winnie the Pooh | 11 marzo 1977 | ||
I soccorritori | 22 giugno 1977 | ||
La volpe e il cane da caccia | 10 luglio 1981 | ||
Il calderone nero | 24 luglio 1985 | ||
Il grande detective del topo | 2 luglio 1986 | ||
Chi ha incastrato Roger Rabbit | 22 giugno 1988 | Coproduzione di Disney e Amblin Entertainment | |
Oliver & Company | 18 novembre 1988 | Walt Disney Animation Studios | |
La Sirenetta | 17 novembre 1989 | ||
Anatra: il film è in vendita | 3 agosto 1990 | Disney MovieToons | |
The Rescuers Down Under | 16 novembre 1990 | Walt Disney Animation Studios | |
La bella e la bestia | 22 novembre 1991 | ||
Aladdin | 25 novembre 1992 | ||
L'incubo prima di Natale | 29 ottobre 1993 | Skellington Productions | |
Il Re Leone | 15 giugno 1994 | Walt Disney Animation Studios | |
Un film sciocco | 7 aprile 1995 | Disney MovieToons | |
Pocahontas | 23 giugno 1995 | Walt Disney Animation Studios | |
Toy Story | 22 novembre 1995 | Pixar Animation Studios | |
James e la pesca gigante | 12 aprile 1996 | Skellington Productions | |
Il gobbo di Notre Dame | 21 giugno 1996 | Walt Disney Animation Studios | |
Ercole | 27 giugno 1997 | ||
Mulan | 19 giugno 1998 | ||
Vita da insetto | 25 novembre 1998 | Pixar Animation Studios | |
Primo film di Doug | 26 marzo 1999 | Walt Disney Television Animation Jumbo Pictures | |
Tarzan | 18 giugno 1999 | Walt Disney Animation Studios | |
Toy Story 2 | 24 novembre 1999 | Pixar Animation Studios | |
Fantasia 2000 | 1 gennaio 2000 | Walt Disney Animation Studios | |
Il film di Tigger | 11 febbraio 2000 | Disney MovieToons | |
Dinosauro | 19 maggio 2000 | Walt Disney Animation Studios | |
The New Groove dell'Imperatore | 15 dicembre 2000 | ||
Recesso: la scuola è finita | 16 febbraio 2001 | Walt Disney Television Animation | |
Atlantis: The Lost Empire | 15 giugno 2001 | Walt Disney Animation Studios | |
Monsters Inc. | 2 novembre 2001 | Pixar Animation Studios | |
Ritorna a Never Land | 15 febbraio 2002 | Disney MovieToons | |
Lilo e Stitch | 21 giugno 2002 | Walt Disney Animation Studios | |
Treasure Planet | 27 novembre 2002 | ||
Il libro della giungla 2 | 14 febbraio 2003 | Disney MovieToons | |
Big Movie di Piglet | 21 marzo 2003 | ||
Alla ricerca di Nemo | 30 maggio 2003 | Pixar Animation Studios | |
Fratello orso | 1 novembre 2003 | Walt Disney Animation Studios | |
Pet dell'insegnante | 16 gennaio 2004 | Walt Disney Television Animation | |
Home sulla gamma | 2 aprile 2004 | Walt Disney Animation Studios | |
Gli incredibili | 5 novembre 2004 | Pixar Animation Studios | |
Film Heffalump di Pooh | 11 febbraio 2005 | Disneytoon Studios | |
Il Castello errante di Howl | 10 giugno 2005 | Studio Ghibli | |
Valoroso | 19 agosto 2005 | Animazione d'avanguardia | |
Piccolo pollo | 4 novembre 2005 | Walt Disney Animation Studios | |
Bambi II | 7 febbraio 2006 | Disneytoon Studios | |
Il selvaggio | 14 aprile 2006 | CORE Feature Animation | |
Automobili | 9 giugno 2006 | Pixar Animation Studios | |
Incontra i Robinson | 30 marzo 2007 | Walt Disney Animation Studios | |
Ratatouille | 29 giugno 2007 | Pixar Animation Studios | |
incantato | 21 novembre 2007 | Sonnenfeld Productions | |
WALL-E | 27 giugno 2008 | Pixar Animation Studios | |
Campanellino | 18 settembre 2008 | Disneytoon Studios | |
Roadside Romeo | 24 ottobre 2008 (India) | Yash Raj Films | |
Bullone | 21 novembre 2008 | Walt Disney Animation Studios | |
Su | 29 maggio 2009 | Pixar Animation Studios | |
Ponyo | 14 agosto 2009 | Studio Ghibli | |
Trilli e il tesoro perduto | 3 settembre 2009 (Argentina) | Disneytoon Studios | |
Un canto natalizio | 6 novembre 2009 | ImageMovers Digital | |
La principessa e il ranocchio | 11 dicembre 2009 | Walt Disney Animation Studios | |
Toy Story 3 | 18 giugno 2010 | Pixar Animation Studios | |
Racconti da Earthsea | 13 agosto 2010 | Studio Ghibli | |
ingarbugliato | 24 novembre 2010 | Walt Disney Animation Studios | |
Gnomeo e Giulietta | 11 febbraio 2011 | Animazione di Starz | |
Marte ha bisogno di mamme | 11 marzo 2011 | ImageMovers Digital | |
Auto 2 | 24 giugno 2011 | Pixar Animation Studios | |
Winnie the Pooh | 15 luglio 2011 | Walt Disney Animation Studios | |
Il mondo segreto di Arrietty | 17 febbraio 2012 | Studio Ghibli | |
Arjun: The Warrior Prince | 25 maggio 2012 | Immagini UTV | |
Coraggioso | 22 giugno 2012 | Pixar Animation Studios | |
Segreto delle ali | 31 agosto 2012 | DisneyToon Studios | |
Frankenweenie | 5 ottobre 2012 | Tim Burton Productions | |
Distruggilo Ralph | 2 novembre 2012 | Walt Disney Animation Studios | |
Università dei mostri | 21 giugno 2013 | Pixar Animation Studios | |
Aerei | 9 agosto 2013 | Disneytoon Studios | |
Congelato | 22 novembre 2013 | Walt Disney Animation Studios | |
La fata dei pirati | 13 febbraio 2014 | Disneytoon Studios | |
Si alza il vento | 21 febbraio 2014 | Studio Ghibli | |
Aerei: Fire & Rescue | 18 luglio 2014 | Disneytoon Studios | |
Grande eroe 6 | 7 novembre 2014 | Walt Disney Animation Studios | |
Strana Magia | 23 gennaio 2015 | Animazione Lucasfilm | |
Campanellino e la leggenda di NeverBeast | 3 marzo 2015 | Disneytoon Studios | |
Alla rovescia | 19 giugno 2015 | Pixar Animation Studios | |
Il buon dinosauro | 25 novembre 2015 | ||
Zootropolis | 4 marzo 2016 | Walt Disney Animation Studios | |
Alla ricerca di Dory | 17 giugno 2016 | Pixar Animation Studios | |
Moana | 23 novembre 2016 | Walt Disney Animation Studios | |
Auto 3 | 16 giugno 2017 | Pixar Animation Studios | |
cocco | 22 novembre 2017 | ||
Incredibili 2 | 15 giugno 2018 | ||
Ralph rompe Internet | 21 novembre 2018 | Walt Disney Animation Studios | |
Toy Story 4 | 21 giugno 2019 | Pixar Animation Studios | |
Il Re Leone | 19 luglio 2019 | Fairview Entertainment |
Film | Data di rilascio originale | Prodotto da | Appunti |
---|---|---|---|
Tom e Jerry: il film | 30 luglio 1993 | Turner Entertainment WMG Film romano | |
The Thief and the Cobbler ( Arabian Knight ) | 25 agosto 1995 | Richard Williams Productions | |
Come i giocattoli hanno salvato il Natale | 21 ottobre 1997 | Alfa-Film Lanterna Magica Monipoly Productions | |
Principessa Mononoke | 29 ottobre 1999 | Studio Ghibli | |
Le avventure di Tom Thumb e Thumbelina | 11 ottobre 2002 | Hyperion Pictures | |
Pokémon 4Ever | 11 ottobre 2002 | The Pokémon Company Shogakukan 4Kids Entertainment | |
Pokémon Heroes | 16 maggio 2003 | The Pokémon Company Shogakukan 4Kids Entertainment | |
Bionicle: maschera di luce | 16 settembre 2003 | Il gruppo Lego Crea TV e film Creative Capers Entertainment | |
Bionicle 2: Legends of Metru Nui | 19 ottobre 2004 | Il gruppo Lego Crea TV e film Creative Capers Entertainment | |
Alla ricerca di Babbo Natale | 23 novembre 2004 | Colorland Animation Tundra Productions | |
Bionicle 3: Web of Shadows | 11 ottobre 2005 | Good Story Productions Crea TV e film Creative Capers Entertainment | |
Parigi 2054: Rinascimento | 15 marzo 2006 | Film di onice Millimages LuxAnimation Timefirm Limited France 2 Cinéma |
Appunti:
- ^ a b c d e f g h i j k l Rilasciato da Miramax Films che era una sussidiaria di Disney al momento del rilascio
- ^ a b c d e f g Rilasciato da Disney in Nord America
- ^ Rilasciato da Disney in Giappone
- ^ a b c Rilasciato da Disney in Australia e nel Regno Unito
Prossime
Titolo | Rilascio teatrale statunitense previsto | Società di produzione | |
---|---|---|---|
Congelato 2 | 22 novembre 2019 | Walt Disney Animation Studios | |
Spie sotto mentite spoglie | 25 dicembre 2019 | Blue Sky Studios | |
Richiamo della natura | 21 febbraio 2020 | 3 Arts Entertainment | |
in avanti | 6 marzo 2020 | Pixar Animation Studios | |
Anima | 19 giugno 2020 | ||
Bob's Burgers: The Movie | 17 luglio 2020 | 20th Century Fox Animation | |
Ron è andato storto | 6 novembre 2020 | Animazione di fabbri | |
Raya e l'ultimo drago | 25 novembre 2020 | Walt Disney Animation Studios | |
Nimona | 5 marzo 2021 | Blue Sky Studios | |
TBA | 18 giugno 2021 | Pixar Animation Studios | |
24 novembre 2021 | Walt Disney Animation Studios | ||
18 marzo 2022 | Pixar Animation Studios | ||
17 giugno 2022 | |||
23 novembre 2022 | Walt Disney Animation Studios |
Film con il maggior incasso
Rango | Film | Lordo in tutto il mondo | Studio | Anno | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Il Re Leone | $ 1.616.992.775 | Fairview | 2019 | |
2 | Congelato | $ 1.290.000.000 | Disney | 2013 | |
3 | Incredibili 2 | $ 1.242.805.968 | Pixar | 2018 | |
4 | Toy Story 3 | $ 1.066.969.703 | Pixar | 2010 | |
5 | Toy Story 4 | $ 1.057.895.259 | 2019 | ||
6 | Alla ricerca di Dory | $ 1.028.570.889 | 2016 | ||
7 | Zootropolis | $ 1.023.784.195 | Disney | ||
8 | Il Re Leone | $ 968.483.777 | 1994 | ||
9 | Alla ricerca di Nemo | $ 940.335.536 | Pixar | 2003 | |
10 | Alla rovescia | $ 857.611.174 | 2015 |
Appunti
Note di rilascio
- ^ Elencate sono le date originali di uscita nelle sale negli Stati Uniti (o in altri territori non statunitensi) quando il film è stato contribuito dalla Walt Disney Company. Diversi distributori sono attribuiti e accreditati per la distribuzione di ogni film nella storia della Walt Disney Company. I film usciti prima del 1954 furono distribuiti da RKO Radio Pictures (ad eccezione di Victory Through Air Power , rifiutato da RKO e poi distribuito da United Artists), i film usciti dopo il 1955 furono distribuiti dalla Buena Vista Distribution di proprietà della Disney e con il suo attuale nome Walt Disney Studios Motion Pictures (dal 2007) e film usciti dopo il 1985 sono co-accreditati con Walt Disney Pictures.
- ^ Originariamente distribuito da Walt Disney Productions. La data di rilascio originale di RKO era il 1 aprile 1941
- ^ Rilasciato da Walt Disney Pictures in Nord America
- ^ a b c Non distribuito nelle sale negli Stati Uniti
- ^ a b Rilasciato da Disney al di fuori del Nord America
- ^ a b Rilascio limitato negli Stati Uniti.
Studio / Note di produzione
- ^ a b c I film d'animazione elencati come prodotti da Walt Disney sono stati interamente prodotti prima del 1986 come parte del dipartimento di animazione di Walt Disney Productions o dall'unità di studio ristrutturata Walt Disney Feature Animation , nota dopo il 2006 come Walt Disney Animation Studios . Alcuni film potrebbero anche essere stati animati in vari studi di animazione satellitare. "Walt Disney Animated Films - History". Walt Disney Animation Studios. Archiviato dall'originale il 21-01-2013.
- ^ a b c d Rilasciato sotto l'etichetta Touchstone Pictures.
- ^ a b Rilasciato da Walt Disney Pictures.
- ^ a b Coproduzione con The Walt Disney Company India Pvt. Ltd.
- ^ a b Lo studio cinematografico ImageMovers Digital , diretto da Robert Zemeckis, era di proprietà della Disney dal 2007 al 2010. Questi film erano film d'animazione catturati dalle prestazioni.
- ^ a b c d e Rilasciato da 20th Century Fox.
Studio Ghibli film date di uscita originali
- ^ La data di uscita originale era il 20 novembre 2004
- ^ La data di uscita originale era il 19 luglio 2008
- ^ La data di uscita originale era il 29 luglio 2006
- ^ La data di rilascio originale era il 17 luglio 2010
- ^ La data di rilascio originale era il 20 luglio 2013
- ^ La data originale di rilascio era il 1 ottobre 1992
- ^ La data originale di rilascio era il 15 maggio 1992
- ^ La data originale di rilascio era il 5 dicembre 1996
- ^ La data di uscita originale era il 12 luglio 1997
- ^ La data di uscita originale era il 7 luglio 2001
- ^ La data di uscita originale era il 13 luglio 2002