base di conoscenza
CTRL+F per cercare la tua parola chiave

Elenco dei decenni

Articolo dell'elenco di Wikimedia

Questo è un elenco di decenni dall'inizio del II millennio a.C. fino alla fine del III millennio d.C., inclusi collegamenti ad articoli corrispondenti con maggiori informazioni su di essi.

Durante il 20 ° secolo, divenne comune considerare i decenni come entità storiche in sé. Tendenze, stili e attitudini particolari sarebbero associati e considerati come decenni particolari (che sono diventati noti come "Gli anni Venti", "Gli anni Sessanta" e così via, sebbene questa tendenza fosse in uso almeno dalla fine del XIX secolo Secolo).

Secolo decenni
II millennio a.C.
XX secolo a.C. Anni '90 a.C. Anni 80 a.C. Anni '70 a.C. Anni '60 a.C. Anni 50 a.C. 1940 a.C. 1930 a.C. 1920 a.C. 1910 a.C. 1900 a.C.
XIX secolo a.C. 1890 a.C. 1880 a.C. 1870 a.C. 1860 a.C. 1850 a.C. 1840 a.C. 1830 a.C. 1820 a.C. 1810 a.C. 1800 a.C.
XVIII secolo a.C. 1790 a.C. 1780 a.C. 1770 a.C. 1760 a.C. 1750 a.C. 1740 a.C. 1730 a.C. 1720 a.C. 1710 a.C. 1700 a.C.
17 ° secolo a.C. 1690 a.C. 1680 a.C. 1670 a.C. 1660 a.C. 1650 a.C. 1640s a.C. 1630 a.C. 1620s a.C. 1610 a.C. 1600 a.C.
XVI secolo a.C. 1590 a.C. 1580 a.C. 1570 a.C. 1560 a.C. 1550 a.C. 1540 a.C. 1530 a.C. 1520 a.C. 1510 a.C. 1500 a.C.
15 ° secolo a.C. 1490 a.C. 1480 a.C. 1470 a.C. 1460 a.C. 1450 a.C. 1440 a.C. 1430 a.C. 1420 a.C. 1410 a.C. 1400 a.C.
XIV secolo a.C. 1390 a.C. 1380 a.C. 1370 a.C. 1360 a.C. 1350 a.C. 1340 a.C. 1330 a.C. 1320 a.C. 1310 a.C. 1300 a.C.
XIII secolo a.C. 1290 a.C. 1280 a.C. 1270 a.C. 1260 a.C. 1250 a.C. 1240 a.C. 1230 a.C. 1220 a.C. 1210 a.C. 1200s a.C.
XII secolo a.C. 1190 a.C. 1180 a.C. 1170 a.C. 1160 a.C. 1150 a.C. 1140 a.C. 1130 a.C. 1120 a.C. 1110 a.C. 1100 a.C.
XI secolo a.C. 1090 a.C. 1080s BC 1070 a.C. 1060 a.C. 1050 a.C. 1040 a.C. 1030 a.C. 1020 a.C. 1010 a.C. 1000 a.C.
1o millennio a.C.
X secolo a.C. 990 a.C. 980 a.C. 970 a.C. 960 a.C. 950s a.C. 940 a.C. 930 a.C. 920s a.C. 910 a.C. 900 a.C.
IX secolo a.C. 890 a.C. 880 a.C. 870 a.C. 860 a.C. 850s a.C. 840 a.C. 830 a.C. 820 a.C. 810 a.C. 800 a.C.
VIII secolo a.C. 790 a.C. 780 a.C. 770 a.C. 760 a.C. 750s BC 740 a.C. 730 a.C. 720s BC 710 a.C. 700 a.C.
VII secolo a.C. 690 a.C. 680 a.C. 670 a.C. 660 a.C. 650s a.C. 640s a.C. 630s a.C. 620s BC 610 a.C. 600s a.C.
VI secolo a.C. 590 a.C. 580 a.C. 570 a.C. 560s a.C. 550s BC 540 a.C. 530s a.C. 520s a.C. 510s BC 500s a.C.
V secolo a.C. 490s a.C. 480s a.C. 470 a.C. 460s a.C. 450s a.C. 440s a.C. 430s a.C. 420s a.C. 410s a.C. 400s a.C.
IV secolo a.C. 390s a.C. 380s a.C. 370s a.C. 360s BC 350s a.C. 340s a.C. 330s a.C. 320s BC 310s BC 300s a.C.
III secolo a.C. 290s a.C. 280s a.C. 270s a.C. 260s a.C. 250s a.C. 240s a.C. 230s a.C. 220s a.C. 210s a.C. 200 a.C.
II secolo a.C. 190s a.C. 180s a.C. 170s a.C. 160s a.C. 150s a.C. 140s a.C. 130s a.C. 120s a.C. 110s a.C. 100s a.C.
I secolo a.C. Anni 90 a.C. Anni 80 a.C. Anni '70 a.C. Anni '60 a.C. Anni 50 a.C. 40s a.C. 30s a.C. 20s a.C. 10s a.C. 0s a.C.
1o millennio
1 ° secolo 0s 10s 20s 30s anni 40 50s 60s 70s anni 80 anni 90
II secolo 100s 110S 120s 130 S 140S 150s 160s 170S 180s 190S
3 ° secolo 200s 210s 220s 230S 240s 250s 260S 270s 280s 290S
4 ° secolo 300s 310s 320s 330 340S 350S 360s 370S 380 390s
5 ° secolo 400s 410S 420s 430s 440s 450S 460s 470s 480s 490s
VI secolo 500s 510s 520S 530s 540s 550s 560s 570s 580 590S
VII secolo 600s 610S 620S 630S 640S 650S 660s 670S 680S 690S
VIII secolo 700s 710S 720s 730S 740s 750s 760S 770S 780S 790s
IX secolo 800s 810S 820S 830s 840s 850S 860S 870S 880S anni 890
X secolo 900s 910S 920s 930 940s 950S 960s 970s 980s 990s
2o millennio
XI secolo 1000s 1010s 1020S 1030S 1040S 1050S 1060 1070 1080 1090s
XII secolo 1100 1110 1120 1130 anni 1140 1150 1160 1170 1180 anni 1190
13 ° secolo 1200 1210S 1220 1230 1240 1250s 1260 1270 1280 1290
14 ° secolo 1300 1310S 1320 1330 1340 1350 1360 1370s 1380 1390
15 ° secolo 1400 1410s 1420 1430 1440 1450 1460s 1470 1480s 1490
16 ° secolo 1500 1510 1520 1530 1540 1550s 1560 1570s 1580 1590s
17 ° secolo 1600 1610 1620 1630 1640 1650s 1660 1670 1680 1690
18esimo secolo 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790
XIX secolo 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890
20 ° secolo 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
3o millennio
21 ° secolo 2000 2010s 2020 2030 2040s 2050 2060 2070S 2080 2090s
22esimo secolo 2100S 2110s 2120S 2130 2140s 2150 anni 2160 2170s 2180s 2190s
23 ° secolo 2200S 2210s 2220s 2230s 2240s 2250 anni 2260 anni 2270 anni 2280 anni 2290
24 ° secolo 2300S 2310s 2320s 2330S 2340 2350 2360 2370 2380s 2390s
25 ° secolo 2400S 2410s 2420s 2430s 2440s 2450S 2460s 2470s 2480s 2490s
26 ° secolo 2500S 2510s 2520s 2530s 2540s 2550s 2560s 2570s 2580s 2590S
27 ° secolo 2600S 2610s 2620s 2630s 2640s 2650s 2660s 2670s 2680s 2690s
28 ° secolo 2700s 2710s 2720S 2730s 2740S 2750s 2760s 2770s 2780s 2790s
29th century 2800S 2810s 2820s 2830s 2840s 2850s 2860s 2870s 2880s 2890s
30th century 2900s 2910s 2920s 2930s 2940s 2950s 2960S 2970s 2980s 2990s
Elenchi di contenuti
tipi
  • panoramiche
  • Contenuto in primo piano
  • Lineamenti
  • elenchi
  • portali
  • glossari
  • categorie
  • Indici
  • Articoli parlati
  • Libri di Wikipedia
Temi
  • Attualità
  • Riferimento
  • Cultura
  • Geografia
  • Salute
  • Storia
  • Matematica
  • Natura
  • Persone
  • Filosofia
  • Religione
  • Società
  • Tecnologia
Luoghi, persone e tempi
  • Discipline accademiche
  • anniversari
    • oggi
  • Paesi e territori
  • Linea del tempo
    • secoli
    • decenni
Indici
  • Indice A-Z
  • categorie
  • Classi decimali di Dewey
  • Classificazione della Library of Congress