base di conoscenza
CTRL+F per cercare la tua parola chiave

Elenco dei paesi per consumo di petrolio

Elenco dei paesi per consumo di petrolio

Questo è un elenco di paesi per consumo di petrolio. Il consumo totale mondiale di petrolio è stato di 93 milioni di barili al giorno (bbl / giorno) in media nel 2015 secondo l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE).

Rango Paese / Regione Consumo di olio
(Bbl / giorno)
Anno
- Mondo 99.558.000 2018
1 stati Uniti 20.000.000 2018
- Unione europea 15.000.000 2017
2 Cina 13.500.000 2018
3 India 4.990.000 2018
4 Giappone 3.988.000 2017
5 Arabia Saudita 3.918.000 2017
6 Russia 3.224.000 2017
7 Brasile 3.017.000 2017
8 Corea del Sud 2.796.000 2017
9 Germania 2.447.000 2017
10 Canada 2.428.000 2017
11 Mi sono imbattuto 1.947.000 2015
12 Messico 1.926.000 2015
13 Francia 1.606.000 2015
14 Indonesia 1.628.000 2015
15 Regno Unito 1.559.000 2015
16 Tailandia 1.344.100 2015
17 Singapore 1.339.000 2015
18 Italia 1.262.000 2015
19 Spagna 1.226.000 2015
20 Taiwan 1.031.100 2015
21 Australia 1.006.000 2015
22 Olanda 835.000 2015
22 tacchino 835.000 2015
24 Malaysia 831.000 2015
25 Egitto 824.000 2015
26 Iraq 818.000 2011 est.
27 Argentina 678.100 2011 est.
28 Belgio 644.400 2011 est.
29 Sud Africa 590.900 2011 est.
30 Polonia 576.600 2011 est.
31 Emirati Arabi Uniti 572.100 2011 est.
32 Venezuela 571.000 2011 est.
33 Pakistan 566.000

2016 est.

34 Vietnam 522.000 2018
35 Grecia 343.400 2011 est.
36 Kuwait 339.000 2011 est.
37 Hong Kong 333.900 2013 est.
38 Chile 321.700 2011 est.
39 Ucraina 320.600 2011 est.
40 algeria 316.400 2011 est.
41 Svezia 316.000 2011 est.
42 Filippine 315.600 2011 est.
43 Libia 314.000 2011 est.
44 Colombia 287.000 2011 est.
45 Ecuador 280.000 2012 est
46 Nigeria 271.600 2011 est.
47 Portogallo 259.900 2012 est
48 Siria 258.800 2011 est.
49 Svizzera 258.200 2011 est.
50 Norvegia 255.200 2011 est.
51 Israele 247.000 2017
52 Kazakistan 244.200 2011 est.
53 Romania 238.400 2011 est.
54 Austria 210.700 2011 est.
55 Perù 206.900 2012 est
56 Marocco 204.800 2011 est.
57 Finlandia 203.600 2011 est.
58 Repubblica Ceca 199.000 2011 est.
59 Bielorussia 189.700 2012 est
60 Qatar 188.800 2011 est.
61 Azerbaijan 177.000 2011 est.
62 yemen 168.000 2011 est.
63 Danimarca 160.200 2011 est.
64 Puerto Rico 151.600 2011 est.
65 Cuba 150.200 2011 est.
66 Nuova Zelanda 148.900 2011 est.
67 Turkmenistan 145.000 2011 est.
68 Irlanda 144.000 2011 est.
69 Ungheria 141.100 2011 est.
70 Uzbekistan 137.100 2011 est.
71 Repubblica Dominicana 122.300 2011 est.
72 Bulgaria 112.700 2011 est.
73 Bangladesh 108.900 2011 est.
74 Giordania 107.000 2011 est.
75 Libano 106.700 2011 est.
76 Isole Vergini Americane 106.100 2011 est.
77 Oman 98.890 2011 est.
78 Panama 98.000 2011 est.
79 Sudan 95.450 2011 est.
80 Sri Lanka 89.620 2011 est.
81 Tunisia 88.380 2011 est.
82 Guatemala 83.910 2011 est.
83 Slovacchia 80.810 2011 est.
84 angola 79.430 2011 est.
85 Kenia 79.410 2011 est.
86 Croazia 78.520 2011 est.
87 Giamaica 74.410 2012 est
88 Serbia 72.770 2013 est.
89 Curacao 72.000 2010 est.
90 Lituania 70.390 2011 est.
91 Ghana 61.590 2011 est.
92 Lussemburgo 61.380 2011 est.
93 Cipro 58.430 2011 est.
94 Honduras 58.150 2011 est.
95 Bolivia 55.560 2013 est.
96 Slovenia 52.930 2011 est.
97 Bahrain 51.450 2012 est
98 Uruguay 51,100 2011 est.
99 Costa Rica 50.200 2011 est.
100 Etiopia 49.080 2011 est.
101 Armenia 45.300 2011 est.
102 El Salvador 44.040 2011 est.
103 Tanzania 43.310 2011 est.
104 Trinidad e Tobago 41.000 2011 est.
105 Myanmar 40.620 2011 est.
106 Senegal 40.600 2011 est.
107 Cambogia 39.350 2011 est.
108 Albania 38.390 2011 est.
109 Papua Nuova Guinea 36.320 2011 est.
110 Bahamas 36.300 2011 est.
111 Lettonia 31.340 2011 est.
112 Nicaragua 30.690 2011 est.
113 Camerun 29.410 2011 est.
114 Cisgiordania 29.310 2011 est.
115 Benin 29.170 2011 est.
116 Andare 28.670 2011 est.
117 Bosnia Erzegovina 27.540 2011 est.
118 Paraguay 26.820 2011 est.
119 Estonia 26.340 2011 est.
120 Gibilterra 24.920 2011 est.
121 Mauritius 24.710 2011 est.
122 Costa d'Avorio 24.630 2011 est.
123 Mongolia 22.990 2011 est.
124 Namibia 21.610 2011 est.
125 Islanda 20.770 2011 est.
126 Mozambico 20.090 2013 est.
127 Tajikistan 19.580 2011 est.
128 Malta 19.520 2011 est.
129 Zambia 19.260 2011 est.
130 Zimbabwe 19.030 2011 est.
131 Nepal 18.430 2011 est.
132 Mauritania 18.120 2011 est.
133 Fiji 17.810 2011 est.
134 Macedonia del Nord 17.490 2011 est.
135 Madagascar 17.480 2011 est.
136 Georgia 17.280 2011 est.
137 Uganda 16.930 2011 est.
138 Kyrgyzstan 16.640 2011 est.
139 Gabon 15.800 2011 est.
140 Botswana 15.420 2011 est.
141 Moldova 15.320 2012 est
142 Corea del nord 15.000 2012 est
143 Brunei 14.640 2011 est.
144 Guam 14.490 2011 est.
145 Suriname 14.100 2011 est.
146 Haiti 14.000 2011 est.
147 Nuova Caledonia 13.640 2011 est.
148 Gibuti 12.460 2011 est.
149 Malawi 12.060 2011 est.
150 Guyana 10.910 2011 est.
151 Repubblica del Congo 10.710 2011 est.
152 Repubblica Democratica del Congo 10.240 2011 est.
153 Burkina Faso 9.960 2011 est.
154 Sierra Leone 8768 2011 est.
155 Guinea 8671 2011 est.
156 Barbados 8.339 2011 est.
157 Polinesia francese 8.000 2011 est.
158 Seychelles 7.793 2011 est.
159 Macau 7.376 2013 est.
160 Belize 7.044 2011 est.
161 Maldive 6.875 2011 est.
162 aruba 5.661 2011 est.
163 Somalia 5.659 2011 est.
164 Niger 5.629 2011 est.
165 Ruanda 5245 2011 est.
166 Samoa americane 5.115 2011 est.
167 Antigua e Barbuda 5.000 2011 est.
168 Mali 4.994 2011 est.
169 Isole Faroe 4.871 2011 est.
170 Swaziland 4.567 2011 est.
171 l'Eritrea 4.480 2011 est.
172 Montenegro 4.446 2011 est.
173 afghanistan 4.229 2011 est.
174 Groenlandia (Danimarca) 3.897 2011 est.
175 Liberia 3.533 2011 est.
176 Laos 3.391 2011 est.
177 Gambia 3.181 2011 est.
178 Repubblica Centrafricana 3.175 2011 est.
179 Isole Cayman 3.141 2011 est.
180 Guinea-Bissau 2.922 2011 est.
181 Santa Lucia 2.922 2011 est.
182 Grenada 2.803 2011 est.
183 Timor Est 2.755 2011 est.
184 Bermuda 2.747 2012 est
185 Cabo Verde 2.608 2011 est.
186 Burundi 2.290 2011 est.
187 Sahara occidentale 1.948 2011 est.
188 Saint Vincent e Grenadine 1.948 2011 est.
189 Chad 1.817 2011 est.
190 Lesoto 1.777 2011 est.
191 Isole Salomone 1.728 2011 est.
192 Bhutan 1.719 2011 est.
193 Guinea Equatoriale 1.588 2011 est.
194 Saint Kitts e Nevis 1.496 2011 est.
195 tonga 1.221 2011 est.
196 Vanuatu 1.170 2011 est.
197 Samoa 1.070 2011 est.
198 Comoros 1.025 2011 est.
199 Nauru 1.000 2011 est.
200 Montserrat 1.000 2011 est.
201 Isole Vergini Britanniche 1.000 2011 est.
202 Isole Turks e Caicos 999 2011 est.
203 Isole Cook 974 2011 est.
204 Saint Pierre e Miquelon 974 2011 est.
205 Dominica 918 2011 est.
206 Sao Tome e Principe 904 2011 est.
207 Isole Falkland 300 2011 est.
208 Kiribati 300 2011 est.
209 Sant'Elena 100 2011 est.