Jared Ross

Jared Ross | |||
---|---|---|---|
Nato | (1982-09-18) 18 settembre 1982 (36 anni) Huntsville, Alabama, Stati Uniti | ||
Altezza | 5 piedi 9 pollici (175 cm) | ||
Peso | 75 kg; 11 libbre 11 libbre | ||
Posizione | Centro | ||
Tiro | Sinistra | ||
Giocato per | Volantini di Filadelfia ERC Ingolstadt | ||
Progetto NHL | undrafted | ||
Giocare a carriera | 2005-2016 |
Jared Ross (nato il 18 settembre 1982) è un centro di hockey su ghiaccio professionale americano. Quando ha debuttato con i Philadelphia Flyers all'inizio della stagione 2008-2009, è diventato il primo giocatore nato e allenato nello stato dell'Alabama a giocare nella NHL. Ross, Jeff Halpern, Patrick O'Sullivan, Jamie Fritsch, Blake Geoffrion, Nic Dowd e Jarred Tinordi sono gli unici giocatori NHL ad oggi ad essere cresciuti nel sud americano. Attualmente sta suonando per i Atlanta Gladiators della ECHL.
Giocare a carriera
Ross ha giocato a hockey al liceo per il Detroit Catholic Central ed è stato co-vincitore del titolo "Mr. Hockey" nel 2001 come miglior giocatore di liceo nello stato del Michigan. Dopo aver trascorso quattro anni a giocare a hockey collegiale con l'Alabama-Huntsville Chargers, Ross ha fatto il suo debutto professionale con i Motor City Mechanics della United Hockey League nel 2005. Ha trascorso la maggior parte delle successive due stagioni con i Chicago Wolves dell'American Hockey League fino al essendo stato ceduto ai Philadelphia Phantoms per il prestito di Niko Dimitrakos il 1 ° marzo 2007. Durante la stagione 2007-2008, ha guidato i Phantom con 62 punti e i Philadelphia Flyers, il club dei genitori Phantoms, hanno firmato Ross con un contratto a due vie l'8 aprile 2008.
Ross ha fatto uscire i Flyers dal campo di addestramento e ha fatto il suo debutto in NHL l'11 ottobre 2008 contro i New York Rangers. Ha trascorso la maggior parte della stagione 2008-2009 con i Fantasmi, guidando ancora una volta la squadra con 69 punti e legando anche per la leadership della squadra con 29 gol. Ross è stato ricordato alla fine della stagione regolare e ha giocato in tutte e sei le partite di playoff della squadra contro i pinguini di Pittsburgh. Ha segnato il suo primo goal NHL nel gioco 3 della serie, battendo Marc-Andre Fleury nella vittoria per 6–3 del 19 aprile 2009.
Un agente libero illimitato dopo la stagione 2009-2010, Ross ha firmato con gli Atlanta Thrashers il 7 luglio 2010.
Il 30 aprile 2011, Ross ha firmato un contratto di un anno per la stagione 2011-12 con il team tedesco ERC Ingolstadt nel DEL. Durante la campagna, Ross si è impegnato ad estendere il suo contratto con ERC il 6 febbraio 2012.
Personale
Ross è il figlio dell'ex allenatore dell'Alabama-Huntsville Chargers Doug Ross. Di recente, Ross ha avuto una discarica di 5K e ha segnato un'altra pietra miliare nella sua carriera superando il punteggio di 10K.
Statistiche sulla carriera
Stagione regolare | Playoff | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | Lega | GP | sol | UN | pts | PIM | GP | sol | UN | pts | PIM | ||
2001-02 | Caricabatterie Alabama-Huntsville | CHA | 37 | 11 | 17 | 28 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2002-03 | Caricabatterie Alabama-Huntsville | CHA | 35 | 20 | 20 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2003-04 | Caricabatterie Alabama-Huntsville | CHA | 31 | 19 | 31 | 50 | 46 | - | - | - | - | - | ||
2004-05 | Caricabatterie Alabama-Huntsville | CHA | 30 | 22 | 18 | 40 | 53 | - | - | - | - | - | ||
2004-05 | Meccanica Motor City | UHL | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2005-06 | Lupi di Chicago | AHL | 62 | 10 | 27 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | ||
2005-06 | Gwinnett Gladiators | ECHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2006-07 | Lupi di Chicago | AHL | 41 | 7 | 8 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2006-07 | Fantasmi di Filadelfia | AHL | 21 | 4 | 10 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2007-08 | Fantasmi di Filadelfia | AHL | 67 | 23 | 39 | 62 | 56 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
2008-09 | Volantini di Filadelfia | NHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2008-09 | Fantasmi di Filadelfia | AHL | 64 | 29 | 40 | 69 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2009-10 | Fantasmi Adirondack | AHL | 73 | 12 | 34 | 46 | 40 | - | - | - | - | - | ||
2009-10 | Volantini di Filadelfia | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010-11 | Lupi di Chicago | AHL | 66 | 15 | 40 | 55 | 38 | - | - | - | - | - | ||
2011-12 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 23 | 29 | 52 | 24 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||
2012-13 | ERC Ingolstadt | DEL | 51 | 10 | 32 | 42 | 49 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2013-14 | ERC Ingolstadt | DEL | 17 | 1 | 10 | 11 | 10 | 17 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
2014-15 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 16 | 25 | 41 | 34 | 18 | 6 | 4 | 10 | 10 | ||
2015-16 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 5 | 19 | 24 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totali NHL | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Totali AHL | 394 | 100 | 198 | 298 | 217 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 |
Premi e onorificenze
premio | Anno | |
---|---|---|
Team di principianti All-CHA | 2001-02 | |
Prima squadra di All-CHA | 2002-03 | |
Prima squadra di All-CHA | 2003-04 | |
Prima squadra di All-CHA | 2004-05 |