sport
Insperity Invitational

L' Insperity Invitational è un torneo di golf professionale in Texas su PGA Tour Champions. Ha debuttato nel 2004 come Administaff Small Business Classic , e si gioca nella periferia di Houston. Le prime quattro edizioni sono state all'Augusta Pines Golf Club a Spring, poi è stata spostata al Woodlands Country Club a The Woodlands nel 2008, l'antica sede degli Houston Open durante il PGA Tour.
Giocato ad ottobre per i suoi primi otto anni, è cambiato all'inizio di maggio nel 2012. Insperity, precedentemente noto come Administaff, è stato il principale sponsor dell'evento sin dal suo debutto. La borsa per il 2018 è di $ 2,2 milioni, con una quota del vincitore di $ 330.000.
Vincitori
Anno | Date | Campione | Nazione | Punteggio vincente | Margine | Borsa ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
Insperity Invitational | ||||||
2019 | 3–5 maggio | Scott McCarron | stati Uniti | 199 (−17) | 2 colpi | 2.200.000 |
2018 | 4-6 maggio | Bernhard Langer (4) | Germania | 205 (−11) | 1 colpo | 2.200.000 |
2017 | 5–7 maggio | John Daly | stati Uniti | 202 (−14) | 1 colpo | 2.150.000 |
2016 | 6-8 maggio | Jesper Parnevik | Svezia | 204 (−12) | 4 colpi | 2.100.000 |
2015 | 1-3 maggio | Ian Woosnam | Galles | 205 (−11) | Spareggio | 2.050.000 |
2014 | 2-4 maggio | Bernhard Langer (3) | Germania | 205 (−11) | 1 colpo | 2.000.000 |
Insperity Championship | ||||||
2013 | 3–5 maggio | Esteban Toledo | Messico | 210 (−6) | Spareggio | 1.800.000 |
2012 | 4-6 maggio | Fred Funk | stati Uniti | 202 (−14) | 1 colpo | 1.700.000 |
2011 | 7–8 ottobre | Brad Faxon | stati Uniti | 134 (−10) | 1 colpo | 1.700.000 |
Amministratore Small Business Classic | ||||||
2010 | 22-24 ottobre | Coppie Fred | stati Uniti | 199 (−17) | 7 colpi | 1.700.000 |
2009 | 16–18 ottobre | John Cook | stati Uniti | 205 (−11) | 2 colpi | 1.700.000 |
2008 | 17-19 ottobre | Bernhard Langer (2) | Germania | 204 (−12) | 2 colpi | 1.700.000 |
2007 | 12-14 ottobre | Bernhard Langer | Germania | 191 (−25) | 8 colpi | 1.700.000 |
2006 | 14-15 ottobre | Jay Haas | stati Uniti | 128 (−16) | 5 colpi | 1.600.000 |
2005 | 14–16 ottobre | Mark McNulty | Zimbabwe | 200 (−16) | 1 colpo | 1.600.000 |
Administaff Small Business Classic presentato da KBR | ||||||
2004 | 22-24 ottobre | Larry Nelson | stati Uniti | 202 (−14) | Spareggio | 1.600.000 |
Vincitori multipli
Un giocatore ha vinto questo torneo più di una volta fino al 2018.
- 4 vittorie: Bernhard Langer (2007, 2008, 2014, 2018)
link esterno
- Sito ufficiale
- Copertura sul sito ufficiale di PGA Tour Champions
Eventi PGA Tour Champions | |
---|---|
Gli eventi sono elencati in ordine di riproduzione | |
Campionati importanti |
|
Eventi regolari |
|
Eventi di playoff della Charles Schwab Cup |
|
Eventi monetari non ufficiali |
|
Categoria |
Coordinate: 30 ° 08'42 "N 95 ° 27'47" W / 30,145 ° N 95,463 ° W / 30,145; -95,463