base di conoscenza
CTRL+F per cercare la tua parola chiave

Greater Manila Area

Greater Manila Area

La Greater Manila Area è l'urbanizzazione contigua che circonda Metro Manila e Mega Manila. Questa zona abitata comprende le province limitrofe di Laguna, Cavite, Rizal, Bulacan, Pampanga, Batangas, Tarlac e Nueva Ecija. Sebbene l'espansione continui ad assorbire nuove zone, alcune zone urbane (in particolare Angeles e San Fernando di Pampanga) sono gruppi indipendenti di insediamenti circondati da aree non urbane.

Dati a livello di provincia

Delle province sopra menzionate, ci sono forti contrasti di sviluppo che vanno dalle fitte aree suburbane a quelle rurali all'interno di una provincia.

Complessivamente, la densità delle province attorno a Metro Manila è di gran lunga superiore alla media nazionale. Cavite e Batanga, ad esempio, sono 1.888,9 per km quadrato o 6,17 volte la media nazionale. Allo stesso modo, Rizal, Laguna, Bulacan, Pampanga, Tarlac e Nueva Ecija hanno tutte una densità di popolazione superiore al doppio della media nazionale di 306 per km quadrato. La somma della popolazione totale di queste province, ignorando i dettagli più precisi dei dati sulla località, è di circa 25,5 milioni usando i dati del censimento del 2010.

Tabella 1

Località che hanno almeno 1.000 abitanti per chilometro quadrato e si trovano in una zona di densità contigua di 1.000+ persone / km2 con Metro Manila:

Regione Popolazione (Censimento 2010) Area (km²) Densità (per km²)
Metro Manila 11.553.427 636 18.166
Lipa, Batangas 260.568 209,4 2,942.2
Santo Tomas 113.105 95.41 1,185.5
Tanauan *, Batangas 142.537 147.2 968
Malvar 41.730 33,0 1,264.5
Padre Garcia 42.942 41.51 1,264.5
Mataas na Kahoy 25.400 22.1 1,149.3
San Jose 61.307 53.29 1,150.4
San Pascual 57.200 50,7 1,128.2
Città di Batangas 295.231 282,96 1,150.4
Talisay 39.120 28.2 1,387.2
Bauan 79.831 53.3 1,497.7
Subtotale Batangas 1.158.971 1.017,07 1.139,5
Meycauayan 196.569 22.10 8894
Marilao 160.452 26.25 6.112
Santa Maria 205.258 90.92 2.258
San Jose del Monte 439.090 165.10 2.659
Bocaue 105.817 31.87 3.320
Malolos 223.069 67.30 3.314
Balagtas, Bulacan 62.684 32.05 1.956
Bulacan, Bulacan * 72.289 72.9 972,5
Guiguinto 89.225 21.48 4.153
Plaridel, Bulacan 99.817 41.0 2.434
Pandi, Bulacan 60.637 31,7 1.912
Calumpit, Bulacan 98.017 56.25 1.442
Pulilan, Bulacan 85.008 30 2.834
Hagonoy, Bulacan 126.329 103.10 1,225.3
Baliuag, Bulacan 136.982 41.88 3.270
Obando, Bulacan 56.258 52.1 1.079,8
Paombong, Bulacan 53.510 46.3 1,155.7
Subtotale Bulacan 2.271.011 919,58 2.470
Trece Martires 155.713 39.10 4.000
Bacoor 441.197 52.4 8419
Imus 253.158 64.7 3.912
Dasmariñas 659.019 90.13 7.300
Kawit 76.405 16,7 4.575
Trias generale 218.387 108,7 2.009
Gen. Mariano Alvarez, Cavite 136.613 11.4 11.983
Carmona 68.135 30,9 2.205
Cavite City 104.581 20.8 5.028
Tanza 171.795 98,2 1.749
Rosario 94.228 8.2 11.491
Noveleta 46.336 8.6 8565
NAIC 87.058 86.0 1.012
Silang * 199.285 209,4 952
Totale parziale cavità 2.609.221 845,2 5.069
San Pedro 281.808 24.05 11,717.6
Biñan 262.735 39.1 6827
Santa Rosa 266.943 39.1 6827
Cabuyao 205.376 43.3 4.743
Calamba 360.281 144,8 2.488
Los Baños 109.210 56.5 1.746
Baia 50.756 42.66 1,189.8
San Pablo 237.259 197,6 1.200
Subtotale Laguna 1.763.789 587,11 3.004,18
Apalit, Pampanga 97.296 72.14 1.348,7
Masantol, Pampanga 50.984 48.25 1,056.6
Totale parziale Pampanga 148.280 120.39 1,231.6
Antipolo 633.971 306,10 2,071.12
Cainta 289.833 26.81 10,810.63
San Mateo 184.860 55.09 3,355.60
Taytay 262.485 38.80 6,765.08
Angono 97.209 26.22 3,707.44
Binangonan 238.931 66,34 3,601.61
Rodriguez 223.594 172.85 1,293.57
Cardona 44.942 28.56 1,573.6
Morong 50.538 37.58 1,344.8
Teresa 44.436 18.61 2,387.7
Subtotale Rizal 2.070.799 776,96 2,665.2
Totali di località contigue * 21.419.785 4,863.21 4,404.45

Appunti:

  • Questa città è inclusa perché si prevede che la sua popolazione attuale superi le 1.000 persone per km quadrato ed è completamente circondata da località che soddisfano questi criteri, nonché dalla possibilità di un sottoterra.
  • Densità di località di 1.000 persone / km2 in una zona di densità contigua di 1.000+ persone / km2 con Metro Manila

Tavolo 2

Località non contigue alla zona di densità 1000+ persone / km2 di Metro Manila, ma con una densità superiore a 1000:

Località Popolazione (Censimento 2010) Area (km²) Densità (per km²)
Taal, Batangas 39.120 28.2 1,729.1
Santa Teresita, Batangas 16.891 16.3 1,036.2
San Nicolas, Batangas 19.046 14.3 1,331.8
Mendez, Cavite 26.757 20.7 1,292.6
Victoria, Laguna 33.829 22.35 1,513.6
Pagsanjan, Laguna 35.944 26.36 1,363.6
Pila, Laguna 44.227 31.2 1,417.5
Santa Cruz, Laguna 101.914 38.59 2,640.9
Guagua, Pampanga 104.284 31.19 3,343.5
Angeles, Pampanga 314.493 66.16 4,753.52
Mabalacat, Pampanga 203.307 165,8 1,226.22
Magalang, Pampanga 98.595 97.32 1,013.1
Messico, Pampanga 141.298 117.41 1,203.5
Santa Ana, Pampanga 49.756 39.84 1,248.9
Santa Rita, Pampanga 36.723 29.76 1,233.9
San Fernando, Pampanga 269.365 67.74 3.977
Totali 1.132.242 647,42 2.058