sport
Derby (corsa di cavalli)

Un derby (Regno Unito: / ˈdɑːrbi / DAR-bee , USA: / ˈdɜːrbi / DUR-bee ) è un tipo di corsa di cavalli che prende il nome dal Derby Stakes run all'ippodromo di Epsom Downs in Inghilterra. A sua volta prende il nome da Edward Smith-Stanley, dodicesimo conte di Derby, che inaugurò la gara nel 1780. Forse l'esempio più noto dopo l'originale è il Kentucky Derby negli Stati Uniti.
Tradizionalmente, il termine "derby" è usato rigorosamente per indicare le gare riservate ai bambini di tre anni, come lo sono tutte le gare inglesi e statunitensi a tripla corona. Le eccezioni più importanti a questa regola sono il Derby di Hong Kong e il Derby di Singapore, limitato ai purosangue di quattro anni, e il canadese Pacing Derby, una gara annuale di imbracature per "pacer anziani" (Standardbreds) dai quattro anni in su.
Nelle corse di imbracature scandinave il Derby è limitato ai bambini di quattro anni. L'eccezione è il Derby di Finnhorse, che è limitato ai bambini di cinque anni.
Nome | Posto | Distanza | restrizioni | Primo gara | Giorno | Appunti |
---|---|---|---|---|---|---|
Derby americano | Arlington Park, Arlington Heights, Illinois, USA | 1 3⁄16 miglia (1900 m) | 1884 | |||
Australian Derby (noto anche come AJC Derby) | Ippodromo di Randwick, Sydney | 2400 metri (1,5 miglia) | 3 anni | 1861 | Fine marzo o inizio aprile | |
Bangalore Derby | 2.400 metri | 4 anni e oltre | ||||
Epsom Derby (noto anche come The Derby , Derby Stakes e the English Derby ) | Ipsom Downs Racecourse, Inghilterra | 1 miglio, 4 furlong e 10 iarde (2423 metri) | 3 anni vecchi e puledri | 1780 | 1 ° sabato di giugno | |
Derby francese (più spesso noto come Prix du Jockey Club ) | Ippodromo di Chantilly | 2100 metri (1,30 miglia; 10,44 furlong) | 3 anni vecchi e puledri | 1836 | Inizio giugno | |
Derby tedesco ( Deutsches Derby ) | Horner Rennbahn, Amburgo | 2.400 metri (1,5 miglia) | 3 anni vecchi e puledri | 1869 | Inizio luglio | |
Derby di Hong Kong | Ippodromo di Sha Tin | 2.000 metri | 4 anni | 1873 | metà marzo | |
Derby ungherese ( Magyar Derby ) | Kincsem Park, Budapest | 2.400 metri | 3 anni | 1921 | Inizio luglio | |
Derby italiano ( Derby Italiano ) | Ippodromo delle Capannelle | 2200 | 1884 | |||
Derby indiano | Ippodromo di Mahalaxmi, Mumbai, Maharashtra, India | 2.400 metri | 4 anni | 1943 | 1a domenica di febbraio | |
Derby irlandese | The Curragh, Contea di Kildare, Irlanda | 1 1⁄2 miglia (2,4 km) | 3 anni | 1866 | Domenica scorsa a giugno | |
Kentucky Derby | Churchill Downs, Louisville, Kentucky, Stati Uniti d'America | 1 1⁄4 miglia (2 km) | 3 anni | 1875 | 1 ° sabato di maggio | |
Derby della Nuova Zelanda | Ippodromo di Ellerslie, Auckland | 2400 metri (1,5 miglia; 12 furlong) | 3 anni | 1860 | 1 ° sabato di marzo | |
Derby del Queensland | Eagle Farm Racecourse, Brisbane | 2400 metri (1,5 miglia; 12 furlong) | 3 anni | 1868 | giugno | |
Derby di Singapore | Ippodromo di Kranji | 2.000 metri | 4 anni | 1880 | Metà luglio | |
Derby al trotto svedese ( Svenskt Travderby ) | Ippodromo di Jägersro, Malmö | 2640 metri (1,64 miglia; 13,12 furlong) | 4 anni | 1928 | 1a domenica di settembre | |
Tokyo Yushun Derby giapponese | Ippodromo di Tokyo | 2.400 metri | 3 anni vecchi e puledri | 1932 | fine maggio o inizio giugno | Attualmente il Derby più ricco. |
Victoria Derby | Ippodromo di Flemington | 2.500 metri | 3 anni | 1855 | ||
WATC Derby | Ippodromo di Ascot, Perth | 2.400 metri | 3 anni | 1888 | Capodanno o sabato nelle vicinanze | |
Appunti:
|
- Corse classiche americane
- Gare classiche britanniche
- Gare classiche francesi
- Corse di cavalli purosangue
- Tripla corona di razza purosangue
Appunti
- ^ Reeves 1997, p.134.
- ^ Vesey 2003, pag. 135.
- ^ Freeman 1997, pag. 68.
- ^ Schreifer & Sivell 1996.
- ^ Esegui una sola volta tra il 1905 e il 1925.
- ^ Sun Kingdom vince il Bangalore Derby Retrieved 2011-2-6