Chunta Aragonesista

La Chunta Aragonesista ( CHA ; inglese: Unione Aragonese) è un partito politico ad Aragona (Spagna), influenzato dall'ecosocialismo e dal pacifismo. CHA difende uno stato federale, maggiori risorse finanziarie per l'Aragona e la protezione dell'ambiente e delle risorse idrologiche della Valle dell'Ebro. Promuove l'uso della lingua aragonese.
Organizzazione
L'Assemblea nazionale è il più alto organo di rappresentanza e decisione della Chunta. Stabilisce politiche, programmi e principi politici e sceglie i membri del Mayan of Lawsuits, quelli del Comitato Nazionale e il presidente del CHA.
Storia
Nelle elezioni parlamentari del 2000 e del 2004, CHA ha vinto lo 0,4% dei voti e 1 seggio per José Antonio Labordeta, un cantante folk nel collegio elettorale di Saragozza. Ha perso il posto nel 2008 dopo che Labordeta si è ritirato dal congresso. Alle elezioni del 2011 ha riguadagnato il seggio nell'ambito di un'alleanza elettorale con la Sinistra unitaria.
La Chunta Aragonesista è stata membro dell'Alleanza libera europea e della coalizione europea, Europa dei popoli fino al 2018.
José Luis Soro è il presidente dal febbraio 2012.
Nel 2005, il partito ha fatto una campagna contro la ratifica della Costituzione europea.
Performance elettorale
Cortes d'Aragon
Cortes d'Aragon | ||||||||
elezione | Votazione | % | Punto | sedili | +/- | Capo | Status in legislatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Periodo | |||||||
1987 | 6154 | 0,96% | 8 ° | 0/67 | 0 | Eduardo Vicente | Nessun posto a sedere | 1987-1995 |
1991 | 14.116 | 2,30% | 6 ° | 0/67 | 0 | Chus Beltrán | ||
1995 | 34.077 | 4,85% | 5 ° | 2/67 | 2 | Chesús Bernal | Opposizione | 1995-2015 |
1999 | 72.101 | 11.04% | 4 ° | 5/67 | 3 | |||
2003 | 97.763 | 13.71% | 3 ° | 9/67 | 4 | |||
2007 | 54.752 | 8,15% | 4 ° | 4/67 | 5 | |||
2011 | 55.932 | 8,23% | 4 ° | 4/67 | 0 | Nieves Ibeas | ||
2015 | 30.618 | 4,58% | 6 ° | 2/67 | 2 | José Luis Soro | Coalizione di minoranza (PSOE – CHA) | 2015-2019 |
2019 | 41.879 | 6,26% | 5 ° | 3/67 | 1 | Coalizione di maggioranza (PSOE – Ps – CHA – PAR) | 2019-presente |
simboli
- Logo fino a febbraio 2009