categorie:
giochi
Pugilato ai Giochi Panamericani del 1983

Il Torneo di boxe maschile ai Giochi Panamericani del 1983 si è tenuto a Caracas, in Venezuela, dal 14 al 29 agosto. La divisione dei pesi massimi è stata inclusa per la prima volta.
Vincitori della medaglia
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Flyweight leggero (- 48 chilogrammi) | Rafael Ramos Puerto Rico | Paul Gonzales stati Uniti | Héctor Díaz Repubblica Dominicana Manoelito Santos |
Pesi mosca (- 51 chilogrammi) | Pedro Orlando Reyes Cuba | Laureano Ramírez Padilla Repubblica Dominicana | Jesus Poll Venezuela Steve McCrory |
peso gallo (- 54 chilogrammi) | Manuel Vilchez Venezuela | Pedro Nolasco Repubblica Dominicana | Robinsón Pitalúa Colombia Bomboniere Floyd |
Peso piuma (- 57 chilogrammi) | Adolfo Horta Cuba | Santos Cardona Puerto Rico | Bernard Gary stati Uniti Rafael Zuñiga |
leggero (- 60 chilogrammi) | Pernell Whitaker stati Uniti | Ángel Herrera Vera Cuba | Alberto Cortez Argentina Angel Beltre |
Peso welter leggero (- 63,5 chilogrammi) | Candelario Duvergel Cuba | Jerry Page stati Uniti | Genaro Léon Messico Giovanni Sepulveda |
welter (- 67 chilogrammi) | Louis Howard stati Uniti | José Aguilar Cuba | Luis Luis García Venezuela Antonio Madureira |
Peso medio leggero (- 71 chilogrammi) | Oreste Solano Cuba | Dennis Milton stati Uniti | Dario Matteoni Argentina Héctor Ortíz |
peso medio (- 75 chilogrammi) | Bernardo Comas Cuba | Alfredo Delgado Puerto Rico | Pedro Gamarro Venezuela John Smith |
Pesi massimi leggeri (- 81 chilogrammi) | Pablo Romero Cuba | Evander Holyfield stati Uniti | Miguel Mosna Argentina Carlos Salazar |
Heavyweight (- 91 chilogrammi) | Aurelio Toyo Cuba | Henry Tillman stati Uniti | Virgilio Frias Repubblica Dominicana Alex Stewart |
Super pesante (+ 91 chilogrammi) | Jorge Luis González Cuba | Eloy Loaiza Venezuela | Tyrell Biggs stati Uniti |
Tavolo delle medaglie
Rango | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba (CUB) | 8 | 2 | 0 | 10 |
2 | Stati Uniti (USA) | 2 | 5 | 4 | 11 |
3 | Puerto Rico (PUR) | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | Venezuela (VEN) | 1 | 1 | 4 | 6 |
5 | Repubblica Dominicana (DOM) | 0 | 2 | 4 | 6 |
6 | Argentina (ARG) | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Brasile (BRA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Colombia (COL) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
9 | Giamaica (JAM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Messico (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Trinidad e Tobago (TRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totali (11 nazioni) | 12 | 12 | 23 | 47 |
link esterno
- Boxe amatoriale
Eventi ai Giochi Panamericani del 1983 a Caracas, Venezuela | |
---|---|
|
Pugilato ai Giochi Panamericani | |||
---|---|---|---|
|
Questo articolo relativo alla boxe è un troncone. Puoi aiutare Wikipedia espandendolo.
|