categorie:
giochi
Pugilato ai Giochi Panamericani del 1979
Le competizioni di boxe ai Giochi Panamericani del 1979 a San Juan si sono svolte dal 2 al 14 luglio al Trujillo Alto Coliseum e al Roberto Clemente Coliseum.
Programma della competizione
Il seguente era il programma per le competizioni di boxe:
P | Preliminari | ¼ | Quarti di finale | ½ | Semifinali | F | Finale |
Evento ↓ / Data → | Lun 2 | Mar 3 | Mer 4 | Gio 5 | Ven 6 | Sab 7 | Sole 8 | Lun 9 | Mar 10 | Mer 11 | Gio 12 | Ven 13 | Sab 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flyweight leggero da uomo | P | ¼ | ½ | F | |||||||||
Peso mosca maschile | P | ¼ | ½ | F | |||||||||
Bantamweight da uomo | P | ¼ | ½ | F | |||||||||
Piumino da uomo | P | ¼ | ½ | F | |||||||||
Leggero da uomo | P | ¼ | ½ | F | |||||||||
Peso leggero welter da uomo | P | ¼ | ½ | F | |||||||||
Peso welter maschile | P | ¼ | ½ | F | |||||||||
Peso medio leggero da uomo | ¼ | ½ | F | ||||||||||
Peso medio maschile | ¼ | ½ | F | ||||||||||
Peso leggero leggero da uomo | ½ | F | |||||||||||
Peso massimo maschile | ½ | F |
Tavolo delle medaglie
* Nazione ospitante (Porto Rico)
Rango | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 5 | 0 | 2 | 7 |
2 | stati Uniti | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | Puerto Rico * | 2 | 4 | 1 | 7 |
4 | Repubblica Dominicana | 0 | 1 | 4 | 5 |
5 | Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Brasile | 0 | 1 | 1 | 2 |
Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | Giamaica | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Canada | 0 | 0 | 2 | 2 |
Messico | 0 | 0 | 2 | 2 | |
11 | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totali (14 nazioni) | 11 | 11 | 21 | 43 |
medalists
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Flyweight leggero dettagli | Héctor Ramírez Cuba | Richard Sandoval stati Uniti | Eduardo Burgos Chile |
Gilberto Sosa Messico | |||
Pesi mosca dettagli | Alberto Mercado Puerto Rico | Pedro Nolasco Repubblica Dominicana | Ian Clyde Canada |
Jerome Coffee stati Uniti | |||
peso gallo dettagli | Jackie Beard stati Uniti | Luis Pizarro Puerto Rico | Héctor Lazaro Cuba |
Santiago Caballero Venezuela | |||
Peso piuma dettagli | Bernard Taylor stati Uniti | Naudy Piñero Venezuela | Fernando Sosa Argentina |
Felipe Orozco Colombia | |||
leggero dettagli | Adolfo Horta Cuba | Roberto Andino Puerto Rico | Rafael Rodriguez Repubblica Dominicana |
Guillermo Fernández Venezuela | |||
Peso welter leggero dettagli | Lemuel Steeples stati Uniti | Hugo Hernández Argentina | José Aguilar Cuba |
Pedro Cruz Puerto Rico | |||
welter dettagli | Andrés Aldama Cuba | Mike McCallum Giamaica | José Baret Repubblica Dominicana |
Javier Colin Messico | |||
Peso medio leggero dettagli | José Angel Molina Puerto Rico | James Shuler stati Uniti | Francisco de Jesus Brasile |
Jorge Amparo Repubblica Dominicana | |||
peso medio dettagli | José Gomez Cuba | Carlos Fonseca Brasile | Alfred Thomas Guyana |
Oscar Florentín Argentina | |||
Pesi massimi leggeri dettagli | Tony Tucker stati Uniti | Dennis Jackson Puerto Rico | Patrick Fennel Canada |
Clemente Ortiz Repubblica Dominicana | |||
Heavyweight dettagli | Teófilo Stevenson Cuba | Narciso Maldonado Puerto Rico | Rufus Hadley stati Uniti |
Luis Castillo Ecuador |
Nazioni partecipanti
Un totale di 24 paesi hanno atleti qualificati. Il numero di atleti iscritti in una nazione è tra parentesi accanto al nome del paese.
- Argentina (6)
- Barbados (2)
- Bahamas (4)
- Belize (3)
- Brasile (10)
- Canada (8)
- Cile (5)
- Colombia (5)
- Cuba (11)
- Repubblica Dominicana (9)
- Ecuador (4)
- El Salvador (4)
- Guyana (5)
- Giamaica (2)
- Messico (7)
- Portorico (11)
- Stati Uniti (11)
- Venezuela (5)
- Isole Vergini (2)