categorie:
giochi
Pugilato ai Giochi Panamericani del 1975

Il Torneo di boxe maschile ai Giochi Panamericani del 1975 si tenne a Città del Messico, in Messico, dal 12 al 26 ottobre.
Vincitori della medaglia
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Flyweight leggero (- 48 chilogrammi) | Jorge Hernández Cuba | Miguel Mercedes Repubblica Dominicana | Reinaldo Becerra Venezuela Arturo Urruzquieta |
Pesi mosca (- 51 chilogrammi) | Ramon Duvalon Cuba | Victor Vinuesa Ecuador | Roberto Espinosa El Salvador Alfredo Pérez |
peso gallo (- 54 chilogrammi) | Orlando Martínez Cuba | Bernard Taylor stati Uniti | Alejandro Silva Puerto Rico Angel Pacheco |
Peso piuma (- 57 chilogrammi) | Davey Armstrong stati Uniti | Genovefo Grinan Cuba | Hugo Rengifo Venezuela Carlos Calderón |
leggero (- 60 chilogrammi) | Chris Clarke Canada | Aaron Pryor stati Uniti | Odalis Perez Venezuela Luis Echaide |
Peso welter leggero (- 63,5 chilogrammi) | Sugar Ray Leonard stati Uniti | Victor Corona Cuba | Jesus Navas Venezuela Jesus Marte |
welter (- 67 chilogrammi) | Clinton Jackson stati Uniti | Kenny Bristol Guyana | Pedro Gamarro Venezuela Emilio Correa |
Peso medio leggero (- 71 chilogrammi) | Rolando Garbey Cuba | Michael Prevost Canada | Alfredo Lemus Venezuela Chuck Walker |
peso medio (- 75 chilogrammi) | Alejandro Montoya Cuba | Fernando Martins Brasile | Nicolas Arredondo Messico Ildefonso Gomez |
Pesi massimi leggeri (- 81 chilogrammi) | Rene Pedroso Cuba | Leon Spinks stati Uniti | João Batista Brasile Juan Domingo Suárez |
Heavyweight (+ 81 chilogrammi) | Teófilo Stevenson Cuba | Michael Dokes stati Uniti | Trevor Berbick Giamaica Jair de Campos |
Tavolo delle medaglie
Rango | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba (CUB) | 7 | 2 | 2 | 11 |
2 | Stati Uniti (USA) | 3 | 4 | 1 | 8 |
3 | Canada (CAN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Brasile (BRA) | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Repubblica Dominicana (DOM) | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Ecuador (ECU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guyana (GUY) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 8 | 8 |
9 | Messico (MEX) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Puerto Rico (PUR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
11 | Argentina (ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
El Salvador (SLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Giamaica (JAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nicaragua (NIC) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totali (14 nazioni) | 11 | 11 | 22 | 44 |
link esterno
- Boxe amatoriale
Pugilato ai Giochi Panamericani | |||
---|---|---|---|
|
Eventi ai Giochi Panamericani del 1975 a Città del Messico, Messico | |
---|---|
|
Questo articolo relativo alla boxe è un troncone. Puoi aiutare Wikipedia espandendolo.
|