categorie:
giochi
Pugilato ai Giochi Panamericani del 1971

Il torneo di boxe maschile ai Giochi Panamericani del 1971 si tenne a Cali, in Colombia, dal 25 luglio al 6 agosto. La divisione pesi leggeri leggeri (-48 kg) fu inclusa per la prima volta.
Vincitori della medaglia
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Flyweight leggero (- 48 chilogrammi) | Rafael Carbonell Cuba | Héctor Velasquez Chile | Salvador García Messico Juan Carlos Rios |
Pesi mosca (- 51 chilogrammi) | Francisco Rodriguez Venezuela | Arturo Delgado Messico | Douglas Rodríguez Cuba Bobby Hunter |
peso gallo (- 54 chilogrammi) | Pedro Flores Messico | Calixto Pérez Colombia | Roger Buchely Ecuador Ricardo Carreras |
Peso piuma (- 57 chilogrammi) | Juan Francisco García Messico | José Battista Venezuela | Manuel Torres Cuba Enrique Alonso |
leggero (- 60 chilogrammi) | Luis Davila Puerto Rico | Alfonso Pérez Colombia | Marco Juardo Ecuador James Busceme |
Peso welter leggero (- 63,5 chilogrammi) | Enrique Regüeiferos Cuba | José Vasquez Colombia | Wiley Johnson stati Uniti Reginald Forde |
welter (- 67 chilogrammi) | Emilio Correa Cuba | Larry Carlisle stati Uniti | Jovito Díaz Venezuela Sergio Lozano |
Peso medio leggero (- 71 chilogrammi) | Rolando Garbey Cuba | Emeterio Villanueva Messico | Bernard Guindon Canada Reggie Jones |
peso medio (- 75 chilogrammi) | Faustino Quinales Venezuela | Jerry Otis stati Uniti | Agustin Zaragoza Messico Carlos Franco |
Pesi massimi leggeri (- 81 chilogrammi) | Raymond Russell stati Uniti | Waldemar de Oliveira Brasile | William Titley Canada Humberto Salguero |
Heavyweight (+ 81 chilogrammi) | Duane Bobick stati Uniti | Joaquín Rocha Messico | Teófilo Stevenson Cuba Vicente de Campo |
Tavolo delle medaglie
Rango | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba (CUB) | 4 | 0 | 3 | 7 |
2 | Messico (MEX) | 2 | 3 | 3 | 8 |
3 | Stati Uniti (USA) | 2 | 2 | 5 | 9 |
4 | Venezuela (VEN) | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Puerto Rico (PUR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Colombia (COL) | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | Brasile (BRA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Cile (CHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Argentina (ARG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Canada (CAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Ecuador (ECU) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
12 | Guyana (GUY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Panama (PAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Uruguay (URU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totali (14 nazioni) | 11 | 11 | 22 | 44 |
link esterno
- Boxe amatoriale
Pugilato ai Giochi Panamericani | |||
---|---|---|---|
|
Eventi ai Giochi Panamericani del 1971 a Cali, in Colombia | |
---|---|
|
Questo articolo relativo alla boxe è un troncone. Puoi aiutare Wikipedia espandendolo.
|