categorie:
giochi
Pugilato ai Giochi Panamericani del 1955
Pugilato al II Pan American Games | |
---|---|
«1951 1959 » |
Il Torneo di boxe maschile ai Giochi Panamericani del 1955 si tenne a Città del Messico, in Messico, dal 12 al 26 marzo, con l'inclusione di due nuove divisioni di peso (Peso leggero welter e Peso medio leggero) negli otto esistenti.
Vincitori della medaglia
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Pesi mosca (- 51 chilogrammi) | Hilario Correa Messico | Manuel Lugo Vega Chile | Ramón Arias Venezuela |
peso gallo (- 54 chilogrammi) | Salvador Enriquez Venezuela | Wardy Yee stati Uniti | Roberto Lobos Chile |
Peso piuma (- 57 chilogrammi) | Oswaldo Cañete Argentina | Claudio Barrientos Chile | Marcial Galicia Messico |
leggero (- 60 chilogrammi) | Miguel Angel Péndola Argentina | Gerardo Clemente Puerto Rico | Ricardo Orta Venezuela |
Peso welter leggero (- 63,5 chilogrammi) | Juan Carlos Rivero Argentina | William Morton stati Uniti | Celestino Pinto Brasile |
welter (- 67 chilogrammi) | Joseph Dorando stati Uniti | Antonio Nigri Argentina | - |
Peso medio leggero (- 71 chilogrammi) | Paul Wright stati Uniti | Raul Tovar Venezuela | Alberto Sáenz Argentina |
peso medio (- 75 chilogrammi) | Orville Pitts stati Uniti | Miguel Safatle Chile | Arnaldo Serra Argentina |
Pesi massimi leggeri (- 81 chilogrammi) | Luis Ingnacio Brasile | Antonio Escalante Argentina | John Stewart stati Uniti |
Heavyweight (+ 81 chilogrammi) | Pablo Alexis Miteff Argentina | Adão Waldemar Brasile | Norvel Lee stati Uniti |
Tavolo delle medaglie
Posto | Nazione | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina (ARG) | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | Stati Uniti (USA) | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | Venezuela (VEN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Brasile (BRA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Messico (MEX) | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Cile (CHI) | 0 | 3 | 1 | 4 |
7 | Puerto Rico (PUR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totale | 10 | 10 | 9 | 29 |