BL Graham
Bonnie Lee Graham (24 agosto 1914 - 13 ottobre 2001) era un giocatore di basket americano e allenatore all'Università del Mississippi (Ole Miss). Graham era un centro tutto-americano nella scuola nel 1938 e fu capo allenatore dal 1949 al 1962.
"Country" Graham arrivò a Ole Miss dalla Baldwyn High School, che condusse la scuola al titolo di stato del Mississippi del 1932. Graham divenne il primo all-american di pallacanestro di Ole Miss nel 1938, essendo una scelta della prima squadra della squadra della Helms Athletic Foundation. Ha aperto la strada al tiro con una mano, che era noto come "Country's Fade-Away" e usando questa mossa caratteristica ha portato Ole Miss e la Conferenza sud-orientale a segnare come senior nel 1937-1938. Durante questo periodo ha anche giocato a calcio a scuola.
Dopo la fine della sua carriera atletica al college, Graham ha allenato sia il basket che il calcio al Jones County Junior College di Ellisville, Mississippi, vincendo titoli di college junior statali in entrambi gli sport. Nel 1949, fu nominato capo allenatore della sua alma mater. Ha allenato 13 stagioni, compilando un record di 144-168. Le sue 144 vittorie sono state le più importanti nella storia della scuola fino al 2013, quando Andy Kennedy ha rotto il segno. Fu anche un assistente allenatore di calcio per i Ribelli dal 1952 al 1960.
Graham è morto il 13 ottobre 2001 a Oxford, nel Mississippi, all'età di 87 anni.
Record di allenatore
| Stagione | Squadra | Complessivamente | Conferenza | In piedi | postseason | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ole Miss Rebels (Conferenza sud-orientale) (1949–1962) | |||||||||
| 1949-1950 | Ole Miss | 8-17 | 4-13 | 12 ° | |||||
| 1950-1951 | Ole Miss | 12-12 | 5-9 | 10 ° | |||||
| 1951-1952 | Ole Miss | 15-11 | 8-6 | 5 ° | |||||
| 1952-1953 | Ole Miss | 14-11 | 5-8 | 7 ° | |||||
| 1953-1954 | Ole Miss | 12-12 | 7-7 | 6 ° | |||||
| 1954-1955 | Ole Miss | 8-15 | 5-9 | 9 ° | |||||
| 1955-1956 | Ole Miss | 10-13 | 4-10 | 10 ° | |||||
| 1956-1957 | Ole Miss | 9-12 | 4-10 | 10 ° | |||||
| 1957-1958 | Ole Miss | 12-12 | 6-8 | 8 ° | |||||
| 1958-1959 | Ole Miss | 7-17 | 1-13 | 12 ° | |||||
| 1959-1960 | Ole Miss | 15-9 | 8-6 | 4 ° | |||||
| 1960-1961 | Ole Miss | 10-14 | 5-9 | 9 ° | |||||
| 1961-1962 | Ole Miss | 12-13 | 5-9 | 9 ° | |||||
| Ole Miss: | 144–168 (.462) | 67-117 (.364) | |||||||
| Totale: | 144–168 (.462) | ||||||||


