base di conoscenza
CTRL+F per cercare la tua parola chiave

Tabella delle medaglie di tutti i tempi del Commonwealth Games

Tabella delle medaglie di tutti i tempi del Commonwealth Games

Questa pagina mostra la tabella delle medaglie di tutti i tempi per i Giochi del Commonwealth. La tabella è aggiornata dal 15 aprile 2018, giorno in cui si sono conclusi i Giochi del Commonwealth 2018 a Gold Coast. Queste classifiche ordinano in base al numero di medaglie d'oro guadagnate da un paese. Successivamente viene preso in considerazione il numero di argenti e quindi il numero di bronzo. Se, dopo quanto sopra, i paesi sono ancora legati, viene assegnata una classifica uguale e vengono elencati in ordine alfabetico. Ciò segue il sistema utilizzato da IOC, IAAF e BBC. La fonte di questi dati sono i conteggi elencati sul sito web della Federazione dei Giochi del Commonwealth.

Tavolo delle medaglie

Le nazioni in corsivo non partecipano più ai Giochi del Commonwealth.

Rango CGA Oro Argento Bronzo Totale
1 Australia (AUS) 932 775 709 2416
2 Inghilterra (ENG) 714 715 715 2144
3 Canada (CAN) 484 516 555 1555
4 India (IND) 181 175 148 504
5 Nuova Zelanda (NZL) 159 220 278 657
6 Sudafrica (RSA) 130 123 136 389
7 Scozia (SCO) 119 132 200 451
8 Kenya (KEN) 85 75 77 237
9 Nigeria (NGR) 70 75 91 236
10 Galles (WAL) 67 98 141 306
11 Malesia (MAS) 59 65 81 205
12 Giamaica (JAM) 59 47 55 161
13 Singapore (SIN) 36 27 32 95
14 Irlanda del Nord (NIR) 30 39 55 124
15 Pakistan (PAK) 25 24 26 75
16 Cipro (CYP) 23 13 17 53
17 Uganda (UGA) 16 16 23 55
18 Ghana (GHA) 15 18 25 58
19 Trinidad e Tobago (TRI) 10 21 25 56
20 Bahamas (BAH) 10 13 13 36
21 Camerun (CMR) 10 11 16 37
22 Nauru (NRU) 10 11 9 30
23 Zimbabwe (ZIM) 6 9 14 29
24 Tanzania (TAN) 6 6 9 21
25 Samoa (SAM) 5 8 11 24
26 Papua Nuova Guinea (PNG) 5 7 2 14
27 Botswana (BOT) 5 5 7 17
28 Namibia (NAM) 5 4 11 20
29 Hong Kong (HKG) 5 2 10 17
30 Zambia (ZAM) 4 12 23 39
31 Sri Lanka (SRI) 4 8 8 20
32 Guyana (GUY) 4 6 6 16
33 Figi (FIJ) 4 5 10 19
34 Isola di Man (IOM) 3 3 6 12
35 Bangladesh (BAN) 2 4 2 8
36 Barbados (BAR) 2 3 7 12
37 Malaya (MAL) 2 3 2 7
38 Bermuda (BER) 2 2 2 6
Mozambico (MOZ) 2 2 2 6
40 Grenada (GRN) 2 1 2 5
41 Saint Vincent e Grenadine (SVG) 2 0 1 3
42 Mauritius (MRI) 1 6 6 13
43 Guernsey (GUE) 1 3 2 6
44 Lesotho (LES) 1 1 1 3
45 Jersey (JER) 1 0 3 4
Santa Lucia (LCA) 1 0 3 4
47 Isole Cayman (CAY) 1 0 1 2
48 Isole Vergini britanniche (IVB) 1 0 0 1
Kiribati (KIR) 1 0 0 1
Saint Kitts e Nevis (SKN) 1 0 0 1
51 Seychelles (SEY) 0 3 4 7
52 Rhodesia e Nyasaland (FRN) 0 2 5 7
53 Malta (MLT) 0 1 5 6
54 Swaziland (SWZ) 0 1 3 4
55 Dominica (DMA) 0 1 1 2
56 Irlanda (IRE) 0 1 0 1
57 Malawi (MAW) 0 0 3 3
Tonga (TON) 0 0 3 3
59 Isole Norfolk (NFI) 0 0 2 2
Vanuatu (VAN) 0 0 2 2
61 Isole Cook (COK) 0 0 1 1
Isole Salomone (SOL) 0 0 1 1
Gambia (GAM) 0 0 1 1
Totali (63 CGA) 3323 3318 3609 10250
  • ^ I totali per il Ghana includono tutte le medaglie vinte come Gold Coast (GCO)
  • ^ I totali per lo Zimbabwe includono tutte le medaglie vinte come Rhodesia del Sud (SRH)
  • ^ I totali per lo Zambia includono tutte le medaglie vinte come Rhodesia del Nord (NRH)
  • ^ I totali per lo Sri Lanka includono tutte le medaglie vinte come Ceylon (CEY)
  • ^ I totali per la Guyana includono tutte le medaglie vinte come Guiana britannica (BGU)

Nazioni e territori senza medaglie

Membri attuali del Commonwealth

A partire dalla fine dei Giochi del Commonwealth 2018.

Nazioni e territori № Giochi
Anguilla (AIA) 6
Antigua e Barbuda (ANT) 10
Belize (BIZ) 10
Brunei (BRU) 8
Isole Falkland (FAI) 10
Gibilterra (GIB) 16
Montserrat (MNT) 7
Niue (NIU) 5
Ruanda (RWA) 3
Sant'Elena (SHN) 7
Sierra Leone (SLE) 12
Isole Turks e Caicos (TCI) 7
Tuvalu (TUV) 5
  • ^ Hai vinto almeno una medaglia ai Giochi della gioventù del Commonwealth

Ex membri del Commonwealth

Nazioni e territori № Giochi
Federazione dell'Arabia del Sud (FSA) 2
Maldive (MDV) 8
Terranova (NOVITÀ) 2
British North Borneo (BNB) 2
Sarawak (SAR) 2
Irish Free State (IFS) 1
Tanganica (TAG) 1
  • ^ Il totale per la Federazione dell'Arabia del Sud include l'apparenza come Aden (ADN)

Appunti