Albert Beckles
Albert "Al" Beckles (nato il 14 luglio 1930, come affermato dallo stesso Albert nel podcast di John Hansen sul Bodybuilding Legends) è un ex bodybuilder professionista IFBB e Mr Universe. È tre volte vincitore della Notte dei Campioni di New York City. È famoso per aver gareggiato ai massimi livelli quando aveva cinquant'anni.
Carriera nel bodybuilding
Beckles è nato alle Barbados ma è emigrato a Londra. A metà degli anni '60, ha vinto diversi titoli regionali britannici prima di vincere i titoli NABBA Mr. Gran Bretagna del 1969 e del 1970. Nel 1971, Beckles si unì all'IFBB, guadagnando il totale all'IFBB "Mr. Universe".
Beckles è stato uno dei partecipanti più attivi nella storia del bodybuilding, avendo partecipato a oltre 100 concorsi. Nel 1982, all'età di 45 anni, ha vinto il concorso Night of Champions a New York.
13 incursioni di Beckles nell'IFBB Mr. Olympia hanno fruttato sei piazzamenti tra i primi cinque, incluso il secondo posto a Lee Haney nel 1985.
Nel 1992, all'età di 62 anni, ha vinto il Niagara Falls Pro Invitational.
Vita privata
Beckles attualmente risiede a Los Angeles.
statistica
Altezza: 5'7
Peso: 218 libbre
Collo: 16½
Vita: 31
Coscia: 25
Vitello: 16¾
Braccia: 19
Petto: 48½
Storia del concorso
| ANNO | CONCORSO | CLASSE ALTEZZA / PESO | SISTEMAZIONE |
|---|---|---|---|
| 1965 | Mr. Britain NABBA | 5 ° | |
| 1965 | Universo NABBA | medio | 3 ° |
| 1966 | Universo NABBA | medio | 6 ° |
| 1967 | Mr. Britain NABBA | 3 ° | |
| 1968 | Mr. Britain NABBA | 2 ° | |
| 1969 | Mr. Britain NABBA | 2 ° | |
| 1969 | Mr. World IFBB | medio | 2 ° |
| 1969 | Universo NABBA | medio | 3 ° |
| 1970 | Mr. Britain NABBA | 1 ° | |
| 1970 | Signor Europa | 1 ° | |
| 1970 | Signor Europa | medio | 1 ° |
| 1970 | Universo NABBA | medio | 2 ° |
| 1971 | Mr. Britain NABBA | 1 ° | |
| 1971 | Mr. World AAU | 1 ° | |
| 1971 | Mr. World AAU | medio | 1 ° |
| 1971 | Mr. World AAU Il più muscoloso | 1 ° | |
| 1971 | Universo IFBB | medio | 1 ° e complessivo |
| 1971 | Universo NABBA | medio | 1 ° e complessivo |
| 1973 | Mr. Europe IFBB | medio | 1 ° e complessivo |
| 1973 | Universo IFBB | medio | 1 ° |
| 1975 | Olympia IFBB | leggero | 3 ° |
| 1975 | Universo IFBB | medio | 2 ° |
| 1977 | Olympia IFBB | Corto | 4 ° e 7 ° in totale |
| 1978 | Olympia IFBB | leggero | 8 ° |
| 1979 | Il migliore al mondo IFBB, Professional | 3 ° | |
| 1979 | Grand Prix Pennsylvania IFBB | 3 ° | |
| 1979 | Olympia IFBB | leggero | 7 ° |
| 1979 | Campionati mondiali Pro IFBB | 2 ° | |
| 1980 | Universo Pro IFBB | 4 ° | |
| 1980 | Campionati mondiali Pro IFBB | 4 ° | |
| 1981 | Canada Pro Cup IFBB | 2 ° | |
| 1981 | Grand Prix Belgio IFBB | 2 ° | |
| 1981 | Grand Prix California IFBB | 4 ° | |
| 1981 | Grand Prix Louisiana IFBB | 2 ° | |
| 1981 | Grand Prix Massachusetts IFBB | 2 ° | |
| 1981 | Grand Prix New England IFBB | 1 ° | |
| 1981 | Grand Prix New York IFBB | 2 ° | |
| 1981 | Gran Premio del Galles IFBB | 3 ° | |
| 1981 | Coppa del Mondo Grand Prix IFBB | 6 ° | |
| 1981 | Coppa del mondo professionale IFBB | 6 ° | |
| 1981 | Gran Premio del mondo IFBB | 2 ° | |
| 1982 | Grand Prix Belgio IFBB | 2 ° | |
| 1982 | Gran Premio Svezia IFBB | 4 ° | |
| 1982 | Night Of Champions IFBB | 1 ° | |
| 1982 | Olympia IFBB | 5 ° | |
| 1982 | Campionati mondiali Pro IFBB | 1 ° | |
| 1983 | Gran Premio Inghilterra IFBB | 5 ° | |
| 1983 | Grand Prix Las Vegas IFBB | 3 ° | |
| 1983 | Grand Prix Portland IFBB | 4 ° | |
| 1983 | Gran Premio Svezia IFBB | 5 ° | |
| 1983 | Grand Prix Svizzera IFBB | 5 ° | |
| 1983 | Night Of Champions IFBB | 3 ° | |
| 1983 | Olympia IFBB | 7 ° | |
| 1984 | Canada Pro Cup IFBB | 1 ° | |
| 1984 | Olympia IFBB | 4 ° | |
| 1984 | Gran Premio del mondo IFBB | 1 ° | |
| 1984 | Campionati mondiali Pro IFBB | 1 ° | |
| 1985 | Night Of Champions IFBB | 1 ° | |
| 1985 | Olympia IFBB | 2 ° | |
| 1986 | Olympia IFBB | 4 ° | |
| 1987 | Grand Prix France IFBB | 4 ° | |
| 1987 | Grand Prix Germany (2) IFBB | 6 ° | |
| 1987 | Gran Premio Germania IFBB | 4 ° | |
| 1987 | Olympia IFBB | 7 ° | |
| 1987 | Campionati mondiali Pro IFBB | 3 ° | |
| 1988 | Chicago Pro Invitational IFBB | 4 ° | |
| 1988 | Gran Premio Inghilterra IFBB | 7 ° | |
| 1988 | Grand Prix France IFBB | 11 ° | |
| 1988 | Gran Premio Germania IFBB | 8 ° | |
| 1988 | Grand Prix Italia IFBB | 8 ° | |
| 1988 | Grand Prix Spagna (2) IFBB | 8 ° | |
| 1988 | Gran Premio Spagna IFBB | 7 ° | |
| 1988 | Night Of Champions IFBB | 5 ° | |
| 1988 | Olympia IFBB | 15 | |
| 1988 | Campionati mondiali Pro IFBB | 10 ° | |
| 1989 | Arnold Classic IFBB | 7 ° | |
| 1989 | Gran Premio Inghilterra IFBB | 9 ° | |
| 1989 | Grand Prix Finlandia IFBB | 9 ° | |
| 1989 | Grand Prix France IFBB | 9 ° | |
| 1989 | Grand Prix Holland IFBB | 11 ° | |
| 1989 | Grand Prix Melbourne IFBB | 4 ° | |
| 1989 | Grand Prix Spagna (2) IFBB | 10 ° | |
| 1989 | Gran Premio Spagna IFBB | 10 ° | |
| 1989 | Gran Premio Svezia IFBB | 9 ° | |
| 1989 | Grand Prix US Pro IFBB | 4 ° | |
| 1989 | Night of Champions IFBB | 8 ° | |
| 1989 | Olympia IFBB | 15 | |
| 1989 | Campionati mondiali Pro IFBB | 4 ° | |
| 1990 | Arnold Classic IFBB | 9 ° | |
| 1990 | Houston Pro Invitatinal IFBB | 11 ° | |
| 1990 | IFBB Invitatinal Pro del Niagara Falls | 12 ° | |
| 1990 | Night of Champions IFBB | NON POSIZIONATO | |
| 1991 | Gran Premio Danimarca IFBB | 7 ° | |
| 1991 | Gran Premio Inghilterra IFBB | 7 ° | |
| 1991 | Grand Prix Finlandia IFBB | 9 ° | |
| 1991 | Grand Prix Italia IFBB | 8 ° | |
| 1991 | Gran Premio Spagna IFBB | 9 ° | |
| 1991 | Grand Prix Svizzera IFBB | 8 ° | |
| 1991 | IFBB Invitational Pro del Niagara Falls | 1 ° | |
| 1991 | Night of Champions IFBB | 7 ° | |
| 1991 | Olympia IFBB | NON POSIZIONATO | |
| 1991 | Pittsburg Pro Invitational IFBB | 12 ° | |
| 1991 | San Jose Pro Invitational IFBB | 5 ° | |
| 1992 | Chicago Pro Invitational IFBB | 16 | |
| 1992 | IFBB Invitational Pro Niagara Falls | 8 ° |


