AFC Championship Game
L' AFC Championship Game è il gioco annuale di campionato dell'American Football Conference (AFC) e una delle due semifinali playoff della National Football League (NFL), la più grande lega di football americano professionistica degli Stati Uniti. La partita viene giocata la penultima domenica di gennaio dalle due squadre di playoff rimanenti, dopo i primi due turni di post-stagione AFC. Il campione AFC avanza quindi per affrontare il vincitore del National Football Conference (NFC) Championship Game nel Super Bowl.
Il gioco è stato istituito nell'ambito della fusione del 1970 tra la NFL e l'American Football League (AFL), con la fusione della lega che si sta rialleando in due conferenze. Dal 1984, ogni vincitore dell'AFC Championship Game ha anche ricevuto il Lamar Hunt Trophy , dal nome del fondatore sia dell'AFL che dei capi di Kansas City, Lamar Hunt.
Storia
La prima partita di campionato AFC fu giocata dopo la stagione regolare del 1970 dopo la fusione tra la NFL e l'American Football League. Il gioco è considerato il successore dell'ex campionato AFL e i suoi risultati di gioco sono elencati con quelli del suo predecessore nell'annuale NFL Record and Fact Book . Poiché la NFL pre-fusione consisteva di sei più squadre rispetto alla AFL, era necessario un riallineamento come parte della fusione per creare due conferenze con un uguale numero di squadre: la Baltimore Colts della NFL, la Cleveland Browns e la Pittsburgh Steelers si unirono alla dieci ex squadre AFL per formare l'AFC; mentre i restanti 13 club NFL pre-fusione costituirono la NFC.
Ogni squadra AFC, tranne Houston Texans, ha giocato almeno una volta in una partita di campionato AFC. I Seattle Seahawks, che sono stati membri sia della AFC che della NFC, detengono il primato di apparire in entrambi i giochi titolo della conferenza, una perdita nel gioco titolo conferenza AFC ai Los Angeles Raiders per il Super Bowl XVIII e, nella loro prima apparizione in un gioco titolo conferenza NFC, una vittoria sulle Carolina Panthers per Super Bowl XL. I Pittsburgh Steelers hanno il maggior numero di presenze in AFC Championship Game a 16 anni, con 11 di questi giochi a Pittsburgh, il più per entrambe le conferenze. I New England Patriots hanno vinto il maggior numero di campionati AFC a 11 anni e hanno vinto otto partite consecutive di titoli AFC (dal 2011 ad oggi).
Struttura dei playoff
Alla fine di ogni stagione regolare, vengono condotte una serie di partite di playoff che coinvolgono le prime sei squadre dell'AFC. Nell'attuale struttura (dal 2002 al 2003), i playoff della NFL sono composti da quattro campioni della divisione e due squadre di carte jolly (quei club che possiedono i due migliori record di sconfitte dopo la stagione regolare ma non riescono a vincere la divisione). Le due squadre rimaste dopo il round Wild Card (primo round) e il round divisionale (secondo round) giocano nella partita del campionato AFC.
Inizialmente, il sito del gioco è stato determinato su base rotante. Dalla stagione 1975-1976, il sito del campionato AFC si è basato sul seeding playoff basato sul record di vittorie e sconfitte della stagione regolare, con il seme più sopravvissuto che ospita il gioco. Una squadra di jolly può ospitare il gioco solo se entrambi i partecipanti sono jolly, nel qual caso il quinto seme ospiterebbe il sesto seme. Un simile esempio non si è mai verificato nella NFL.
Trofeo Lamar Hunt
A partire dalla stagione 1984-1985, il vincitore dell'AFC Championship Game ha ricevuto il Lamar Hunt Trophy, dal nome del fondatore dell'AFL. Il trofeo originale consisteva in una base di legno con un logo AFC scolpito nella parte anteriore e una scultura di vari giocatori di calcio nella parte posteriore.
Per i playoff della NFL 2010-11, il Lamar Hunt Trophy e il George Halas Trophy, assegnati al campione NFC, sono stati riprogettati da Tiffany & Co. su richiesta della NFL, nel tentativo di rendere entrambi i premi più significativi. I trofei sono ora un nuovo design argentato con il contorno di un calcio cavo posizionato su una piccola base per assomigliare più da vicino al Trofeo Vince Lombardi, che viene assegnato al vincitore del Super Bowl.
Negli ultimi anni gli anelli del campionato Conference sono stati assegnati anche ai membri della squadra che vince il campionato AFC o NFC poiché sono i vincitori della conferenza, anche se non possono necessariamente seguirlo con una vittoria nel Super Bowl.
Elenco dei giochi del campionato AFC
I numeri tra parentesi nella tabella sono Campionati AFC . Il grassetto indica che la squadra ha vinto il Super Bowl quell'anno . Il numero tra parentesi nella colonna della città e dello stadio è il numero di volte in cui l'area metropolitana e lo stadio hanno ospitato un campionato AFC, rispettivamente.Stagione | Playoff | Squadra vincente | Punto | Squadra perdente | Punto | Posizione | stadio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 1970-1971 | Baltimore Colts (1) | 27 | Oakland Raiders | 17 | Baltimora, Maryland | Memorial Stadium |
1971 | 1971-1972 | Miami Dolphins (1) | 21 | Baltimore Colts | 0 | Miami, Florida | Miami Orange Bowl |
1972 | 1972-1973 | Miami Dolphins (2) | 21 | Pittsburgh Steelers | 17 | Pittsburgh, Pennsylvania | Three Rivers Stadium |
1973 | 1973-1974 | Miami Dolphins (3) | 27 | Oakland Raiders | 10 | Miami, Florida (2) | Miami Orange Bowl (2) |
1974 | 1974-1975 | Pittsburgh Steelers (1) | 24 | Oakland Raiders | 13 | Oakland, California | Colosseo di Oakland |
1975 | 1975-1976 | Pittsburgh Steelers (2) | 16 | Oakland Raiders | 10 | Pittsburgh, Pennsylvania (2) | Three Rivers Stadium (2) |
1976 | 1976-1977 | Oakland Raiders (1) | 24 | Pittsburgh Steelers | 7 | Oakland, California (2) | Oakland Coliseum (2) |
1977 | 1977-1978 | Denver Broncos (1) | 20 | Oakland Raiders | 17 | Denver, Colorado | Mile High Stadium |
1978 | 1978-1979 | Pittsburgh Steelers (3) | 34 | Houston Oilers | 5 | Pittsburgh, Pennsylvania (3) | Three Rivers Stadium (3) |
1979 | 1979-1980 | Pittsburgh Steelers (4) | 27 | Houston Oilers | 13 | Pittsburgh, Pennsylvania (4) | Three Rivers Stadium (4) |
1980 | 1980-1981 | Oakland Raiders (2) | 34 | Caricabatterie San Diego | 27 | San Diego, California | Jack Murphy Stadium |
1981 | 1981-1982 | Cincinnati Bengals (1) | 27 | Caricabatterie San Diego | 7 | Cincinnati, Ohio | Riverfront Stadium |
1982 | 1982-1983 | Miami Dolphins (4) | 14 | New York Jets | 0 | Miami, Florida (3) | Miami Orange Bowl (3) |
1983 | 1983-1984 | Los Angeles Raiders (3) | 30 | Seattle Seahawks | 14 | Los Angeles, California | Colosseo commemorativo di Los Angeles |
1984 | 1984-1985 | Miami Dolphins (5) | 45 | Pittsburgh Steelers | 28 | Miami, Florida (4) | Miami Orange Bowl (4) |
1985 | 1985-1986 | New England Patriots (1) | 31 | Miami Dolphins | 14 | Miami, Florida (5) | Miami Orange Bowl (5) |
1986 | 1986-1987 | Denver Broncos (2) | 23a | Cleveland Browns | 20 | Cleveland, Ohio | Stadio municipale di Cleveland |
1987 | 1987-1988 | Denver Broncos (3) | 38 | Cleveland Browns | 33 | Denver, Colorado (2) | Mile High Stadium (2) |
1988 | 1988-1989 | Cincinnati Bengals (2) | 21 | Buffalo Bills | 10 | Cincinnati, Ohio (2) | Riverfront Stadium (2) |
1989 | 1989-1990 | Denver Broncos (4) | 37 | Cleveland Browns | 21 | Denver, Colorado (3) | Mile High Stadium (3) |
1990 | 1990-1991 | Buffalo Bills (1) | 51 | Los Angeles Raiders | 3 | Orchard Park, New York | Stadio ricco |
1991 | 1991-1992 | Buffalo Bills (2) | 10 | Denver Broncos | 7 | Orchard Park, New York (2) | Rich Stadium (2) |
1992 | 1992-1993 | Buffalo Bills (3) | 29 | Miami Dolphins | 10 | Miami, Florida (6) | Joe Robbie Stadium |
1993 | 1993-1994 | Buffalo Bills (4) | 30 | Capi di Kansas City | 13 | Orchard Park, New York (3) | Rich Stadium (3) |
1994 | 1994-1995 | San Diego Chargers (1) | 17 | Pittsburgh Steelers | 13 | Pittsburgh, Pennsylvania (5) | Three Rivers Stadium (5) |
1995 | 1995-1996 | Pittsburgh Steelers (5) | 20 | Indianapolis Colts | 16 | Pittsburgh, Pennsylvania (6) | Three Rivers Stadium (6) |
1996 | 1996-1997 | New England Patriots (2) | 20 | Jacksonville Jaguars | 6 | Foxborough, Massachusetts | Foxboro Stadium |
1997 | 1997-1998 | Denver Broncos (5) | 24 | Pittsburgh Steelers | 21 | Pittsburgh, Pennsylvania (7) | Three Rivers Stadium (7) |
1998 | 1998-1999 | Denver Broncos (6) | 23 | New York Jets | 10 | Denver, Colorado (4) | Mile High Stadium (4) |
1999 | 1999-1900 | Tennessee Titans (1) | 33 | Jacksonville Jaguars | 14 | Jacksonville, in Florida | Stadio Alltel |
2000 | 2000-01 | Baltimore Ravens (1) | 16 | Oakland Raiders | 3 | Oakland, California (3) | Oakland Coliseum (3) |
2001 | 2001-02 | New England Patriots (3) | 24 | Pittsburgh Steelers | 17 | Pittsburgh, Pennsylvania (8) | Heinz Field |
2002 | 2002-03 | Oakland Raiders (4) | 41 | Tennessee Titans | 24 | Oakland, California (4) | Network Associates Coliseum (4) |
2003 | 2003-04 | New England Patriots (4) | 24 | Indianapolis Colts | 14 | Foxborough, Massachusetts (2) | Stadio Gillette |
2004 | 2004-05 | New England Patriots (5) | 41 | Pittsburgh Steelers | 27 | Pittsburgh, Pennsylvania (9) | Heinz Field (2) |
2005 | 2005-06 | Pittsburgh Steelers (6) | 34 | Denver Broncos | 17 | Denver, Colorado (5) | Campo Invesco al Mile High |
2006 | 2006-07 | Indianapolis Colts (2) | 38 | New England Patriots | 34 | Indianapolis, Indiana | Cupola RCA |
2007 | 2007-08 | New England Patriots (6) | 21 | Caricabatterie San Diego | 12 | Foxborough, Massachusetts (3) | Gillette Stadium (2) |
2008 | 2008-09 | Pittsburgh Steelers (7) | 23 | Baltimore Ravens | 14 | Pittsburgh, Pennsylvania (10) | Heinz Field (3) |
2009 | 2009-10 | Indianapolis Colts (3) | 30 | New York Jets | 17 | Indianapolis, Indiana (2) | Lucas Oil Stadium |
2010 | 2010-11 | Pittsburgh Steelers (8) | 24 | New York Jets | 19 | Pittsburgh, Pennsylvania (11) | Heinz Field (4) |
2011 | 2011-12 | New England Patriots (7) | 23 | Baltimore Ravens | 20 | Foxborough, Massachusetts (4) | Gillette Stadium (3) |
2012 | 2012-13 | Baltimore Ravens (2) | 28 | New England Patriots | 13 | Foxborough, Massachusetts (5) | Gillette Stadium (4) |
2013 | 2013-14 | Denver Broncos (7) | 26 | New England Patriots | 16 | Denver, Colorado (6) | Sports Authority Field at Mile High (2) |
2014 | 2014-15 | New England Patriots (8) | 45 | Indianapolis Colts | 7 | Foxborough, Massachusetts (6) | Gillette Stadium (5) |
2015 | 2015-16 | Denver Broncos (8) | 20 | New England Patriots | 18 | Denver, Colorado (7) | Sports Authority Field at Mile High (3) |
2016 | 2016-17 | New England Patriots (9) | 36 | Pittsburgh Steelers | 17 | Foxborough, Massachusetts (7) | Gillette Stadium (6) |
2017 | 2017-18 | New England Patriots (10) | 24 | Jacksonville Jaguars | 20 | Foxborough, Massachusetts (8) | Gillette Stadium (7) |
2018 | 2018-19 | New England Patriots (11) | 37a | Capi di Kansas City | 31 | Kansas City, Missouri | Arrowhead Stadium |
^ a: straordinario
Apparizioni 1970-presente
Num | Squadra | W | L | PCT | PF | PAPÀ | Ultima apparizione | Lo scorso campionato | Giochi in casa | La casa vince | Perdite domestiche | Home Win Pct. | Partite in trasferta | Lontano vince | Perdite in trasferta | Ospite Vinci Pct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | New England Patriots | 11 | 4 | 0,733 | 371 | 280 | 2018 | 2018 | 8 | 7 | 1 | .875 | 7 | 4 | 3 | 0,571 |
16 | Pittsburgh Steelers | 8 | 8 | .500 | 332 | 303 | 2016 | 2010 | 11 | 6 | 5 | 0,545 | 5 | 2 | 3 | .400 |
10 | Denver Broncos | 8 | 2 | .800 | 235 | 200 | 2015 | 2015 | 7 | 6 | 1 | 0,857 | 3 | 2 | 1 | 0,667 |
7 | Miami Dolphins | 5 | 2 | 0,714 | 152 | 115 | 1992 | 1984 | 6 | 4 | 2 | 0,667 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
11 | Los Angeles / Oakland Raidersd | 4 | 7 | 0,364 | 202 | 253 | 2002 | 2002 | 5 | 3 | 2 | .600 | 6 | 1 | 5 | .167 |
5 | Buffalo Bills | 4 | 1 | .800 | 130 | 54 | 1993 | 1993 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | .500 |
7 | Baltimora / Indianapolis Coltse | 3 | 4 | 0,429 | 132 | 178 | 2014 | 2009 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 4 | .000 |
4 | Baltimore Ravens | 2 | 2 | .500 | 78 | 62 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 2 | .500 |
2 | Cincinnati Bengals | 2 | 0 | 1.000 | 48 | 17 | 1988 | 1988 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Houston Oilers / Tennessee Titansf | 1 | 3 | .250 | 75 | 116 | 2002 | 1999 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 3 | .250 |
4 | Caricabatterie Los Angeles / San Diego | 1 | 3 | .250 | 63 | 95 | 2007 | 1994 | 1 | 0 | 1 | .000 | 3 | 1 | 2 | 0,333 |
4 | New York Jets | 0 | 4 | .000 | 46 | 91 | 2010 | N / A | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | .000 |
3 | Jacksonville Jaguars | 0 | 3 | .000 | 40 | 77 | 2017 | N / A | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 2 | .000 |
3 | Cleveland Browns | 0 | 3 | .000 | 74 | 98 | 1989 | N / A | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 2 | .000 |
2 | Capi di Kansas City | 0 | 2 | .000 | 43 | 67 | 2018 | N / A | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 1 | .000 |
1 | Seattle Seahawksb | 0 | 1 | .000 | 14 | 30 | 1983 | N / Ab | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | .000 |
0 | Houston texani | 0 | 0 | - | --- | --- | N / A | N / A | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0 | Tampa Bay Buccaneersc | 0 | 0 | - | --- | --- | N / A | N / A | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
^ b: I Seahawks erano membri della NFC nel 1976 e poi membri della AFC dal 1977 al 2001, prima di ricongiungersi alla NFC nel 2002. Includendo le loro apparizioni nel NFC Championship Game (3–0), detengono un 3– combinato 1 record tra entrambi i giochi Championship Conference.
^ c: I Bucanieri erano membri dell'AFC nel 1976 prima di trasferirsi alla NFC nel 1977.
^ d: include le apparizioni durante il loro primo mandato ad Oakland (fusione del 1970 fino al 1981), dove andarono 2–5 in AFC Championship Games; il loro periodo come Los Angeles Raiders (1982–1994), dove erano 1–1 in AFC Championship Games; e il loro attuale incarico a Oakland (1995-oggi), dove sono andati 1–1 in AFC Championship Games.
^ e: include apparizioni come Baltimore Colts (fusione del 1970 con il 1983), dove sono andati 1 a 1 in AFC Championship Games. Da quando si è trasferito a Indianapolis nel 1984, i Colts sono 2–3 nelle partite del campionato AFC
^ f: include apparizioni come Houston Oilers (fusione del 1970 con il 1996), dove sono andati 0-2 in AFC Championship Games. Da quando si sono trasferiti nel Tennessee nel 1997, sono 1–1 nei Giochi di campionato AFC.
Records
- Più vittorie: 11 **; New England Patriots (1985, 1996, 2001, 2003, 2004, 2007, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018)
- La maggior parte delle perdite: 8; Pittsburgh Steelers, (1972, 1976, 1984, 1994, 1997, 2001, 2004, 2016)
- Più presenze: 16; Pittsburgh Steelers (1972, 1974-1976, 1978, 1979, 1984, 1994, 1995, 1997, 2001, 2004, 2005, 2008, 2010, 2016)
- Presenze più consecutive: 8 **; New England Patriots (2011 – Presente)
- Vittorie più consecutive: 4 **; Buffalo Bills (1990-1993)
- La maggior parte delle vittorie senza perdite: 2; Cincinnati Bengals (1981, 1988)
- Maggior numero di presenze senza vittoria: 4; New York Jets (1982, 1998, 2009, 2010)
- La maggior parte delle perdite consecutive senza vittoria: 4; (cravatta) Oakland Raiders (1970, 1973, 1974, 1975), New York Jets (1982, 1998, 2009, 2010)
- Shutout più difensivi: 2 **; Miami Dolphins (1971, 21–0 contro Colts e 1982, 14–0 contro Jets)
- Perdite più consecutive: 3; Oakland Raiders (1973-1975)
- Maggior parte dei giochi ospitati: 11 **; Pittsburgh Steelers (1972, 1975, 1978, 1979, 1994, 1995, 1997, 2001, 2004, 2008, 2010)
- Incontri più numerosi: 3 (pareggio)
- Pittsburgh Steelers vs. Oakland Raiders (1974, 1975, 1976)
- Cleveland Browns vs. Denver Broncos (1986, 1987, 1989)
- New England Patriots vs. Pittsburgh Steelers (2001, 2004, 2016)
- New England Patriots vs. Indianapolis Colts (2003, 2006, 2014)
- Maggior numero di punti segnati: 51 **; 20 gennaio 1991 (1990) - Buffalo Bills vs. Los Angeles Raiders
- Massimo margine di vittoria: 48 punti **; 20 gennaio 1991 (1990) - Buffalo Bills (51) vs. Los Angeles Raiders (3)
- Minor punteggio ottenuto, squadra vincente: 10; 12 gennaio 1992 (1991) - Buffalo Bills contro Denver Broncos
- Minor punteggio ottenuto: 0 *; (pareggio) 2 gennaio 1972 (1971) Baltimore Colts 0 vs Dolphins 21, 23 gennaio 1983 (1982) NY Jets 0 vs Dolphins 14
- Maggior numero di punti segnati, perdendo squadra: 34 **; 21 gennaio 2007 (2006) - New England Patriots vs. Indianapolis Colts
- Punteggio più punti combinati: 73 **; 6 gennaio 1985 (1984) - Miami Dolphins (45) vs. Pittsburgh Steelers (28)
- Minor punteggio combinato ottenuto: 14; 23 gennaio 1983 (1982) - Miami Dolphins (14) vs. New York Jets (0)
- Attuali squadre AFC che non sono mai apparse in una partita di Conference Championship: Houston Texans
- Attuali squadre AFC che non hanno mai ospitato una partita di Conference Championship: Baltimore Ravens, Houston Texans, New York Jets, Tennessee Titans
- Squadre attuali AFC che non hanno mai vinto un campionato della conferenza: Cleveland Browns (0–3), Houston Texans (0–0), Jacksonville Jaguars (0–3), New York Jets (0–4) e Kansas City Chiefs (0– 2)
- Siccità più lunga senza apparire in una partita del campionato AFC: 29 anni **; Cincinnati Bengals (ultima apparizione - 1988)
- Siccità più lunga senza un campionato AFC: 48 anni **: New York Jets e Kansas City Chiefs
- Frequenza massima: 91.445; Los Angeles Raiders vs. Seattle Seahawks a Los Angeles l'8 gennaio 1984 (1983)
- Giochi straordinari:
- 1986 Denver Broncos 23 Cleveland Browns 20
- 2018 New England Patriots 37 Kansas City Chiefs 31
Appunti:
- * Legato per il record del Conference Championship
- ** Record del campionato della conferenza
Valutazioni TV
- 1982: 51,6 milioni di spettatori
- 2002:
- 2003: 41,5 milioni
- 2004:
- 2005: 44,3 milioni
- 2006: 39 milioni di telespettatori
- 2007: 46,7 milioni di telespettatori (6: 44-10: 23pm)
- 2008:
- 2009: 42 milioni di telespettatori
- 2010: 42.352 milioni di spettatori
- 2011: 54,9 milioni di telespettatori
- 2012: 48,7 milioni di spettatori
- 2013: 47,7 milioni di spettatori
- 2014: 51,3 milioni di spettatori
- 2015: 42,1 milioni di spettatori
- 2016: 53,3 milioni di spettatori
- 2017: 41,2 milioni di spettatori
Le note
- ^ Lo stadio Joe Robbie, ora Sun Life Stadium, si trova nei giardini di Miami. Tuttavia, la città non fu incorporata fino al 2003. In precedenza, l'area era un'area non incorporata della Contea di Miami-Dade e lo stadio utilizzava un indirizzo di Miami.
- ^ I Miami Dolphins hanno vinto 5 campionati AFC prima di perdere la loro prima partita di campionato. I New England Patriots eguagliavano quel record prima di perdere una partita di campionato.
- ^ a b Il franchising è stato fondato nel 2002.
- ^ I Jets hanno ospitato l'ultima volta il AFL Championship Game del 1968 durante l'era pre-Super Bowl.
- ^ La serie di Houston Oilers / Tennessee Titans ha ospitato l'ultima volta l'AFL Championship Game del 1962.
- ^ I Jets hanno vinto il Super Bowl III come campione AFL del 1968.
- ^ I capi hanno vinto il Super Bowl IV come campione AFL del 1969