categorie:
geografico
65 ° parallelo nord
Il 65 ° parallelo nord è un cerchio di latitudine che è 65 gradi a nord del piano equatoriale della Terra. Attraversa l'Oceano Atlantico, l'Europa, l'Asia e il Nord America.
A questa latitudine il sole è visibile per 22 ore, 2 minuti durante il solstizio d'estate e 3 ore, 35 minuti durante il solstizio d'inverno.
Intorno al mondo
Partendo dal Primo Meridiano e dirigendosi verso est, il parallelo 65 ° nord attraversa:
| Coordinate | Paese, territorio o oceano | Appunti |
|---|---|---|
| 65 ° 0′N 0 ° 0′E / 65.000 ° N 0.000 ° E / 65.000; 0.000 (Prime Meridian) | oceano Atlantico | Mare norvegese |
| 65 ° 0′N 10 ° 49′E / 65.000 ° N 10.817 ° E / 65.000; 10.817 (Norvegia) | Norvegia | Isole e skerries di Vikna, Trøndelag |
| 65 ° 0′N 11 ° 9′E / 65.000 ° N 11.150 ° E / 65.000; 11.150 (Meridiano principale) | oceano Atlantico | Risværfjorden, Mare di Norvegia |
| 65 ° 0′N 11 ° 37′E / 65.000 ° N 11.617 ° E / 65.000; 11.617 (Norvegia) | Norvegia | Trøndelag continentale |
| 65 ° 0′N 11 ° 47′E / 65.000 ° N 11.783 ° E / 65.000; 11.783 (Primo Meridiano) | oceano Atlantico | Årsetfjorden, Lekafjorden, Mare di Norvegia |
| 65 ° 0′N 11 ° 48′E / 65.000 ° N 11.800 ° E / 65.000; 11.800 (Norvegia) | Norvegia | Trøndelag, Nordland |
| 65 ° 0′N 14 ° 10′E / 65.000 ° N 14.167 ° E / 65.000; 14.167 (Svezia) | Svezia | |
| 65 ° 0′N 21 ° 23′E / 65.000 ° N 21.383 ° E / 65.000; 21.383 (Mar Baltico) | oceano Atlantico | Golfo di Bothnia, Mar Baltico |
| 65 ° 0′N 24 ° 34′E / 65.000 ° N 24.567 ° E / 65.000; 24.567 (Finlandia) | Finlandia | Isola di Hailuoto e terraferma, passando a sud di Oulu. |
| 65 ° 0′N 29 ° 36′E / 65.000 ° N 29.600 ° E / 65.000; 29.600 (Russia) | Russia | |
| 65 ° 0′N 34 ° 48′E / 65.000 ° N 34.800 ° E / 65.000; 34.800 (Mar Bianco) | oceano Artico | Baia di Onega, Mar Bianco, Mare di Barents |
| 65 ° 0′N 35 ° 42′E / 65.000 ° N 35.700 ° E / 65.000; 35.700 (Russia) | Russia | Isole Solovetsky |
| 65 ° 0′N 35 ° 51′E / 65.000 ° N 35.850 ° E / 65.000; 35.850 (Mar Bianco) | oceano Artico | Baia di Onega, Mar Bianco, Mare di Barents |
| 65 ° 0′N 36 ° 48′E / 65.000 ° N 36.800 ° E / 65.000; 36.800 (Russia) | Russia | Penisola di Onega |
| 65 ° 0′N 37 ° 43′E / 65.000 ° N 37.717 ° E / 65.000; 37.717 (Mar Bianco) | oceano Artico | Baia di Dvina, Mar Bianco, Mare di Barents |
| 65 ° 0′N 40 ° 19′E / 65.000 ° N 40.317 ° E / 65.000; 40.317 (Russia) | Russia | |
| 65 ° 0′N 179 ° 53′E / 65.000 ° N 179.883 ° E / 65.000; 179.883 (Bering Sea) | l'oceano Pacifico | Golfo di Anadyr, Mare di Bering |
| 65 ° 0′N 175 ° 52′O / 65.000 ° N 175.867 ° O / 65.000; -175.867 (Russia) | Russia | Penisola di Chukchi |
| 65 ° 0′N 172 ° 13′O / 65.000 ° N 172.217 ° O / 65.000; -172.217 (stretto di Bering) | l'oceano Pacifico | Stretto di Bering, Mare di Bering Passando a nord di King Island, in Alaska, negli Stati Uniti |
| 65 ° 0′N 166 ° 41′O / 65.000 ° N 166.683 ° O / 65.000; -166.683 (Stati Uniti) | stati Uniti | Alaska |
| 65 ° 0′N 141 ° 0′O / 65.000 ° N 141.000 ° O / 65.000; -141.000 (Canada) | Canada | Yukon Territori del Nord-Ovest - passando per il Lago Great Bear Nunavut |
| 65 ° 0′N 87 ° 7′O / 65.000 ° N 87.117 ° O / 65.000; -87.117 (Roes Welcome Sound) | oceano Artico | Roes Welcome Sound, Hudson Bay |
| 65 ° 0′N 86 ° 12′O / 65.000 ° N 86.200 ° O / 65.000; -86.200 (Canada) | Canada | Nunavut - Isola di Southampton |
| 65 ° 0′N 83 ° 17′O / 65.000 ° N 83.283 ° O / 65.000; -83.283 (Bacino Foxe) | oceano Artico | Bacino Foxe |
| 65 ° 0′N 78 ° 3′O / 65.000 ° N 78.050 ° O / 65.000; -78.050 (Canada) | Canada | Nunavut - Isola di Baffin |
| 65 ° 0′N 66 ° 30′O / 65.000 ° N 66.500 ° O / 65.000; -66.500 (Cumberland Sound) | oceano Artico | Cumberland Sound, Labrador Sea |
| 65 ° 0′N 63 ° 49′O / 65.000 ° N 63.817 ° O / 65.000; -63.817 (Canada) | Canada | Nunavut - Cumberland Peninsula, Baffin Island |
| 65 ° 0′N 63 ° 27′O / 65.000 ° N 63.450 ° O / 65.000; -63.450 (stretto di Davis) | oceano Artico | Stretto di Davis |
| 65 ° 0′N 51 ° 48′O / 65.000 ° N 51.800 ° O / 65.000; -51.800 (Groenlandia) | Groenlandia | Fiskevandet |
| 65 ° 0′N 40 ° 36′O / 65.000 ° N 40.600 ° O / 65.000; -40.600 (Pikiulleq) | oceano Atlantico | Pikiulleq, stretto di Danimarca |
| 65 ° 0′N 39 ° 46′O / 65.000 ° N 39.767 ° O / 65.000; -39.767 (Groenlandia) | Groenlandia | Takiseeq |
| 65 ° 0′N 39 ° 47′O / 65.000 ° N 39.783 ° O / 65.000; -39.783 (Oceano Atlantico) | oceano Atlantico | Stretto di Danimarca |
| 65 ° 0′N 23 ° 14′O / 65.000 ° N 23.233 ° O / 65.000; -23.233 (Islanda) | Islanda | |
| 65 ° 0′N 13 ° 36′O / 65.000 ° N 13.600 ° O / 65.000; -13.600 (Oceano Atlantico) | oceano Atlantico | Mare norvegese |


