categorie:
geografico
40 ° meridiano est
Il meridiano 40 ° ad est di Greenwich è una linea di longitudine che si estende dal Polo Nord attraverso l'Oceano Artico, Europa, Asia, Africa, Oceano Indiano, Oceano Meridionale e Antartide fino al Polo Sud.
Il 40 ° meridiano ad est forma un grande cerchio con il 140 ° meridiano ad ovest.
Dal polo al polo
Partendo dal Polo Nord e dirigendosi a sud verso il Polo Sud, il 40 ° meridiano est attraversa:
| Coordinate | Paese, territorio o mare | Appunti |
|---|---|---|
| 90 ° 0′N 40 ° 0′E / 90.000 ° N 40.000 ° E / 90.000; 40.000 (Oceano Artico) | oceano Artico | |
| 80 ° 27′N 40 ° 0′E / 80.450 ° N 40.000 ° E / 80.450; 40.000 (Barents Sea) | Mare di Barents | |
| 67 ° 49′N 40 ° 0′E / 67.817 ° N 40.000 ° E / 67.817; 40.000 (Russia) | Russia | Isola di Ostrov Lumbovskiy e la penisola di Kola |
| 66 ° 25′N 40 ° 0′E / 66.417 ° N 40.000 ° E / 66.417; 40.000 (Mar Bianco) | mare bianco | |
| 65 ° 49′N 40 ° 0′E / 65.817 ° N 40.000 ° E / 65.817; 40.000 (Russia) | Russia | |
| 65 ° 10′N 40 ° 0′E / 65.167 ° N 40.000 ° E / 65.167; 40.000 (Mar Bianco) | mare bianco | Baia di Dvina |
| 64 ° 45′N 40 ° 0′E / 64.750 ° N 40.000 ° E / 64.750; 40.000 (Russia) | Russia | |
| 49 ° 36′N 40 ° 0′E / 49.600 ° N 40.000 ° E / 49.600; 40.000 (Ucraina) | Ucraina | |
| 49 ° 9′N 40 ° 0′E / 49.150 ° N 40.000 ° E / 49.150; 40.000 (Russia) | Russia | |
| 48 ° 53′N 40 ° 0′E / 48.883 ° N 40.000 ° E / 48.883; 40.000 (Ucraina) | Ucraina | Per circa 10 km |
| 48 ° 48′N 40 ° 0′E / 48.800 ° N 40.000 ° E / 48.800; 40.000 (Russia) | Russia | |
| 48 ° 17′N 40 ° 0′E / 48.283 ° N 40.000 ° E / 48.283; 40.000 (Ucraina) | Ucraina | Per circa 6 km |
| 48 ° 13′N 40 ° 0′E / 48.217 ° N 40.000 ° E / 48.217; 40.000 (Russia) | Russia | Passando ad est di Adler, a meno di un chilometro a ovest del confine con la Georgia (a 43 ° 24′N 40 ° 0′E / 43.400 ° N 40.000 ° E / 43.400; 40.000 (Adler)) |
| 43 ° 23′N 40 ° 0′E / 43.383 ° N 40.000 ° E / 43.383; 40.000 (Mar Nero) | Mar Nero | |
| 40 ° 57′N 40 ° 0′E / 40.950 ° N 40.000 ° E / 40.950; 40.000 (Turchia) | tacchino | |
| 36 ° 49′N 40 ° 0′E / 36.817 ° N 40.000 ° E / 36.817; 40.000 (Siria) | Siria | |
| 33 ° 57′N 40 ° 0′E / 33.950 ° N 40.000 ° E / 33.950; 40.000 (Iraq) | Iraq | |
| 32 ° 1′N 40 ° 0′E / 32.017 ° N 40.000 ° E / 32.017; 40.000 (Arabia Saudita) | Arabia Saudita | |
| 20 ° 15′N 40 ° 0′E / 20.250 ° N 40.000 ° E / 20.250; 40.000 (Mar Rosso) | mar Rosso | |
| 16 ° 3′N 40 ° 0′E / 16.050 ° N 40.000 ° E / 16.050; 40.000 (Eritrea) | l'Eritrea | L'arcipelago di Dahlak e la terraferma |
| 14 ° 27′N 40 ° 0′E / 14.450 ° N 40.000 ° E / 14.450; 40.000 (Etiopia) | Etiopia | |
| 3 ° 56′N 40 ° 0′E / 3.933 ° N 40.000 ° E / 3.933; 40.000 (Kenya) | Kenia | |
| 3 ° 22′S 40 ° 0′E / 3.367 ° S 40.000 ° E / -3.367; 40.000 (Oceano Indiano) | Oceano Indiano | Passando a est delle isole di Pemba, Latham e Mafia, in Tanzania |
| 10 ° 8′S 40 ° 0′E / 10.133 ° S 40.000 ° E / -10.133; 40.000 (Tanzania) | Tanzania | |
| 10 ° 49′S 40 ° 0′E / 10.817 ° S 40.000 ° E / -10.817; 40.000 (Mozambico) | Mozambico | |
| 16 ° 12′S 40 ° 0′E / 16.200 ° S 40.000 ° E / -16.200; 40.000 (Oceano Indiano) | Oceano Indiano | Passando tra l'atollo di Bassas da India e Europa Island, Terre australi e antartiche francesi |
| 60 ° 0′S 40 ° 0′E / 60.000 ° S 40.000 ° E / -60.000; 40.000 (Oceano Meridionale) | Oceano meridionale | |
| 68 ° 52′S 40 ° 0′E / 68.867 ° S 40.000 ° E / -68.867; 40.000 (Antartide) | Antartide | Queen Maud Land, rivendicato dalla Norvegia |


