sport
1983 Ryder Cup

Le 25 partite della Ryder Cup si sono svolte dal 14 al 16 ottobre 1983 presso il PGA National Golf Club a Palm Beach Gardens, in Florida. La squadra degli Stati Uniti ha vinto la competizione con un punteggio di 14½ a 13½ punti, la Ryder Cup più vicina dal pareggio del 1969. Nella loro terza competizione con giocatori del continente, l'Europa ha mostrato la capacità di sfidare realisticamente gli americani. Questa è stata la prima di quattro occasioni in cui Tony Jacklin è stato il capitano europeo e l'unica occasione in cui la sua squadra ha perso.
Entrando nelle partite dei singoli di domenica, la competizione era pari a 8 punti ciascuno. Jacklin ha fatto uscire presto i suoi migliori giocatori, mentre il capitano statunitense Jack Nicklaus ha salvato il suo per ultimo. Nella prima partita, Seve Ballesteros era 3 in vantaggio al turn, ma aveva bisogno di un eccezionale 3-legno da un bunker del fairway nell'ultima buca per salvare la parità e forzare la metà con Fuzzy Zoeller. Con dieci partite completate e il punteggio di 13 punti ciascuna, il risultato dipendeva dalle due partite singole rimaste sul percorso, tra José Maria Cañizares e Lanny Wadkins e Bernard Gallacher e Tom Watson. La vittoria degli Stati Uniti è generalmente accreditata a Wadkins, che ha colpito un cuneo a meno di tre piedi (0,9 m) sulla buca 18 par-5 per vincere la buca con un uccellino e dimezzare la sua partita contro Canizares. Gallacher era rimasto in pista tutto il giorno, ma Watson aveva ottenuto 16 anni ed era solo 1 con due buche da giocare. Aveva un altro bogey al 17 ° par-3, ma il tiro in buca di tre piedi di Gallacher per bogey è mancato e ha chiuso la partita a 2 & 1 e ha dato agli Stati Uniti il punto vincente.
Questa è stata la tredicesima vittoria consecutiva in casa per la squadra americana, ma da allora non hanno ancora segnato vittorie consecutive in casa, alternando perdite e vittorie per un record di 4-4 fino al 2016. È stata anche l'ultima vittoria per gli Stati Uniti nella Ryder Cup per otto anni, fino al 1991.
Formato
La Ryder Cup è un evento match play, con ogni partita vale un punto. Il formato del concorso nel 1983 era il seguente:
- Giorno 1 - 4 partite a quattro (tiro alternato) in una sessione mattutina e 4 partite a quattro palle (palla migliore) in una sessione pomeridiana
- Giorno 2 : 4 partite a quattro palle in una sessione mattutina e 4 partite a quattro in una sessione pomeridiana
- Giorno 3 - 12 partite singole
Con un totale di 28 punti, erano richiesti 14½ punti per vincere la Coppa. Tutte le partite sono state giocate per un massimo di 18 buche.
squadre
Le regole di qualificazione americane sono rimaste invariate dal 1981 con 11 squadre selezionate da un elenco di punti. Il posto finale nella squadra è stato assegnato al vincitore del campionato PGA del 1983 (conclusosi il 7 agosto), a condizione che non fosse tra i primi 11, nel qual caso il 12 ° giocatore nella lista dei punti si qualificherebbe. Qualificazione basata sulla lista dei punti terminata dopo il Western Open del 3 luglio. Tom Watson doveva vincere l'evento finale per garantire il suo posto, ma è arrivato secondo, sollevandolo dal 14 ° al 12 ° posto nella lista dei punti e spingendo Hale Irwin fuori da quella posizione . Il campionato PGA è stato vinto da Hal Sutton con Jack Nicklaus secondo. Sutton era solo al suo terzo anno come professionista e quindi non ammissibile e quindi Watson ha mantenuto il suo posto nella squadra.
Team USA | ||||||
Nome | Età | Punti rango | Precedente Coppe Ryder | fiammiferi | W-L-H | vincente percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|
Jack Nicklaus | 43 | Capitano non giocante | ||||
Lanny Wadkins | 33 | 1 | 2 | 8 | 7-1-0 | 87.50 |
Raymond Floyd | 41 | 2 | 4 | 15 | 5-7-3 | 43.33 |
Tom Kite | 33 | 3 | 2 | 8 | 6-1-1 | 81.25 |
Fuzzy Zoeller | 31 | 4 | 1 | 5 | 1-4-0 | 20.00 |
Craig Stadler | 30 | 5 | 0 | recluta | ||
Jay Haas | 29 | 6 | 0 | recluta | ||
Gil Morgan | 37 | 7 | 1 | 2 | 0-0-2 | 50.00 |
Calvin Peete | 40 | 8 | 0 | recluta | ||
Ben Crenshaw | 31 | 9 | 1 | 2 | 1-1-0 | 50.00 |
Bob Gilder | 32 | 10 | 0 | recluta | ||
Curtis Strange | 28 | 11 | 0 | recluta | ||
Tom Watson | 34 | 12 | 2 | 7 | 5-2-0 | 71.43 |
La squadra europea è stata scelta interamente dalla lista dei soldi dell'European Tour del 1983 alla conclusione del TPC multiproprietà St. Mellion il 18 settembre. Prima dell'evento finale 10 giocatori avevano garantito il proprio posto con Manuel Piñero in 11 ° posizione e Gordon J Marchio al 12 °. Brand si è assicurato il suo posto con il quinto posto nel TPC ma Piñero è stato superato da Paul Way che è arrivato secondo per portarlo all'11 ° posto nella lista.
Team Europa | ||||||
Nome | Età | Punti rango | Precedente Coppe Ryder | fiammiferi | W-L-H | vincente percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|
Tony Jacklin | 39 | Capitano non giocante | ||||
Nick Faldo | 26 | 1 | 3 | 10 | 7-3-0 | 70.00 |
Seve Ballesteros | 26 | 2 | 1 | 5 | 1-4-0 | 20.00 |
Bernhard Langer | 26 | 3 | 1 | 4 | 1-2-1 | 37.50 |
Sandy Lyle | 25 | 4 | 2 | 9 | 3-5-1 | 38.89 |
Ken Brown | 26 | 5 | 2 | 4 | 1-3-0 | 25.00 |
José Maria Cañizares | 36 | 6 | 1 | 3 | 1-2-0 | 33,33 |
Brian Waites | 43 | 7 | 0 | recluta | ||
Sam Torrance | 30 | 8 | 1 | 4 | 0-3-1 | 12,50 |
Ian Woosnam | 25 | 9 | 0 | recluta | ||
Bernard Gallacher | 34 | 10 | 7 | 29 | 13-11-5 | 53.45 |
Paul Way | 20 | 11 | 0 | recluta | ||
Gordon J. Brand | 28 | 12 | 0 | recluta |
Le partite del venerdì
14 ottobre 1983
Quartetto mattutino
risultati | ||
---|---|---|
Gallacher / Lyle | 5 e 4 | Watson / Crenshaw |
Faldo / Langer | 4 e 2 | Wadkins / Stadler |
Cañizares / Torrance | 4 e 3 | Floyd / Gilder |
Ballesteros / Way | 2 e 1 | Kite / Peete |
2 | Sessione | 2 |
2 | Complessivamente | 2 |
Pomeriggio a quattro palle
risultati | ||
---|---|---|
Waites / Brown | 2 e 1 | Morgan / Zoeller |
Faldo / Langer | 2 e 1 | Watson / Haas |
Ballesteros / Way | 1 su | Floyd / Strano |
Torrance / Woosnam | dimezzato | Crenshaw / Peete |
2½ | Sessione | 1½ |
4½ | Complessivamente | 3½ |
Le partite di sabato
15 ottobre 1983
Mattina a quattro palle
risultati | ||
---|---|---|
Waites / Brown | 1 su | Wadkins / Stadler |
Faldo / Langer | 4 e 2 | Crenshaw / Peete |
Ballesteros / Way | dimezzato | Morgan / Haas |
Torrance / Woosnam | 5 e 4 | Watson / Gilder |
1½ | Sessione | 2½ |
6 | Complessivamente | 6 |
Pomeriggio a quattro
risultati | ||
---|---|---|
Faldo / Langer | 3 e 2 | Kite / Floyd |
Torrance / Cañizares | 7 e 5 | Morgan / Wadkins |
Ballesteros / Way | 2 e 1 | Watson / Gilder |
Waites / Brown | 3 e 2 | Haas / Strano |
2 | Sessione | 2 |
8 | Complessivamente | 8 |
Partite singole della domenica
16 ottobre 1983
risultati | ||
---|---|---|
Seve Ballesteros | dimezzato | Fuzzy Zoeller |
Nick Faldo | 2 e 1 | Jay Haas |
Bernhard Langer | 2 in su | Gil Morgan |
Gordon J. Brand | 2 in su | Bob Gilder |
Sandy Lyle | 3 e 1 | Ben Crenshaw |
Brian Waites | 1 su | Calvin Peete |
Paul Way | 2 e 1 | Curtis Strange |
Sam Torrance | dimezzato | Tom Kite |
Ian Woosnam | 3 e 2 | Craig Stadler |
José Maria Cañizares | dimezzato | Lanny Wadkins |
Ken Brown | 4 e 3 | Raymond Floyd |
Bernard Gallacher | 2 e 1 | Tom Watson |
5½ | Sessione | 6½ |
13½ | Complessivamente | 14½ |
Record dei singoli giocatori
Ogni voce si riferisce al record Win – Loss – Half del giocatore.
Fonte:
stati Uniti
Giocatore | Punti | Complessivamente | single | foursome | fourballs |
---|---|---|---|---|---|
Ben Crenshaw | 2.5 | 2-1-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-1-1 |
Raymond Floyd | 0 | 0-4-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-1-0 |
Bob Gilder | 2 | 2-2-0 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-0-0 |
Jay Haas | 2.5 | 2-1-1 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-1 |
Tom Kite | 1.5 | 1-1-1 | 0-0-1 | 1-1-0 | 0-0-0 |
Gil Morgan | 1.5 | 1-2-1 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-1 |
Calvin Peete | 2.5 | 2-1-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-1-1 |
Craig Stadler | 2 | 2-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
Curtis Strange | 1 | 1-2-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
Lanny Wadkins | 2.5 | 2-1-1 | 0-0-1 | 1-1-0 | 1-0-0 |
Tom Watson | 4 | 4-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 |
Fuzzy Zoeller | 0.5 | 0-1-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-1-0 |
Europa
Giocatore | Punti | Complessivamente | single | foursome | fourballs |
---|---|---|---|---|---|
Seve Ballesteros | 3 | 2-1-2 | 0-0-1 | 1-1-0 | 1-0-1 |
Gordon J. Brand | 0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
Ken Brown | 2 | 2-2-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-1-0 |
José Maria Cañizares | 1.5 | 1-1-1 | 0-0-1 | 1-1-0 | 0-0-0 |
Nick Faldo | 4 | 4-1-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
Bernard Gallacher | 0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
Bernhard Langer | 4 | 4-1-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | 1-1-0 |
Sandy Lyle | 0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
Sam Torrance | 2 | 1-2-2 | 0-0-1 | 1-1-0 | 0-1-1 |
Brian Waites | 1 | 1-3-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 1-1-0 |
Paul Way | 3.5 | 3-1-1 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1-0-1 |
Ian Woosnam | 0.5 | 0-2-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-1 |
video
- 2012 Ryder Cup Ryder Cup Flashback: 1983