geografico
10 ° parallelo nord

Il decimo nord parallelo è un cerchio di latitudine che è 10 gradi a nord del piano equatoriale della Terra. Attraversa Africa, Oceano Indiano, Subcontinente indiano, Sud-est asiatico, Oceano Pacifico, America Centrale, Sud America e Oceano Atlantico.
A questa latitudine il sole è visibile per 12 ore, 43 minuti durante il solstizio d'estate e 11 ore, 33 minuti durante il solstizio d'inverno.
Una sezione del confine tra Guinea e Sierra Leone è definita dal parallelo.
Il canale di dieci gradi nell'Oceano Indiano prende il nome dal parallelo.
Intorno al mondo
Partendo dal Primo Meridiano e dirigendosi verso est, il parallelo 10 ° nord attraversa:
Coordinate | Paese, territorio o mare | Appunti |
---|---|---|
10 ° 0′N 0 ° 0′E / 10.000 ° N 0.000 ° E / 10.000; 0.000 (Prime Meridian) | Ghana | |
10 ° 0′N 0 ° 21′E / 10.000 ° N 0.350 ° E / 10.000; 0,350 (Togo) | Andare | |
10 ° 0′N 1 ° 21′E / 10.000 ° N 1.350 ° E / 10.000; 1.350 (Benin) | Benin | |
10 ° 0′N 3 ° 37′E / 10.000 ° N 3.617 ° E / 10.000; 3.617 (Nigeria) | Nigeria | |
10 ° 0′N 13 ° 15′E / 10.000 ° N 13.250 ° E / 10.000; 13.250 (Camerun) | Camerun | |
10 ° 0′N 14 ° 17′E / 10.000 ° N 14.283 ° E / 10.000; 14.283 (Ciad) | Chad | |
10 ° 0′N 14 ° 32′E / 10.000 ° N 14.533 ° E / 10.000; 14.533 (Camerun) | Camerun | |
10 ° 0′N 15 ° 41′E / 10.000 ° N 15.683 ° E / 10.000; 15.683 (Ciad) | Chad | |
10 ° 0′N 21 ° 23′E / 10.000 ° N 21.383 ° E / 10.000; 21.383 (Repubblica Centrafricana) | Repubblica Centrafricana | |
10 ° 0′N 23 ° 36′E / 10.000 ° N 23.600 ° E / 10.000; 23.600 (Sudan) | Sudan | |
10 ° 0′N 25 ° 0′E / 10.000 ° N 25.000 ° E / 10.000; 25.000 (Sudan del Sud) | Sudan del Sud | |
10 ° 0′N 26 ° 7′E / 10.000 ° N 26.117 ° E / 10.000; 26.117 (Sudan) | Sudan | |
10 ° 0′N 27 ° 50′E / 10.000 ° N 27.833 ° E / 10.000; 27.833 (Abyei) | Abyei | Area controllata dal Sudan e rivendicata dal Sud Sudan |
10 ° 0′N 29 ° 0′E / 10.000 ° N 29.000 ° E / 10.000; 29.000 (Sudan) | Sudan | |
10 ° 0′N 29 ° 32′E / 10.000 ° N 29.533 ° E / 10.000; 29.533 (Sudan del Sud) | Sudan del Sud | |
10 ° 0′N 30 ° 28′E / 10.000 ° N 30.467 ° E / 10.000; 30.467 (Sudan) | Sudan | |
10 ° 0′N 31 ° 30′E / 10.000 ° N 31.500 ° E / 10.000; 31.500 (Sudan del Sud) | Sudan del Sud | |
10 ° 0′N 34 ° 0′E / 10.000 ° N 34.000 ° E / 10.000; 34.000 (Sudan) | Sudan | |
10 ° 0′N 34 ° 13′E / 10.000 ° N 34.217 ° E / 10.000; 34.217 (Etiopia) | Etiopia | |
10 ° 0′N 43 ° 3′E / 10.000 ° N 43.050 ° E / 10.000; 43.050 (Somalia) | Somalia | Passando attraverso il Somaliland |
10 ° 0′N 50 ° 54′E / 10.000 ° N 50.900 ° E / 10.000; 50.900 (Oceano Indiano) | Oceano Indiano | Mar Arabico Passando a sud dell'isola di Kalpeni, in India Laccadive Sea |
10 ° 0′N 76 ° 13′E / 10.000 ° N 76.217 ° E / 10.000; 76.217 (India) | India | Kerala - passando per Kochi Tamil Nadu |
10 ° 0′N 79 ° 13′E / 10.000 ° N 79.217 ° E / 10.000; 79.217 (Oceano Indiano) | Oceano Indiano | golfo del Bengala Canale di dieci gradi (tra le isole Andamane e Nicobare, India) Mare delle Andamane |
10 ° 0′N 98 ° 10′E / 10.000 ° N 98.167 ° E / 10.000; 98.167 (Myanmar) | Myanmar (Birmania) | Isola di Zadetkyi Kyun nell'arcipelago di Mergui |
10 ° 0′N 98 ° 15′E / 10.000 ° N 98.250 ° E / 10.000; 98.250 (Oceano Indiano) | Oceano Indiano | Mare delle Andamane |
10 ° 0′N 98 ° 32′E / 10.000 ° N 98.533 ° E / 10.000; 98.533 (Myanmar) | Myanmar (Birmania) | La punta più meridionale della terraferma birmana |
10 ° 0′N 98 ° 35′E / 10.000 ° N 98.583 ° E / 10.000; 98.583 (Tailandia) | Tailandia | Province di Ranong e Chumphon |
10 ° 0′N 99 ° 9′E / 10.000 ° N 99.150 ° E / 10.000; 99.150 (Golfo della Tailandia) | Golfo della Tailandia | Passando a sud dell'isola di Ko Tao, in Thailandia Passando a sud dell'isola di Phú Quốc, in Vietnam |
10 ° 0′N 105 ° 5′E / 10.000 ° N 105.083 ° E / 10.000; 105.083 (Vietnam) | Vietnam | |
10 ° 0′N 106 ° 39′E / 10.000 ° N 106.650 ° E / 10.000; 106.650 (Mar Cinese Meridionale) | Mar Cinese Meridionale | Passando attraverso le controverse Isole Spratly |
10 ° 0′N 118 ° 38′E / 10.000 ° N 118.633 ° E / 10.000; 118.633 (Filippine) | Filippine | Isola di Palawan |
10 ° 0′N 119 ° 0′E / 10.000 ° N 119.000 ° E / 10.000; 119.000 (Sulu Sea) | Sulu Sea | |
10 ° 0′N 122 ° 42′E / 10.000 ° N 122.700 ° E / 10.000; 122.700 (Filippine) | Filippine | Isola di Negros |
10 ° 0′N 123 ° 13′E / 10.000 ° N 123.217 ° E / 10.000; 123.217 (stretto di Tañon) | Stretto di Tañon | |
10 ° 0′N 123 ° 14′E / 10.000 ° N 123.233 ° E / 10.000; 123.233 (Filippine) | Filippine | Isola di Cebu |
10 ° 0′N 123 ° 37′E / 10.000 ° N 123.617 ° E / 10.000; 123.617 (stretto di Cebu) | Stretto di Cebu | |
10 ° 0′N 124 ° 3′E / 10.000 ° N 124.050 ° E / 10.000; 124.050 (Filippine) | Filippine | Isola di Bohol |
10 ° 0′N 124 ° 34′E / 10.000 ° N 124.567 ° E / 10.000; 124.567 (Bohol Sea) | Bohol Sea | Passando a sud dell'isola di Leyte, nelle Filippine |
10 ° 0′N 125 ° 12′E / 10.000 ° N 125.200 ° E / 10.000; 125.200 (Filippine) | Filippine | Isola di Panaon |
10 ° 0′N 125 ° 17′E / 10.000 ° N 125.283 ° E / 10.000; 125.283 (Stretto di Surigao) | Stretto di Surigao | |
10 ° 0′N 125 ° 30′E / 10.000 ° N 125.500 ° E / 10.000; 125.500 (Filippine) | Filippine | Isole di Sibanac e Dinagat |
10 ° 0′N 125 ° 40′E / 10.000 ° N 125.667 ° E / 10.000; 125.667 (suono Dinagat) | Dinagat Sound | |
10 ° 0′N 126 ° 2′E / 10.000 ° N 126.033 ° E / 10.000; 126.033 (Filippine) | Filippine | Isola di Siargao |
10 ° 0′N 126 ° 5′E / 10.000 ° N 126.083 ° E / 10.000; 126.083 (Oceano Pacifico) | l'oceano Pacifico | |
10 ° 0′N 139 ° 37′E / 10.000 ° N 139.617 ° E / 10.000; 139.617 (Stati Federati di Micronesia) | Stati Federati di Micronesia | Passando attraverso l'atollo di Ulithi |
10 ° 0′N 139 ° 48′E / 10.000 ° N 139.800 ° E / 10.000; 139.800 (Oceano Pacifico) | l'oceano Pacifico | Passando a nord dell'atollo di Ujelang, Isole Marshall Passando a sud dell'atollo di Wotho, Isole Marshall |
10 ° 0′N 169 ° 1′E / 10.000 ° N 169.017 ° E / 10.000; 169.017 (Isole Marshall) | Isole Marshall | Passando attraverso l'atollo di Likiep |
10 ° 0′N 169 ° 7′E / 10.000 ° N 169.117 ° E / 10.000; 169.117 (Oceano Pacifico) | l'oceano Pacifico | |
10 ° 0′N 85 ° 43′O / 10.000 ° N 85.717 ° O / 10.000; -85.717 (Costa Rica) | Costa Rica | Passando attraverso il Golfo di Nicoya Passando a nord di San José |
10 ° 0′N 83 ° 2′O / 10.000 ° N 83.033 ° O / 10.000; -83.033 (Mar dei Caraibi) | mar dei Caraibi | |
10 ° 0′N 75 ° 34′O / 10.000 ° N 75.567 ° O / 10.000; -75.567 (Colombia) | Colombia | |
10 ° 0′N 72 ° 58′O / 10.000 ° N 72.967 ° O / 10.000; -72.967 (Venezuela) | Venezuela | Passando attraverso il lago di Maracaibo |
10 ° 0′N 62 ° 8′O / 10.000 ° N 62.133 ° O / 10.000; -62.133 (Oceano Atlantico) | oceano Atlantico | Passando a sud dell'isola di Trinidad, Trinidad e Tobago |
10 ° 0′N 14 ° 2′O / 10.000 ° N 14.033 ° O / 10.000; -14.033 (Guinea) | Guinea | |
10 ° 0′N 11 ° 53′O / 10.000 ° N 11.883 ° O / 10.000; -11.883 (confine Guinea / Sierra Leone) | Confine Guinea / Sierra Leone | |
10 ° 0′N 11 ° 12′O / 10.000 ° N 11.200 ° O / 10.000; -11.200 (Guinea) | Guinea | |
10 ° 0′N 8 ° 8′O / 10.000 ° N 8.133 ° O / 10.000; -8.133 (Costa d'Avorio) | Costa d'Avorio | |
10 ° 0′N 4 ° 59′O / 10.000 ° N 4.983 ° O / 10.000; -4.983 (Burkina Faso) | Burkina Faso | |
10 ° 0′N 2 ° 46′O / 10.000 ° N 2.767 ° O / 10.000; -2.767 (Ghana) | Ghana |
Cultura popolare
Alla fine della seconda parte della serie drammatica sulla criminalità televisiva spagnola La casa de papel , un punto vicino all'isola di Palawan, nelle Filippine, con le coordinate del decimo parallelo nord e 118,5º, è stato il punto d'incontro di El Professor e Raquel un anno dopo la rapina.