categorie:
geografico
105 ° meridiano est

Il meridiano 105 ° a est di Greenwich è una linea di longitudine che si estende dal Polo Nord attraverso l'Oceano Artico, l'Asia, l'Oceano Indiano, l'Oceano Antartico e l'Antartide fino al Polo Sud.
Il 105 ° meridiano ad est forma un grande cerchio con il 75 ° meridiano ad ovest.
Dal polo al polo
Partendo dal Polo Nord e dirigendosi a sud verso il Polo Sud, il 105 ° meridiano est attraversa:
Coordinate | Paese, territorio o mare | Appunti |
---|---|---|
90 ° 0′N 105 ° 0′E / 90.000 ° N 105.000 ° E / 90.000; 105.000 (Oceano Artico) | oceano Artico | |
80 ° 4′N 105 ° 0′E / 80.067 ° N 105.000 ° E / 80.067; 105.000 (Mare di Laptev) | Mare di Laptev | |
78 ° 50′N 105 ° 0′E / 78.833 ° N 105.000 ° E / 78.833; 105.000 (Russia) | Russia | Krasnoyarsk Krai - Isola bolscevica, Severnaya Zemlya |
78 ° 21′N 105 ° 0′E / 78.350 ° N 105.000 ° E / 78.350; 105.000 (Mare di Laptev) | Mare di Laptev | |
77 ° 35′N 105 ° 0′E / 77.583 ° N 105.000 ° E / 77.583; 105.000 (Russia) | Russia | Krasnoyarsk Krai Oblast 'di Irkutsk - da 61 ° 25′N 105 ° 0′E / 61.417 ° N 105.000 ° E / 61.417; 105.000 (Oblast 'di Irkutsk) Krasnoyarsk Krai - da 61 ° 14′N 105 ° 0′E / 61.233 ° N 105.000 ° E / 61.233; 105.000 (Krasnoyarsk Krai) Oblast 'di Irkutsk - da 61 ° 11′N 105 ° 0′E / 61.183 ° N 105.000 ° E / 61.183; 105.000 (Oblast 'di Irkutsk) Krasnoyarsk Krai - da 60 ° 11′N 105 ° 0′E / 60.183 ° N 105.000 ° E / 60.183; 105.000 (Krasnoyarsk Krai) Oblast 'di Irkutsk - da 59 ° 46′N 105 ° 0′E / 59.767 ° N 105.000 ° E / 59.767; 105.000 (Oblast 'di Irkutsk) Krasnoyarsk Krai - da 59 ° 28′N 105 ° 0′E / 59.467 ° N 105.000 ° E / 59.467; 105.000 (Krasnoyarsk Krai) Oblast 'di Irkutsk - da 58 ° 59′N 105 ° 0′E / 58.983 ° N 105.000 ° E / 58.983; 105.000 (Oblast 'di Irkutsk) Repubblica di Buriazia - da 51 ° 42′N 105 ° 0′E / 51.700 ° N 105.000 ° E / 51.700; 105.000 (Buriazia) (confine è nel lago Baikal) |
50 ° 24′N 105 ° 0′E / 50.400 ° N 105.000 ° E / 50.400; 105.000 (Mongolia) | Mongolia | |
41 ° 36′N 105 ° 0′E / 41.600 ° N 105.000 ° E / 41.600; 105.000 (Cina) | Repubblica Popolare Cinese | Mongolia continentale Ningxia - da 37 ° 32′N 105 ° 0′E / 37.533 ° N 105.000 ° E / 37.533; 105.000 (Ningxia) Gansu - da 37 ° 2′N 105 ° 0′E / 37.033 ° N 105.000 ° E / 37.033; 105.000 (Gansu) Sichuan - da 32 ° 37′N 105 ° 0′E / 32.617 ° N 105.000 ° E / 32.617; 105.000 (Sichuan) Yunnan - da 28 ° 1′N 105 ° 0′E / 28.017 ° N 105.000 ° E / 28.017; 105.000 (Yunnan) Guizhou - da 27 ° 22′N 105 ° 0′E / 27.367 ° N 105.000 ° E / 27.367; 105.000 (Guizhou) Guangxi - da 24 ° 47′N 105 ° 0′E / 24.783 ° N 105.000 ° E / 24.783; 105.000 (Guangxi) Yunnan - da 24 ° 26′N 105 ° 0′E / 24.433 ° N 105.000 ° E / 24.433; 105.000 (Yunnan) |
23 ° 13′N 105 ° 0′E / 23.217 ° N 105.000 ° E / 23.217; 105.000 (Vietnam) | Vietnam | |
18 ° 45′N 105 ° 0′E / 18.750 ° N 105.000 ° E / 18.750; 105.000 (Laos) | Laos | |
16 ° 16′N 105 ° 0′E / 16.267 ° N 105.000 ° E / 16.267; 105.000 (Tailandia) | Tailandia | |
14 ° 18′N 105 ° 0′E / 14.300 ° N 105.000 ° E / 14.300; 105.000 (Cambogia) | Cambogia | |
10 ° 40′N 105 ° 0′E / 10.667 ° N 105.000 ° E / 10.667; 105.000 (Vietnam) | Vietnam | |
8 ° 35′N 105 ° 0′E / 8.583 ° N 105.000 ° E / 8.583; 105.000 (Mar Cinese Meridionale) | Mar Cinese Meridionale | Passando a est dell'isola di Lingga, Indonesia (a 0 ° 18′S 105 ° 0′E / 0.300 ° S 105.000 ° E / -0.300; 105.000 (Isola di Lingga)) Passando a ovest dell'isola di Bangka, in Indonesia (a 2 ° 1′S 105 ° 6′E / 2.017 ° S 105.100 ° E / -2.017; 105.100 (Isola di Bangka)) |
2 ° 21′S 105 ° 0′E / 2.350 ° S 105.000 ° E / -2.350; 105.000 (Indonesia) | Indonesia | Isola di Sumatra |
5 ° 43′S 105 ° 0′E / 5.717 ° S 105.000 ° E / -5.717; 105.000 (Oceano Indiano) | Oceano Indiano | Passando a ovest dell'isola di Panaitan, Indonesia (a 6 ° 36′S 105 ° 6′E / 6.600 ° S 105.100 ° E / -6.600; 105.100 (Panaitan)) Passando a ovest dell'isola di Giava, in Indonesia (a 6 ° 45′S 105 ° 12′E / 6.750 ° S 105.200 ° E / -6.750; 105.200 (Java)) |
60 ° 0′S 105 ° 0′E / 60.000 ° S 105.000 ° E / -60.000; 105.000 (Oceano Meridionale) | Oceano meridionale | |
66 ° 4′S 105 ° 0′E / 66.067 ° S 105.000 ° E / -66.067; 105.000 (Antartide) | Antartide | Territorio antartico australiano, rivendicato dall'Australia |
Preceduto da 104 ° meridiano est | 105 ° meridiano est forma un grande cerchio con 75 ° meridiano ovest | seguito da 106 ° meridiano est |
Cerchi di latitudine / meridiani | |
---|---|
Equatore Tropico del Cancro Tropico del Capricorno Circolo Polare Artico Cerchio Antartico Equatore Tropico del Cancro Tropico del Capricorno Circolo Polare Artico Cerchio Antartico Equatore Tropico del Cancro Tropico del Capricorno Circolo Polare Artico Cerchio Antartico O 0 ° E 30 ° 60 ° 90 ° 120 ° 150 ° 180 ° 30 ° 60 ° 90 ° 120 ° 150 ° 180 ° 5 ° 15 ° 25 ° 35 ° 45 ° 55 ° 65 ° 75 ° 85 ° 95 ° 105 ° 115 ° 125 ° 135 ° 145 ° 155 ° 165 ° 175 ° 5 ° 15 ° 25 ° 35 ° 45 ° 55 ° 65 ° 75 ° 85 ° 95 ° 105 ° 115 ° 125 ° 135 ° 145 ° 155 ° 165 ° 175 ° 10 ° 20 ° 40 ° 50 ° 70 ° 80 ° 100 ° 110 ° 130 ° 140 ° 160 ° 170 ° 10 ° 20 ° 40 ° 50 ° 70 ° 80 ° 100 ° 110 ° 130 ° 140 ° 160 ° 170 ° 0 ° 10 ° 20 ° 30 ° 40 ° 50 ° 60 ° 70 ° 80 ° 90 ° 10 ° 20 ° 30 ° 40 ° 50 ° 60 ° 70 ° 80 ° 90 ° 5 ° N 15 ° 25 ° 35 ° 45 ° 55 ° 65 ° 75 ° 85 ° 5 ° S 15 ° 25 ° 35 ° 45 ° 55 ° 65 ° 75 ° 85 ° 45x90 45x90 45x90 45x90 |