categorie:
geografico
100 ° meridiano est
Il meridiano 100 ° ad est di Greenwich è una linea di longitudine che si estende dal Polo Nord attraverso l'Oceano Artico, l'Asia, l'Oceano Indiano, l'Oceano Antartico e l'Antartide fino al Polo Sud.
Il centesimo meridiano est forma un grande cerchio con l'ottantesimo meridiano ovest.
Dal polo al polo
Partendo dal Polo Nord e dirigendosi a sud verso il Polo Sud, il centesimo meridiano est attraversa:
| Coordinate | Paese, territorio o mare | Appunti |
|---|---|---|
| 90 ° 0′N 100 ° 0′E / 90.000 ° N 100.000 ° E / 90.000; 100.000 (Oceano Artico) | oceano Artico | |
| 80 ° 39′N 100 ° 0′E / 80.650 ° N 100.000 ° E / 80.650; 100.000 (Mare di Laptev) | Mare di Laptev | |
| 79 ° 51′N 100 ° 0′E / 79.850 ° N 100.000 ° E / 79.850; 100.000 (Russia) | Russia | Krasnoyarsk Krai - October Revolution Island, Severnaya Zemlya |
| 78 ° 55′N 100 ° 0′E / 78.917 ° N 100.000 ° E / 78.917; 100.000 (Kara Sea) | Kara Sea | |
| 78 ° 16′N 100 ° 0′E / 78.267 ° N 100.000 ° E / 78.267; 100.000 (Russia) | Russia | Krasnoyarsk Krai - Isola bolscevica, Severnaya Zemlya |
| 77 ° 57′N 100 ° 0′E / 77.950 ° N 100.000 ° E / 77.950; 100.000 (Kara Sea) | Kara Sea | |
| 76 ° 27′N 100 ° 0′E / 76.450 ° N 100.000 ° E / 76.450; 100.000 (Russia) | Russia | Krasnoyarsk Krai Oblast 'di Irkutsk - da 58 ° 4′N 100 ° 0′E / 58.067 ° N 100.000 ° E / 58.067; 100.000 (Oblast 'di Irkutsk) Repubblica di Buriazia - da 53 ° 19′N 100 ° 0′E / 53.317 ° N 100.000 ° E / 53.317; 100.000 (Buriazia) |
| 51 ° 45′N 100 ° 0′E / 51.750 ° N 100.000 ° E / 51.750; 100.000 (Mongolia) | Mongolia | |
| 42 ° 39′N 100 ° 0′E / 42.650 ° N 100.000 ° E / 42.650; 100.000 (Cina) | Repubblica Popolare Cinese | Mongolia continentale Gansu - da 40 ° 55′N 100 ° 0′E / 40.917 ° N 100.000 ° E / 40.917; 100.000 (Gansu) Mongolia interna - da 40 ° 17′N 100 ° 0′E / 40.283 ° N 100.000 ° E / 40.283; 100.000 (Mongolia interna) Gansu - da 39 ° 45′N 100 ° 0′E / 39.750 ° N 100.000 ° E / 39.750; 100.000 (Gansu) Qinghai - da 38 ° 17′N 100 ° 0′E / 38.283 ° N 100.000 ° E / 38.283; 100.000 (Qinghai) Sichuan - da 32 ° 56′N 100 ° 0′E / 32.933 ° N 100.000 ° E / 32.933; 100.000 (Gansu) Yunnan - da 28 ° 32′N 100 ° 0′E / 28.533 ° N 100.000 ° E / 28.533; 100.000 (Yunnan) |
| 21 ° 42′N 100 ° 0′E / 21.700 ° N 100.000 ° E / 21.700; 100.000 (Myanmar) | Myanmar (Birmania) | |
| 20 ° 25′N 100 ° 0′E / 20.417 ° N 100.000 ° E / 20.417; 100.000 (Tailandia) | Tailandia | |
| 12 ° 50′N 100 ° 0′E / 12.833 ° N 100.000 ° E / 12.833; 100.000 (Golfo della Tailandia) | Golfo della Tailandia | |
| 12 ° 13′N 100 ° 0′E / 12.217 ° N 100.000 ° E / 12.217; 100.000 (Tailandia) | Tailandia | |
| 12 ° 10′N 100 ° 0′E / 12.167 ° N 100.000 ° E / 12.167; 100.000 (Golfo della Tailandia) | Golfo della Tailandia | |
| 9 ° 47′N 100 ° 0′E / 9.783 ° N 100.000 ° E / 9.783; 100.000 (Tailandia) | Tailandia | Isole di Ko Phangan e Ko Samui |
| 9 ° 25′N 100 ° 0′E / 9.417 ° N 100.000 ° E / 9.417; 100.000 (Golfo della Tailandia) | Golfo della Tailandia | |
| 8 ° 33′N 100 ° 0′E / 8.550 ° N 100.000 ° E / 8.550; 100.000 (Tailandia) | Tailandia | |
| 6 ° 34′N 100 ° 0′E / 6.567 ° N 100.000 ° E / 6.567; 100.000 (Stretto di Malacca) | Stretto di Malacca | Passando appena ad est delle isole Langkawi, Malesia (a 6 ° 18′N 99 ° 56′E / 6.300 ° N 99.933 ° E / 6.300; 99.933 (Langkawi)) Passando a ovest dell'isola di Penang, Malesia (a 5 ° 26′N 100 ° 10′E / 5.433 ° N 100.167 ° E / 5.433; 100.167 (Penang)) |
| 2 ° 43′N 100 ° 0′E / 2.717 ° N 100.000 ° E / 2.717; 100.000 (Malesia) | Indonesia | Isola di Sumatra |
| 0 ° 29′S 100 ° 0′E / 0.483 ° S 100.000 ° E / -0.483; 100.000 (Oceano Indiano) | Oceano Indiano | |
| 2 ° 31′S 100 ° 0′E / 2.517 ° S 100.000 ° E / -2.517; 100.000 (Malesia) | Indonesia | Isola del Nord Pagai |
| 2 ° 51′S 100 ° 0′E / 2.850 ° S 100.000 ° E / -2.850; 100.000 (Oceano Indiano) | Oceano Indiano | |
| 60 ° 0′S 100 ° 0′E / 60.000 ° S 100.000 ° E / -60.000; 100.000 (Oceano Meridionale) | Oceano meridionale | |
| 65 ° 39′S 100 ° 0′E / 65.650 ° S 100.000 ° E / -65.650; 100.000 (Antartide) | Antartide | Territorio antartico australiano, rivendicato dall'Australia |
| Preceduto da 99 ° meridiano est |
100 ° meridiano est forma un grande cerchio con 80 ° meridiano ovest |
seguito da 101 ° meridiano est |
Cerchi di latitudine / meridiani
|
|
|---|---|
|
Equatore
Tropico del Cancro
Tropico del Capricorno
Circolo Polare Artico
Cerchio Antartico
Equatore
Tropico del Cancro
Tropico del Capricorno
Circolo Polare Artico
Cerchio Antartico
Equatore
Tropico del Cancro
Tropico del Capricorno
Circolo Polare Artico
Cerchio Antartico
O 0 ° E
30 °
60 °
90 °
120 °
150 °
180 °
30 °
60 °
90 °
120 °
150 °
180 °
5 °
15 °
25 °
35 °
45 °
55 °
65 °
75 °
85 °
95 °
105 °
115 °
125 °
135 °
145 °
155 °
165 °
175 °
5 °
15 °
25 °
35 °
45 °
55 °
65 °
75 °
85 °
95 °
105 °
115 °
125 °
135 °
145 °
155 °
165 °
175 °
10 °
20 °
40 °
50 °
70 °
80 °
100 °
110 °
130 °
140 °
160 °
170 °
10 °
20 °
40 °
50 °
70 °
80 °
100 °
110 °
130 °
140 °
160 °
170 °
0 °
10 °
20 °
30 °
40 °
50 °
60 °
70 °
80 °
90 °
10 °
20 °
30 °
40 °
50 °
60 °
70 °
80 °
90 °
5 ° N
15 °
25 °
35 °
45 °
55 °
65 °
75 °
85 °
5 ° S
15 °
25 °
35 °
45 °
55 °
65 °
75 °
85 °
45x90
45x90
45x90
45x90
|


